2024年浙江树人学院自学考试毕业论文(设计)符合授予学士学位名单如下:
浙江树人学院2024年自考本科符合学位名单
| 序号 | 专业 | 答辩时间 | 准考证号 | 姓名 | 学习层次 |
| 1 | 工业设计 | 2021年4月1日 | 010119108856 | 邬宇航 | 本科 |
| 2 | 工业设计 | 2021年4月1日 | 010119108940 | 王邓及 | 本科 |
| 3 | 工业设计 | 2021年4月1日 | 010119108661 | 徐金涛 | 本科 |
| 4 | 工业设计 | 2021年4月1日 | 010119108690 | 曹佳意 | 本科 |
| 5 | 工业设计 | 2021年4月1日 | 010119108700 | 褚凯丽 | 本科 |
| 6 | 工业设计 | 2021年4月1日 | 010119108701 | 张淑滢 | 本科 |
| 7 | 工业设计 | 2021年4月1日 | 010119108707 | 刘欣煜 | 本科 |
| 8 | 工业设计 | 2021年4月1日 | 010119108715 | 严友朋 | 本科 |
| 9 | 工业设计 | 2021年4月1日 | 010119108758 | 刘颖 | 本科 |
| 10 | 工业设计 | 2021年4月1日 | 010119108786 | 傅哲康 | 本科 |
| 11 | 工业设计 | 2021年4月1日 | 010119108793 | 张安超 | 本科 |
| 12 | 工业设计 | 2021年4月1日 | 010119108808 | 田星 | 本科 |
| 13 | 工业设计 | 2021年6月1日 | 010118112332 | 廖翼 | 本科 |
| 14 | 工业设计 | 2021年6月1日 | 010120105448 | 高琳 | 本科 |
| 15 | 工业设计 | 2021年10月7日 | 010119108676 | 韩毅 | 本科 |
| 16 | 工业设计 | 2021年10月8日 | 010119108682 | 田威 | 本科 |
| 17 | 工业设计 | 2021年10月9日 | 010119108684 | 蒋耀庆 | 本科 |
| 18 | 工业设计 | 2021年10月10日 | 010119108688 | 蔡威 | 本科 |
| 19 | 工业设计 | 2021年10月11日 | 010119108691 | 叶海伟 | 本科 |
| 20 | 工业设计 | 2021年10月12日 | 010119108703 | 冯磊 | 本科 |
| 21 | 工业设计 | 2021年10月14日 | 010119108809 | 林清辉 | 本科 |
| 22 | 工业设计 | 2021年10月15日 | 010119108821 | 朱韬 | 本科 |
| 23 | 工业设计 | 2021年10月17日 | 010119108986 | 严泓森 | 本科 |
| 24 | 工业设计 | 2022年4月15日 | 040120100862 | 姜涛 | 本科 |
| 25 | 工业设计 | 2022年4月15日 | 020121206456 | 章文文 | 本科 |
| 26 | 工业设计 | 2022年4月15日 | 020121207180 | 张震 | 本科 |
| 27 | 工业设计 | 2022年4月15日 | 020121104191 | 李双江 | 本科 |
| 28 | 工业设计 | 2022年4月15日 | 020121104201 | 朱赐宁 | 本科 |
| 29 | 工业设计 | 2022年4月15日 | 010119202816 | 俞梦成 | 本科 |
| 30 | 工业设计 | 2022年4月15日 | 010121105018 | 张辉 | 本科 |
| 31 | 工业设计 | 2022年4月15日 | 018119204403 | 王昌祥 | 本科 |
| 32 | 工业设计 | 2022年4月15日 | 018421101377 | 孙浩然 | 本科 |
| 33 | 工业设计 | 2022年4月15日 | 020618201429 | 杨阳 | 本科 |
| 34 | 工业设计 | 2022年4月15日 | 020621107348 | 柴正 | 本科 |
| 35 | 工业设计 | 2022年4月15日 | 021121107079 | 李荣河 | 本科 |
| 36 | 工业设计 | 2022年4月15日 | 020621107233 | 王新 | 本科 |
| 37 | 工业设计 | 2022年4月15日 | 020121206661 | 颜传林 | 本科 |
| 38 | 工业设计 | 2022年4月22日 | 010122100776 | 马佳桢 | 本科 |
| 39 | 工业设计 | 2022年4月22日 | 048110100013 | 蒋爱玲 | 本科 |
| 40 | 工业设计 | 2022年4月22日 | 078119200417 | 蒋雨露 | 本科 |
| 41 | 工业设计 | 2022年4月22日 | 082521100163 | 郑盛森 | 本科 |
| 42 | 工业设计 | 2022年4月22日 | 092121100120 | 张程博 | 本科 |
| 43 | 工业设计 | 2022年4月22日 | 021118202025 | 孙喻兵 | 本科 |
| 44 | 工业设计 | 2022年4月22日 | 010121103528 | 朱倩倩 | 本科 |
| 45 | 工业设计 | 2022年4月22日 | 010121104122 | 周晨阳 | 本科 |
| 46 | 工业设计 | 2022年4月22日 | 010121105516 | 方皓 | 本科 |
| 47 | 工业设计 | 2022年4月22日 | 060121200920 | 陶吉明 | 本科 |
| 48 | 工业设计 | 2022年4月22日 | 068321100483 | 吴晓翠 | 本科 |
| 49 | 工业设计 | 2022年4月22日 | 052121100117 | 张雯 | 本科 |
| 50 | 工业设计 | 2022年4月22日 | 010121108193 | 李宏 | 本科 |
| 51 | 工业设计 | 2022年4月22日 | 022720111197 | 郑楠 | 本科 |
| 52 | 工业设计 | 2022年5月12日 | 010121201588 | 俞思远 | 本科 |
| 53 | 工业设计 | 2022年5月12日 | 010120109546 | 俞家军 | 本科 |
| 54 | 工业设计 | 2022年5月12日 | 010120109508 | 柯思远 | 本科 |
| 55 | 工业设计 | 2022年5月12日 | 010120109534 | 蒋一涵 | 本科 |
| 56 | 工业设计 | 2022年5月12日 | 010120109516 | 张锦宇 | 本科 |
| 57 | 工业设计 | 2022年5月12日 | 010119110573 | 徐小琴 | 本科 |
| 58 | 工业设计 | 2022年5月12日 | 010119110577 | 骆苏 | 本科 |
| 59 | 工业设计 | 2022年5月12日 | 010118218510 | 刘洋 | 本科 |
| 60 | 工业设计 | 2022年5月12日 | 010118218508 | 陈均 | 本科 |
| 61 | 工业设计 | 2022年10月14日 | 010121112372 | 陈方华 | 本科 |
| 62 | 工业设计 | 2022年10月14日 | 010121106458 | 陈亦珥 | 本科 |
| 63 | 工业设计 | 2022年10月14日 | 010121112381 | 顾伟东 | 本科 |
| 64 | 工业设计 | 2022年10月14日 | 069121100484 | 向克玉 | 本科 |
| 65 | 工业设计 | 2022年10月14日 | 010121105937 | 倪鑫蕾 | 本科 |
| 66 | 工业设计 | 2022年10月14日 | 010121112366 | 孙大鹏 | 本科 |
| 67 | 工业设计 | 2022年10月14日 | 010121106475 | 沈锋豪 | 本科 |
| 68 | 工业设计 | 2022年10月14日 | 010121112377 | 洪鹏 | 本科 |
| 69 | 工业设计 | 2022年10月14日 | 010123201023 | 彭勃 | 本科 |
| 70 | 工业设计 | 2022年10月14日 | 010121112383 | 方悦 | 本科 |
| 71 | 工业设计 | 2022年10月14日 | 010121112317 | 王瑜珂 | 本科 |
| 72 | 工业设计 | 2022年10月14日 | 010121203432 | 赵家驹 | 本科 |
| 73 | 工业设计 | 2022年10月14日 | 110121100222 | 张一航 | 本科 |
| 74 | 工业设计 | 2022年10月14日 | 110121100232 | 刘富 | 本科 |
| 75 | 工业设计 | 2022年10月14日 | 110121100460 | 吴可心 | 本科 |
| 76 | 工业设计 | 2022年10月14日 | 110121100466 | 曾美玲 | 本科 |
| 77 | 工业设计 | 2022年10月14日 | 110121100470 | 王佳馨 | 本科 |
| 78 | 工业设计 | 2022年10月14日 | 110121100500 | 黄超凡 | 本科 |
| 79 | 工业设计 | 2022年10月14日 | 110121100230 | 王嘉诚 | 本科 |
| 80 | 工业设计 | 2022年10月14日 | 110121100456 | 章君寅 | 本科 |
| 81 | 工业设计 | 2022年10月14日 | 110121100506 | 乔盈盈 | 本科 |
| 82 | 工业设计 | 2022年10月14日 | 048721100714 | 沈建辉 | 本科 |
| 83 | 工业设计 | 2022年10月27日 | 022720111278 | 翁乃欣 | 本科 |
| 84 | 工业设计 | 2022年10月27日 | 010122202142 | 谢作楼 | 本科 |
| 85 | 工业设计 | 2022年10月27日 | 078418251868 | 盛婷婷 | 本科 |
| 86 | 工业设计 | 2022年10月27日 | 010119203021 | 叶双双 | 本科 |
| 87 | 工业设计 | 2022年10月27日 | 010113119061 | 胡钰芳 | 本科 |
| 88 | 工业设计 | 2022年10月27日 | 020121206718 | 周阳 | 本科 |
| 89 | 工业设计 | 2022年10月27日 | 018120102840 | 赵凯达 | 本科 |
| 90 | 工业设计 | 2022年10月27日 | 010119208277 | 毛悦然 | 本科 |
| 91 | 工业设计 | 2022年10月27日 | 018421203724 | 郑洪涛 | 本科 |
| 92 | 工业设计 | 2022年10月27日 | 010112400439 | 葛皓玥 | 本科 |
| 93 | 工业设计 | 2022年10月27日 | 018119201525 | 方莉莉 | 本科 |
| 94 | 工业设计 | 2022年10月27日 | 100321200275 | 朱政峰 | 本科 |
| 95 | 工业设计 | 2022年10月27日 | 010121203099 | 曲泰奇 | 本科 |
| 96 | 工业设计 | 2022年10月27日 | 010121200838 | 张紫依 | 本科 |
| 97 | 工业设计 | 2022年10月27日 | 010114112405 | 应欣融 | 本科 |
| 98 | 工业设计 | 2022年10月27日 | 028121206278 | 杜龙挺 | 本科 |
| 99 | 工业设计 | 2022年10月27日 | 018223102345 | 董建新 | 本科 |
| 100 | 工业设计 | 2022年10月27日 | 010120201506 | 邓玉佳 | 本科 |
| 101 | 工业设计 | 2022年10月27日 | 010109119967 | 谢明月 | 本科 |
| 102 | 工业设计 | 2022年10月27日 | 018120203008 | 周秀静 | 本科 |
| 103 | 工业设计 | 2022年10月27日 | 018420100104 | 叶晶晶 | 本科 |
| 104 | 工业设计 | 2022年10月27日 | 030322101414 | 王丽君 | 本科 |
| 105 | 工业设计 | 2022年10月27日 | 070123102263 | 胡洪峰 | 本科 |
| 106 | 工业设计 | 2022年10月27日 | 010121202147 | 刘得龙 | 本科 |
| 107 | 工业设计 | 2022年10月27日 | 010117203063 | 叶璇 | 本科 |
| 108 | 工业设计 | 2022年10月27日 | 010121203528 | 于文秀 | 本科 |
| 109 | 工业设计 | 2022年10月27日 | 010121108911 | 张利安 | 本科 |
| 110 | 工业设计 | 2022年10月27日 | 010121204825 | 王辉悦 | 本科 |
| 111 | 工业设计 | 2022年10月27日 | 010121200863 | 姚瑶 | 本科 |
| 112 | 工业设计 | 2022年10月27日 | 010121206159 | 周梦涣 | 本科 |
| 113 | 工业设计 | 2022年10月27日 | 110121100498 | 程宇 | 本科 |
| 114 | 工业设计 | 2023年3月29日 | 020121203014 | 裘枭龙 | 本科 |
| 115 | 工业设计 | 2023年3月29日 | 020121203018 | 张文彬 | 本科 |
| 116 | 工业设计 | 2023年3月29日 | 020121203022 | 鲍裕琳 | 本科 |
| 117 | 工业设计 | 2023年3月29日 | 020121203024 | 韩炳泰 | 本科 |
| 118 | 工业设计 | 2023年3月29日 | 020122104117 | 余凌霄 | 本科 |
| 119 | 工业设计 | 2023年3月29日 | 020122104118 | 唐家俊 | 本科 |
| 120 | 工业设计 | 2023年3月29日 | 020121207968 | 周妹琼 | 本科 |
| 121 | 工业设计 | 2023年3月29日 | 020122109170 | 田维 | 本科 |
| 122 | 工业设计 | 2023年3月29日 | 020121207413 | 李云峰 | 本科 |
| 123 | 工业设计 | 2023年3月29日 | 020121207956 | 郭倩 | 本科 |
| 124 | 工业设计 | 2023年3月29日 | 020121206411 | 方秀莉 | 本科 |
| 125 | 工业设计 | 2023年3月29日 | 060122100888 | 丁秀锋 | 本科 |
| 126 | 工业设计 | 2023年3月29日 | 020122202079 | 毛陈波 | 本科 |
| 127 | 工业设计 | 2023年3月29日 | 110121100473 | 姜黎黎 | 本科 |
| 128 | 工业设计 | 2023年3月29日 | 110121100493 | 章皓天 | 本科 |
| 129 | 工业设计 | 2023年3月29日 | 110121100502 | 张一弛 | 本科 |
| 130 | 工业设计 | 2023年3月29日 | 018121202172 | 许满银 | 本科 |
| 131 | 工业设计 | 2023年3月29日 | 010120113331 | 丁巨 | 本科 |
| 132 | 工业设计 | 2023年3月29日 | 010121204175 | 章文文 | 本科 |
| 133 | 工业设计 | 2023年3月29日 | 010121204669 | 滕传江 | 本科 |
| 134 | 工业设计 | 2023年3月29日 | 018110200471 | 周多艳 | 本科 |
| 135 | 工业设计 | 2023年3月29日 | 018121201602 | 王励彬 | 本科 |
| 136 | 工业设计 | 2023年3月29日 | 018421201622 | 章圣泉 | 本科 |
| 137 | 工业设计 | 2023年3月29日 | 040121100310 | 王一婧 | 本科 |
| 138 | 工业设计 | 2023年3月29日 | 030222101010 | 林正瀚 | 本科 |
| 139 | 工业设计 | 2023年3月29日 | 069121100412 | 林涨 | 本科 |
| 140 | 工业设计 | 2023年3月29日 | 069121100674 | 吴越 | 本科 |
| 141 | 工业设计 | 2023年3月29日 | 010121100012 | 陈铭宇 | 本科 |
| 142 | 工业设计 | 2023年3月29日 | 010121100050 | 余梦佳 | 本科 |
| 143 | 工业设计 | 2023年3月29日 | 010121100153 | 陈航 | 本科 |
| 144 | 工业设计 | 2023年3月29日 | 010121100157 | 肖伟 | 本科 |
| 145 | 工业设计 | 2023年3月29日 | 010121100285 | 李智萌 | 本科 |
| 146 | 工业设计 | 2023年3月31日 | 030322101426 | 王振 | 本科 |
| 147 | 工业设计 | 2023年3月31日 | 028222107144 | 华益鸥 | 本科 |
| 148 | 工业设计 | 2023年3月31日 | 010116100303 | 曹菁菁 | 本科 |
| 149 | 工业设计 | 2023年3月31日 | 108122101890 | 郑皓升 | 本科 |
| 150 | 工业设计 | 2023年3月31日 | 042118160526 | 牟春花 | 本科 |
| 151 | 工业设计 | 2023年3月31日 | 018122100611 | 张小红 | 本科 |
| 152 | 工业设计 | 2023年3月31日 | 010122102673 | 黄亦逍 | 本科 |
| 153 | 工业设计 | 2023年3月31日 | 040122101862 | 朱晨黎 | 本科 |
| 154 | 工业设计 | 2023年3月31日 | 028221206119 | 徐柯达 | 本科 |
| 155 | 工业设计 | 2023年3月31日 | 100220102245 | 项怡力 | 本科 |
| 156 | 工业设计 | 2023年3月31日 | 010119209125 | 魏薇 | 本科 |
| 157 | 工业设计 | 2023年3月31日 | 042122101153 | 马帅 | 本科 |
| 158 | 工业设计 | 2023年3月31日 | 010120205113 | 安迪 | 本科 |
| 159 | 工业设计 | 2023年3月31日 | 022720111715 | 饶升 | 本科 |
| 160 | 工业设计 | 2023年3月31日 | 020622107097 | 赵锐 | 本科 |
| 161 | 工业设计 | 2023年3月31日 | 100322101350 | 林程皓 | 本科 |
| 162 | 工业设计 | 2023年3月31日 | 018022109983 | 王帆 | 本科 |
| 163 | 工业设计 | 2023年3月31日 | 020622107286 | 王胜仙 | 本科 |
| 164 | 工业设计 | 2023年3月31日 | 048321200016 | 沈一辉 | 本科 |
| 165 | 工业设计 | 2023年3月31日 | 108122101710 | 李悦 | 本科 |
| 166 | 工业设计 | 2023年3月31日 | 110122100017 | 樊勋超 | 本科 |
| 167 | 工业设计 | 2023年3月31日 | 028222112113 | 王铖檑 | 本科 |
| 168 | 工业设计 | 2023年3月31日 | 010122104802 | 林野 | 本科 |
| 169 | 工业设计 | 2023年3月31日 | 250921100392 | 肖云翔 | 本科 |
| 170 | 工业设计 | 2023年3月31日 | 250921100183 | 骆睿智 | 本科 |
| 171 | 工业设计 | 2023年3月31日 | 250921100168 | 王俊杰 | 本科 |
| 172 | 工业设计 | 2023年3月31日 | 250921100559 | 沈鑫 | 本科 |
| 173 | 工业设计 | 2023年3月31日 | 250921100796 | 潘宇琦 | 本科 |
| 174 | 工业设计 | 2023年3月31日 | 250921100446 | 季洪巧 | 本科 |
| 175 | 工业设计 | 2023年3月31日 | 250921100863 | 陈徐杰 | 本科 |
| 176 | 工业设计 | 2023年3月31日 | 250921100636 | 纪宇航 | 本科 |
| 177 | 工业设计 | 2023年3月31日 | 010122103586 | 孙维晔 | 本科 |
| 178 | 工业设计 | 2023年3月31日 | 018120109419 | 李毅 | 本科 |
| 179 | 工业设计 | 2023年3月31日 | 060122101333 | 贺斌 | 本科 |
| 180 | 工业设计 | 2023年3月31日 | 010122101679 | 史丽君 | 本科 |
| 181 | 工业设计 | 2023年3月31日 | 018122109718 | 魏攀 | 本科 |
| 182 | 工业设计 | 2023年3月31日 | 010122105241 | 李浩然 | 本科 |
| 183 | 工业设计 | 2023年3月31日 | 010122105358 | 杨海量 | 本科 |
| 184 | 工业设计 | 2023年3月31日 | 010122102862 | 王辉辉 | 本科 |
| 185 | 工业设计 | 2023年3月31日 | 010118100256 | 徐富 | 本科 |
| 186 | 工业设计 | 2023年3月31日 | 010117201638 | 熊传超 | 本科 |
| 187 | 工业设计 | 2023年4月19日 | 070122100635 | 陈可卿 | 本科 |
| 188 | 工业设计 | 2023年4月19日 | 070122100634 | 谢诗懿 | 本科 |
| 189 | 工业设计 | 2023年4月19日 | 070122100633 | 洪磊 | 本科 |
| 190 | 工业设计 | 2023年4月19日 | 070122100631 | 王怡 | 本科 |
| 191 | 工业设计 | 2023年4月19日 | 070122100630 | 方昊博 | 本科 |
| 192 | 工业设计 | 2023年4月19日 | 070122100629 | 陈皞 | 本科 |
| 193 | 工业设计 | 2023年4月19日 | 070122100627 | 张哲浩 | 本科 |
| 194 | 工业设计 | 2023年4月19日 | 070122100624 | 陈诗羽 | 本科 |
| 195 | 工业设计 | 2023年4月19日 | 070122100623 | 徐珂馨 | 本科 |
| 196 | 工业设计 | 2023年4月19日 | 070122100621 | 邵振楠 | 本科 |
| 197 | 工业设计 | 2023年4月19日 | 070122100619 | 武梦晴 | 本科 |
| 198 | 工业设计 | 2023年4月19日 | 070122100615 | 曾雅雯 | 本科 |
| 199 | 工业设计 | 2023年4月19日 | 070122100614 | 施芸璐 | 本科 |
| 200 | 工业设计 | 2023年4月19日 | 070122100613 | 吴晓晴 | 本科 |
| 201 | 工业设计 | 2023年4月19日 | 070122100612 | 张智超 | 本科 |
| 202 | 工业设计 | 2023年4月19日 | 070122100610 | 金日鑫 | 本科 |
| 203 | 工业设计 | 2023年4月19日 | 070122100606 | 施智博 | 本科 |
| 204 | 工业设计 | 2023年4月19日 | 070122100605 | 项艳敏 | 本科 |
| 205 | 工业设计 | 2023年4月19日 | 070122100604 | 杨乐 | 本科 |
| 206 | 工业设计 | 2023年4月19日 | 070122100603 | 王雨欣 | 本科 |
| 207 | 工业设计 | 2023年4月19日 | 070122100602 | 郦佳慧 | 本科 |
| 208 | 工业设计 | 2023年4月19日 | 070122100601 | 陶嘉怡 | 本科 |
| 209 | 工业设计 | 2023年4月19日 | 070122100600 | 徐鑫怡 | 本科 |
| 210 | 工业设计 | 2023年4月19日 | 070122100599 | 姜姿彤 | 本科 |
| 211 | 工业设计 | 2023年4月19日 | 070122100598 | 邵佳仪 | 本科 |
| 212 | 工业设计 | 2023年4月19日 | 070122100595 | 徐成超 | 本科 |
| 213 | 工业设计 | 2023年4月19日 | 070122100593 | 古静远 | 本科 |
| 214 | 工业设计 | 2023年4月19日 | 070122100591 | 胡李越 | 本科 |
| 215 | 工业设计 | 2023年4月19日 | 070122100590 | 吴佳淇 | 本科 |
| 216 | 工业设计 | 2023年4月19日 | 070122100589 | 周姗姗 | 本科 |
| 217 | 工业设计 | 2023年4月19日 | 070122100587 | 范蕊蕊 | 本科 |
| 218 | 工业设计 | 2023年4月19日 | 070122100585 | 刘晨阳 | 本科 |
| 219 | 工业设计 | 2023年4月19日 | 070122100411 | 张光辉 | 本科 |
| 220 | 工业设计 | 2023年4月19日 | 070122100408 | 方发 | 本科 |
| 221 | 工业设计 | 2023年4月19日 | 070122100407 | 陈俊辉 | 本科 |
| 222 | 工业设计 | 2023年4月20日 | 070122100584 | 高凯翔 | 本科 |
| 223 | 工业设计 | 2023年4月20日 | 070122100582 | 宋梦晨 | 本科 |
| 224 | 工业设计 | 2023年4月20日 | 070122100579 | 叶嘉仪 | 本科 |
| 225 | 工业设计 | 2023年4月20日 | 070122100578 | 杜玲可 | 本科 |
| 226 | 工业设计 | 2023年4月20日 | 070122100577 | 谭政 | 本科 |
| 227 | 工业设计 | 2023年4月20日 | 070122100575 | 徐文哲 | 本科 |
| 228 | 工业设计 | 2023年4月20日 | 070122102603 | 曾昱 | 本科 |
| 229 | 工业设计 | 2023年4月20日 | 070122100573 | 程佳慧 | 本科 |
| 230 | 工业设计 | 2023年4月20日 | 070122100572 | 胡香甜 | 本科 |
| 231 | 工业设计 | 2023年4月20日 | 070122100571 | 邵思祺 | 本科 |
| 232 | 工业设计 | 2023年4月20日 | 070122100570 | 徐思羽 | 本科 |
| 233 | 工业设计 | 2023年4月20日 | 070122100546 | 蒋宗原 | 本科 |
| 234 | 工业设计 | 2023年4月20日 | 070122100544 | 王恺 | 本科 |
| 235 | 工业设计 | 2023年4月20日 | 070122100532 | 傅星豪 | 本科 |
| 236 | 工业设计 | 2023年4月20日 | 070122100475 | 朱俊杰 | 本科 |
| 237 | 工业设计 | 2023年4月20日 | 070122100474 | 陈晓东 | 本科 |
| 238 | 工业设计 | 2023年4月20日 | 070122100473 | 叶健 | 本科 |
| 239 | 工业设计 | 2023年4月20日 | 070122100564 | 陶子旗 | 本科 |
| 240 | 工业设计 | 2023年4月20日 | 070122100562 | 虞一帆 | 本科 |
| 241 | 工业设计 | 2023年4月20日 | 070122100561 | 邵正阳 | 本科 |
| 242 | 工业设计 | 2023年4月20日 | 070122100560 | 丁海豪 | 本科 |
| 243 | 工业设计 | 2023年4月20日 | 070122102601 | 潘伟杰 | 本科 |
| 244 | 工业设计 | 2023年4月20日 | 070122100557 | 施正扬 | 本科 |
| 245 | 工业设计 | 2023年4月20日 | 070122100556 | 刘浩洋 | 本科 |
| 246 | 工业设计 | 2023年4月20日 | 070122100553 | 曹振豪 | 本科 |
| 247 | 工业设计 | 2023年4月20日 | 080122100498 | 夏静涵 | 本科 |
| 248 | 工业设计 | 2023年4月20日 | 070122100531 | 朱乾锟 | 本科 |
| 249 | 工业设计 | 2023年4月20日 | 070122100524 | 周彬程 | 本科 |
| 250 | 工业设计 | 2023年4月20日 | 070122100521 | 姜宇骏 | 本科 |
| 251 | 工业设计 | 2023年4月20日 | 070122100519 | 方宇航 | 本科 |
| 252 | 工业设计 | 2023年4月20日 | 070122100518 | 王博伟 | 本科 |
| 253 | 工业设计 | 2023年4月20日 | 070122100517 | 王奕卓 | 本科 |
| 254 | 工业设计 | 2023年4月20日 | 070122100516 | 张政 | 本科 |
| 255 | 工业设计 | 2023年4月20日 | 070122100515 | 徐玉麟 | 本科 |
| 256 | 工业设计 | 2023年4月20日 | 070122100514 | 詹紫瑞 | 本科 |
| 257 | 工业设计 | 2023年4月20日 | 070122100512 | 施俊杰 | 本科 |
| 258 | 工业设计 | 2023年4月20日 | 070122100440 | 何敬德 | 本科 |
| 259 | 工业设计 | 2023年4月20日 | 070122100437 | 杜鑫阳 | 本科 |
| 260 | 工业设计 | 2023年4月20日 | 070122100435 | 周英华 | 本科 |
| 261 | 工业设计 | 2023年4月20日 | 070122100431 | 陈睿杰 | 本科 |
| 262 | 工业设计 | 2023年4月20日 | 070122100430 | 方彦儒 | 本科 |
| 263 | 工业设计 | 2023年4月20日 | 070122100423 | 陈怡宇 | 本科 |
| 264 | 工业设计 | 2023年4月20日 | 070122100421 | 景邵宸 | 本科 |
| 265 | 工业设计 | 2023年4月20日 | 070122100420 | 廖凯 | 本科 |
| 266 | 工业设计 | 2023年4月20日 | 070122100419 | 靳浩 | 本科 |
| 267 | 工业设计 | 2023年4月20日 | 070122100416 | 王浩 | 本科 |
| 268 | 工业设计 | 2023年4月20日 | 070122100413 | 汪俊韬 | 本科 |
| 269 | 工业设计 | 2023年4月21日 | 070122100388 | 张超 | 本科 |
| 270 | 工业设计 | 2023年4月21日 | 070122100387 | 郑方昊 | 本科 |
| 271 | 工业设计 | 2023年4月21日 | 070122100385 | 邵旭涛 | 本科 |
| 272 | 工业设计 | 2023年4月21日 | 070122100382 | 陈前 | 本科 |
| 273 | 工业设计 | 2023年4月21日 | 070122100465 | 邱俊豪 | 本科 |
| 274 | 工业设计 | 2023年4月21日 | 070122100462 | 丁郦童 | 本科 |
| 275 | 工业设计 | 2023年4月21日 | 070122100458 | 徐嘉浩 | 本科 |
| 276 | 工业设计 | 2023年4月21日 | 070122100453 | 叶劲枫 | 本科 |
| 277 | 工业设计 | 2023年4月21日 | 070122100452 | 江浩轩 | 本科 |
| 278 | 工业设计 | 2023年4月21日 | 070122100447 | 黄昊 | 本科 |
| 279 | 工业设计 | 2023年4月21日 | 070122100444 | 施柄丞 | 本科 |
| 280 | 工业设计 | 2023年4月21日 | 070122100441 | 方志豪 | 本科 |
| 281 | 工业设计 | 2023年4月21日 | 070122100548 | 徐嘉璐 | 本科 |
| 282 | 工业设计 | 2023年4月21日 | 070122100510 | 饶雨璐 | 本科 |
| 283 | 工业设计 | 2023年4月21日 | 070122102277 | 楼欣园 | 本科 |
| 284 | 工业设计 | 2023年4月21日 | 070122100508 | 严康航 | 本科 |
| 285 | 工业设计 | 2023年4月21日 | 070122100507 | 陈祥彬 | 本科 |
| 286 | 工业设计 | 2023年4月21日 | 070122100503 | 俞子轩 | 本科 |
| 287 | 工业设计 | 2023年4月21日 | 070122100500 | 倪康乐 | 本科 |
| 288 | 工业设计 | 2023年4月21日 | 070122100498 | 周洋森 | 本科 |
| 289 | 工业设计 | 2023年4月21日 | 070122100496 | 陈元强 | 本科 |
| 290 | 工业设计 | 2023年4月21日 | 070122100495 | 邵茂星 | 本科 |
| 291 | 工业设计 | 2023年4月21日 | 070122100494 | 陈晓杰 | 本科 |
| 292 | 工业设计 | 2023年4月21日 | 070122100491 | 姚鸿诚 | 本科 |
| 293 | 工业设计 | 2023年4月21日 | 070122100490 | 丁冠朝 | 本科 |
| 294 | 工业设计 | 2023年4月21日 | 070122100486 | 李兴东 | 本科 |
| 295 | 工业设计 | 2023年4月21日 | 070122100485 | 陈建喆 | 本科 |
| 296 | 工业设计 | 2023年4月21日 | 070122100483 | 丁凯 | 本科 |
| 297 | 工业设计 | 2023年4月21日 | 070122100480 | 王嘉俊 | 本科 |
| 298 | 工业设计 | 2023年4月24日 | 052221200188 | 胡泽龙 | 本科 |
| 299 | 工业设计 | 2023年4月26日 | 010122100742 | 茹佳涛 | 本科 |
| 300 | 工业设计 | 2023年4月26日 | 010122110907 | 黄奕霖 | 本科 |
| 301 | 工业设计 | 2023年4月26日 | 040119103311 | 宋潇婷 | 本科 |
| 302 | 工业设计 | 2023年6月20日 | 010121204277 | 陈奕行 | 本科 |
| 303 | 工业设计 | 2023年6月20日 | 010121204302 | 王之雨 | 本科 |
| 304 | 工业设计 | 2023年6月20日 | 010121204304 | 陈荟合 | 本科 |
| 305 | 工业设计 | 2023年6月20日 | 010121204305 | 胡栋滢 | 本科 |
| 306 | 工业设计 | 2023年9月12日 | 020120108304 | 徐浩博 | 本科 |
| 307 | 工业设计 | 2023年9月12日 | 020122201769 | 周婉娇 | 本科 |
| 308 | 工业设计 | 2023年9月12日 | 020122201770 | 陈海曼 | 本科 |
| 309 | 工业设计 | 2023年9月12日 | 022722107888 | 翁嘉伟 | 本科 |
| 310 | 工业设计 | 2023年9月12日 | 020122107875 | 向代超 | 本科 |
| 311 | 工业设计 | 2023年9月12日 | 020620112436 | 王新新 | 本科 |
| 312 | 工业设计 | 2023年9月12日 | 020622111380 | 吴艳苗 | 本科 |
| 313 | 工业设计 | 2023年9月12日 | 020622111420 | 程京霞 | 本科 |
| 314 | 工业设计 | 2023年9月12日 | 020622111431 | 王松松 | 本科 |
| 315 | 工业设计 | 2023年9月12日 | 020622201393 | 王慧 | 本科 |
| 316 | 工业设计 | 2023年9月12日 | 020122202106 | 江翁浩 | 本科 |
| 317 | 工业设计 | 2023年9月12日 | 020120112986 | 来方稳 | 本科 |
| 318 | 工业设计 | 2023年9月12日 | 020122200864 | 刘春跃 | 本科 |
| 319 | 工业设计 | 2023年9月12日 | 020123105630 | 刘霞 | 本科 |
| 320 | 工业设计 | 2023年9月12日 | 020123105606 | 苏群丹 | 本科 |
| 321 | 工业设计 | 2023年9月12日 | 020121208109 | 王晓婷 | 本科 |
| 322 | 工业设计 | 2023年9月12日 | 020122201939 | 王义 | 本科 |
| 323 | 工业设计 | 2023年9月12日 | 020121207544 | 姚芝芳 | 本科 |
| 324 | 工业设计 | 2023年9月12日 | 020121208128 | 余强 | 本科 |
| 325 | 工业设计 | 2023年9月12日 | 020121203015 | 吴馨怡 | 本科 |
