分数 | 人数 | 累计人数 |
>258 | 4 | 21 |
256 | 1 | 22 |
255 | 1 | 23 |
254 | 7 | 30 |
253 | 6 | 36 |
252 | 5 | 41 |
251 | 6 | 47 |
250 | 6 | 53 |
249 | 31 | 84 |
248 | 23 | 107 |
247 | 19 | 126 |
246 | 5 | 131 |
245 | 15 | 146 |
244 | 46 | 192 |
243 | 45 | 237 |
242 | 28 | 265 |
241 | 21 | 286 |
240 | 24 | 310 |
239 | 59 | 369 |
238 | 104 | 473 |
237 | 70 | 543 |
236 | 23 | 566 |
235 | 43 | 609 |
234 | 106 | 715 |
233 | 222 | 937 |
232 | 174 | 1111 |
231 | 64 | 1175 |
230 | 43 | 1218 |
229 | 142 | 1360 |
228 | 313 | 1673 |
227 | 321 | 1994 |
226 | 182 | 2176 |
225 | 65 | 2241 |
224 | 154 | 2395 |
223 | 470 | 2865 |
222 | 584 | 3449 |
221 | 378 | 3827 |
220 | 113 | 3940 |
219 | 166 | 4106 |
218 | 552 | 4658 |
217 | 814 | 5472 |
216 | 649 | 6121 |
215 | 208 | 6329 |
214 | 182 | 6511 |
213 | 628 | 7139 |
212 | 1050 | 8189 |
211 | 909 | 9098 |
210 | 354 | 9452 |
209 | 162 | 9614 |
208 | 534 | 10148 |
207 | 1186 | 11334 |
206 | 1091 | 12425 |
205 | 489 | 12914 |
204 | 164 | 13078 |
203 | 370 | 13448 |
202 | 900 | 14348 |
201 | 1150 | 15498 |
200 | 582 | 16080 |
199 | 186 | 16266 |
198 | 185 | 16451 |
197 | 557 | 17008 |
196 | 787 | 17795 |
195 | 528 | 18323 |
194 | 163 | 18486 |
193 | 74 | 18560 |
192 | 272 | 18832 |
191 | 414 | 19246 |
190 | 423 | 19669 |
189 | 150 | 19819 |
188 | 39 | 19858 |
187 | 90 | 19948 |
186 | 222 | 20170 |
185 | 233 | 20403 |
184 | 135 | 20538 |
183 | 24 | 20562 |
182 | 26 | 20588 |
181 | 94 | 20682 |
180 | 141 | 20823 |
179 | 79 | 20902 |
178 | 16 | 20918 |
177 | 11 | 20929 |
176 | 35 | 20964 |
175 | 70 | 21034 |
174 | 56 | 21090 |
173 | 11 | 21101 |
172 | 2 | 21103 |
171 | 12 | 21115 |
170 | 41 | 21156 |
169 | 47 | 21203 |
168 | 8 | 21211 |
167 | 2 | 21213 |
166 | 7 | 21220 |
165 | 9 | 21229 |
164 | 15 | 21244 |
163 | 6 | 21250 |
162 | 1 | 21251 |
161 | 4 | 21255 |
160 | 4 | 21259 |
159 | 7 | 21266 |
158 | 4 | 21270 |
157 | 1 | 21271 |
156 | 1 | 21272 |
155 | 6 | 21278 |
154 | 5 | 21283 |
153 | 1 | 21284 |
152 | 1 | 21285 |
151 | 2 | 21287 |
149 | 3 | 21290 |
148 | 2 | 21292 |
147 | 1 | 21293 |
145 | 3 | 21296 |
140 | 2 | 21298 |
135 | 1 | 21299 |
134 | 2 | 21301 |
133 | 1 | 21302 |
131 | 1 | 21303 |
129 | 1 | 21304 |
128 | 2 | 21306 |
125 | 1 | 21307 |
124 | 2 | 21309 |
123 | 2 | 21311 |
122 | 1 | 21312 |
120 | 1 | 21313 |
119 | 1 | 21314 |
117 | 1 | 21315 |
104 | 1 | 21316 |
100 | 1 | 21317 |
94 | 1 | 21318 |
81 | 1 | 21319 |
78 | 1 | 21320 |
77 | 2 | 21322 |
72 | 1 | 21323 |
66 | 1 | 21324 |
63 | 1 | 21325 |
62 | 1 | 21326 |
56 | 1 | 21327 |
52 | 2 | 21329 |
51 | 1 | 21330 |
48 | 1 | 21331 |
43 | 1 | 21332 |
19 | 1 | 21333 |
11 | 1 | 21334 |
0 | 114 | 21448 |
声明:
(一)由于考试政策等各方面情况的不断调整与变化,本网站所提供的考试信息仅供参考,请以权威部门公布的正式信息为准。
(二)本网站在文章内容来源出处标注为其他平台的稿件均为转载稿,免费转载出于非商业性学习目的,版权归原作者所有。如您对内容、版权等问题存在异议请与本站联系,我们会及时进行处理解决。
相关推荐
河南省招办召开记者招待会通报2004年高招录取情况
12-062023年河北省普通高校招生网上志愿填报模拟演练公告
06-16甘肃省2022年12月全国计算机等级考试(NCRE)报名公告
05-13河南省2023年普通高校招生体育类专业统一考试(含专升本、对口生)有关事项
04-122023年新疆维吾尔自治区初中学业水平考试成绩将于7月10日18时公布
07-10关于2023年公安普通高等院校公安专业在甘肃招生有关事项的公告
06-14江苏省2021年普通高校招生普通类专科批次录取全面开始
05-19贵州省2023年普通高校招生艺术类平行志愿本科院校第2次征集志愿说明
07-192023年海南省普通高校招生录取高职(专科)批院校专业组征集志愿平行投档分数线
08-142023年海南省普通高校招生录取高职(专科)提前批院校专业组征集志愿平行投档分数线
08-07