| 考生在填报前应仔细阅读各校招生章程,了解院校关于单科成绩、身体条件等具体要求,结合自身条件谨慎选择填报。 | |||
| 体育类第二批(高职<专科>)缺额计划 | |||
| 注:校区、学制、学费、备注等有关要求详见《报考指导》和院校招生章程。 | |||
| 院校代号 | 院校名称 | 科类 | 征集志愿计划数 |
| 1180 | 重庆健康职业学院 | 体育 | 10 |
| 专业代号 | 专业名称 | 计划数 | 备注 |
| 01 | 社会体育 | 10 | |
| 院校代号 | 院校名称 | 科类 | 征集志愿计划数 |
| 1204 | 重庆资源与环境保护职业学院 | 体育 | 8 |
| 专业代号 | 专业名称 | 计划数 | 备注 |
| 01 | 休闲体育 | 8 | |
| 院校代号 | 院校名称 | 科类 | 征集志愿计划数 |
| 1239 | 德阳农业科技职业学院 | 体育 | 30 |
| 专业代号 | 专业名称 | 计划数 | 备注 |
| 01 | 社会体育 | 30 | |
| 院校代号 | 院校名称 | 科类 | 征集志愿计划数 |
| 1398 | 广州华南商贸职业学院 | 体育 | 5 |
| 专业代号 | 专业名称 | 计划数 | 备注 |
| 01 | 社会体育 | 5 | |
| 院校代号 | 院校名称 | 科类 | 征集志愿计划数 |
| 1666 | 湖南高尔夫旅游职业学院 | 体育 | 5 |
| 专业代号 | 专业名称 | 计划数 | 备注 |
| 01 | 体育教育(师范) | 1 | |
| 02 | 高尔夫球运动与管理 | 4 | |
| 院校代号 | 院校名称 | 科类 | 征集志愿计划数 |
| 1701 | 湖南体育职业学院 | 体育 | 1 |
| 专业代号 | 专业名称 | 计划数 | 备注 |
| 02 | 体育运营与管理 | 1 | |
| 院校代号 | 院校名称 | 科类 | 征集志愿计划数 |
| 1767 | 吉林体育学院 | 体育 | 2 |
| 专业代号 | 专业名称 | 计划数 | 备注 |
| 07 | 运动防护 | 2 | |
| 院校代号 | 院校名称 | 科类 | 征集志愿计划数 |
| 1884 | 金山职业技术学院 | 体育 | 12 |
| 专业代号 | 专业名称 | 计划数 | 备注 |
| 01 | 社会体育 | 12 | 校企合作专班 |
| 院校代号 | 院校名称 | 科类 | 征集志愿计划数 |
| 1942 | 连云港师范高等专科学校 | 体育 | 6 |
| 专业代号 | 专业名称 | 计划数 | 备注 |
| 01 | 社会体育 | 6 | |
| 院校代号 | 院校名称 | 科类 | 征集志愿计划数 |
| 2040 | 南昌职业大学 | 体育 | 7 |
| 专业代号 | 专业名称 | 计划数 | 备注 |
| 01 | 社会体育(击剑方向) | 3 | |
| 02 | 电子竞技运动与管理 | 4 | |
| 院校代号 | 院校名称 | 科类 | 征集志愿计划数 |
| 2177 | 泉州纺织服装职业学院 | 体育 | 10 |
| 专业代号 | 专业名称 | 计划数 | 备注 |
| 01 | 社会体育 | 10 | |
| 院校代号 | 院校名称 | 科类 | 征集志愿计划数 |
| 2181 | 泉州华光职业学院 | 体育 | 5 |
| 专业代号 | 专业名称 | 计划数 | 备注 |
| 02 | 休闲体育 | 3 | |
| 03 | 电子竞技运动与管理 | 2 | |
| 院校代号 | 院校名称 | 科类 | 征集志愿计划数 |
| 2422 | 四川长江职业学院 | 体育 | 4 |
| 专业代号 | 专业名称 | 计划数 | 备注 |
| 02 | 体育教育 | 4 | |
| 院校代号 | 院校名称 | 科类 | 征集志愿计划数 |
| 2427 | 四川电子机械职业技术学院 | 体育 | 10 |
| 专业代号 | 专业名称 | 计划数 | 备注 |
| 01 | 社会体育 | 10 | |
| 院校代号 | 院校名称 | 科类 | 征集志愿计划数 |
| 2431 | 四川国际标榜职业学院 | 体育 | 11 |
| 专业代号 | 专业名称 | 计划数 | 备注 |
| 01 | 体育教育 | 11 | |
| 院校代号 | 院校名称 | 科类 | 征集志愿计划数 |
| 2504 | 天府新区信息职业学院 | 体育 | 4 |
| 专业代号 | 专业名称 | 计划数 | 备注 |
| 01 | 休闲体育 | 4 | |
| 院校代号 | 院校名称 | 科类 | 征集志愿计划数 |
| 2717 | 厦门南洋职业学院 | 体育 | 3 |
| 专业代号 | 专业名称 | 计划数 | 备注 |
| 01 | 社会体育 | 3 | |
| 院校代号 | 院校名称 | 科类 | 征集志愿计划数 |
| 2835 | 云南经贸外事职业学院 | 体育 | 5 |
| 专业代号 | 专业名称 | 计划数 | 备注 |
| 01 | 社会体育 | 5 | |
| 院校代号 | 院校名称 | 科类 | 征集志愿计划数 |
| 2861 | 漳州理工职业学院 | 体育 | 4 |
| 专业代号 | 专业名称 | 计划数 | 备注 |
| 02 | 体育教育 | 4 | |
| 院校代号 | 院校名称 | 科类 | 征集志愿计划数 |
| 2999 | 资阳环境科技职业学院 | 体育 | 4 |
| 专业代号 | 专业名称 | 计划数 | 备注 |
| 03 | 体育保健与康复 | 4 | |
| 院校代号 | 院校名称 | 科类 | 征集志愿计划数 |
| 3000 | 资阳口腔职业学院 | 体育 | 13 |
| 专业代号 | 专业名称 | 计划数 | 备注 |
| 01 | 健身指导与管理 | 4 | |
| 02 | 体育保健与康复 | 4 | |
| 03 | 运动健康指导 | 5 | |
| 院校代号 | 院校名称 | 科类 | 征集志愿计划数 |
| 9329 | 安徽体育运动职业技术学院 | 体育 | 13 |
| 专业代号 | 专业名称 | 计划数 | 备注 |
| 05 | 电子竞技运动与管理 | 13 | |
| 院校代号 | 院校名称 | 科类 | 征集志愿计划数 |
| 9348 | 阜阳幼儿师范高等专科学校 | 体育 | 1 |
| 专业代号 | 专业名称 | 计划数 | 备注 |
| 01 | 社会体育 | 1 | |
声明:
(一)由于考试政策等各方面情况的不断调整与变化,本网站所提供的考试信息仅供参考,请以权威部门公布的正式信息为准。
(二)本网站在文章内容来源出处标注为其他平台的稿件均为转载稿,免费转载出于非商业性学习目的,版权归原作者所有。如您对内容、版权等问题存在异议请与本站联系,我们会及时进行处理解决。
相关推荐
2019年空军在陕西招飞工作启动
02-182021年广西普通高校招生高职高专普通批最低投档分数线(第二次征集)
07-12关于2016年高考录取控制分数线有关情况的说明
01-30贵州省2022年成人高校考试招生工作实施细则
09-082017年河南省军校招生体能测试地点
10-18湖南省2020年普通高校招生本科一批平行一志愿投档分数线
04-13普通高等学校戏曲类本科招生专业与省际联考科类对应关系一览表
11-30陕西省教育考试院关于2022年上半年高等教育自学考试毕业证书申办工作的通知
02-21教育部关于面向中小学生违规竞赛问题查处情况的通报
11-09吉林省2022年下半年中小学教师资格考试(笔试)公告
08-17