2023年海南省普通高校招生录取本科少数民族班和少数民族预科班平行志愿院校专业组投档分数线
| 院校专业组代码 | 院校专业组名称 | 计划数 | 投档数 | 投档线 | 科目要求 |
| 001303 | 北京邮电大学(03) | 2 | 2 | 649 | 4 |
| 043205 | 东北大学(05) | 2 | 0 | 616 | 4 |
| 061502 | 哈尔滨工程大学(02) | 3 | 2 | 595 | 4 |
| 070501 | 上海中医药大学(01) | 10 | 10 | 549 | 456 |
| 137308 | 中国海洋大学(08) | 4 | 4 | 619 | 000 |
| 169206 | 中国地质大学(武汉)(06) | 2 | 2 | 605 | 4 |
| 169704 | 华中农业大学(04) | 2 | 2 | 598 | 4 |
| 169922 | 华中师范大学(22) | 2 | 2 | 653 | 000 |
| 170605 | 中南财经政法大学(05) | 2 | 2 | 639 | 000 |
| 170910 | 中南民族大学(10) | 18 | 18 | 568 | 000 |
| 182506 | 中南大学(06) | 2 | 1 | 626 | 4 |
| 182507 | 中南大学(07) | 2 | 0 | 619 | 45 |
| 195905 | 中山大学(05) | 2 | 0 | 704 | 000 |
| 195906 | 中山大学(06) | 3 | 0 | 680 | 4 |
| 197906 | 广东技术师范大学(06) | 40 | 40 | 523 | 4 |
| 221134 | 海南大学(34) | 40 | 40 | 569 | 000 |
| 221334 | 海南师范大学(34) | 30 | 30 | 554 | 000 |
| 221418 | 海南医学院(18) | 50 | 50 | 533 | 000 |
| 223622 | 西南大学(22) | 2 | 2 | 644 | 000 |
| 232912 | 西南民族大学(12) | 24 | 24 | 552 | 000 |
| 262218 | 陕西师范大学(18) | 2 | 0 | 653 | 000 |
| 272410 | 西北民族大学(10) | 8 | 8 | 539 | 000 |
| 278105 | 北方民族大学(05) | 4 | 4 | 538 | 000 |
| “科目要求”栏内4、5、6、7、8、9和000均为招生院校专业组对考生选考科目要求的代码。“4”表示物理科目,“5”表示化学科目,“6”表示生物科目,“7”表示思想政治科目,“8”表示历史科目,“9”表示地理科目,“000”表示不提选考科目。“科目要求”栏中二位数字若为“45”(从小到大排序),则表示物理、化学(2门科目考生选考其中一门即可报考);若为“54”(从大到小排序),则表示物理、化学(2门科目考生均须选考方可报考),以此类推。 | |||||
声明:
(一)由于考试政策等各方面情况的不断调整与变化,本网站所提供的考试信息仅供参考,请以权威部门公布的正式信息为准。
(二)本网站在文章内容来源出处标注为其他平台的稿件均为转载稿,免费转载出于非商业性学习目的,版权归原作者所有。如您对内容、版权等问题存在异议请与本站联系,我们会及时进行处理解决。
相关推荐
2019年空军在陕西招飞工作启动
02-182021年广西普通高校招生高职高专普通批最低投档分数线(第二次征集)
07-12关于2016年高考录取控制分数线有关情况的说明
01-30贵州省2022年成人高校考试招生工作实施细则
09-082017年河南省军校招生体能测试地点
10-18湖南省2020年普通高校招生本科一批平行一志愿投档分数线
04-13普通高等学校戏曲类本科招生专业与省际联考科类对应关系一览表
11-30陕西省教育考试院关于2022年上半年高等教育自学考试毕业证书申办工作的通知
02-21教育部关于面向中小学生违规竞赛问题查处情况的通报
11-09吉林省2022年下半年中小学教师资格考试(笔试)公告
08-17