| 院校代码 | 院校名称 | 科类名称 | 录取最低分 |
| 0200 | 黑龙江公安警官职业学院 | 理工 | 男440、女512 |
| 0200 | 黑龙江公安警官职业学院 | 文史 | 男457、女508 |
| 0201 | 黑龙江公安警官职业学院 | 理工 | 男414、女493 |
| 0201 | 黑龙江公安警官职业学院 | 文史 | 男425、女445 |
| 0202 | 黑龙江公安警官职业学院 | 理工 | 男407、女492 |
| 0202 | 黑龙江公安警官职业学院 | 文史 | 男412、女481 |
| 0203 | 黑龙江公安警官职业学院 | 理工 | 男387、女481 |
| 0203 | 黑龙江公安警官职业学院 | 文史 | 430 |
| 0204 | 黑龙江公安警官职业学院 | 理工 | 男397、女493 |
| 0204 | 黑龙江公安警官职业学院 | 文史 | 427 |
| 0205 | 黑龙江公安警官职业学院 | 理工 | 男405、女495 |
| 0205 | 黑龙江公安警官职业学院 | 文史 | 399 |
| 0206 | 黑龙江公安警官职业学院 | 理工 | 男393、女525 |
| 0206 | 黑龙江公安警官职业学院 | 文史 | 男400、女480 |
| 0207 | 黑龙江公安警官职业学院 | 理工 | 401 |
| 0207 | 黑龙江公安警官职业学院 | 文史 | 男408、女467 |
| 0208 | 黑龙江公安警官职业学院 | 理工 | 男401、女446 |
| 0208 | 黑龙江公安警官职业学院 | 文史 | 男403、女448 |
| 0209 | 黑龙江公安警官职业学院 | 理工 | 男397、女462 |
| 0209 | 黑龙江公安警官职业学院 | 文史 | 395 |
| 0210 | 黑龙江公安警官职业学院 | 理工 | 男415、女464 |
| 0211 | 黑龙江公安警官职业学院 | 理工 | 男407、女466 |
| 0212 | 黑龙江公安警官职业学院 | 理工 | 男385、女445 |
| 0212 | 黑龙江公安警官职业学院 | 文史 | 389 |
声明:
(一)由于考试政策等各方面情况的不断调整与变化,本网站所提供的考试信息仅供参考,请以权威部门公布的正式信息为准。
(二)本网站在文章内容来源出处标注为其他平台的稿件均为转载稿,免费转载出于非商业性学习目的,版权归原作者所有。如您对内容、版权等问题存在异议请与本站联系,我们会及时进行处理解决。
相关推荐