| 说明:表中空白处表示无相应科类招生计划或无出档考生。 | |||
| 院校代号 | 院校名称 | 文史类 | 理工类 |
| 10001 | 北京大学 | 636 | 645 |
| 10002 | 中国人民大学 | 626 | 609 |
| 10003 | 清华大学 | 650 | 647 |
| 10004 | 北京交通大学 | 569 | |
| 10006 | 北京航空航天大学 | 621 | |
| 10007 | 北京理工大学 | 611 | |
| 10008 | 北京科技大学 | 574 | |
| 10009 | 北方工业大学 | 518 | |
| 10011 | 北京工商大学 | 511 | |
| 10013 | 北京邮电大学 | 605 | |
| 10019 | 中国农业大学 | 579 | |
| 10022 | 北京林业大学 | 577 | 551 |
| 10026 | 北京中医药大学 | 546 | |
| 10027 | 北京师范大学 | 613 | 584 |
| 10030 | 北京外国语大学 | 581 | 573 |
| 10032 | 北京语言大学 | 559 | 504 |
| 10033 | 中国传媒大学 | 590 | 555 |
| 10034 | 中央财经大学 | 597 | 578 |
| 10036 | 对外经济贸易大学 | 588 | 527 |
| 10043 | 北京体育大学 | 579 | 495 |
| 10052 | 中央民族大学 | 583 | |
| 10053 | 中国政法大学 | 618 | 599 |
| 10054 | 华北电力大学(北京) | 575 | 585 |
| 10056 | 天津大学 | 580 | |
| 10062 | 天津医科大学 | 527 | |
| 10070 | 天津财经大学 | 541 | 493 |
| 10079 | 华北电力大学(保定) | 572 | |
| 10140 | 辽宁大学 | 572 | |
| 10141 | 大连理工大学 | 570 | |
| 10145 | 东北大学 | 553 | |
| 10147 | 辽宁工程技术大学 | 478 | |
| 10151 | 大连海事大学 | 541 | |
| 10153 | 沈阳建筑大学 | 484 | |
| 10157 | 沈阳农业大学 | 478 | |
| 10159 | 中国医科大学 | 519 | |
| 10161 | 大连医科大学 | 511 | |
| 10163 | 沈阳药科大学 | 500 | |
| 10173 | 东北财经大学 | 503 | |
| 10183 | 吉林大学 | 579 | 550 |
| 10200 | 东北师范大学 | 579 | 549 |
| 10213 | 哈尔滨工业大学 | 592 | |
| 10217 | 哈尔滨工程大学 | 541 | |
| 10225 | 东北林业大学 | 508 | |
| 10226 | 哈尔滨医科大学 | 526 | |
| 10246 | 复旦大学 | 629 | 631 |
| 10247 | 同济大学 | 617 | |
| 10248 | 上海交通大学 | 626 | |
| 10251 | 华东理工大学 | 558 | |
| 10252 | 上海理工大学 | 548 | |
| 10255 | 东华大学 | 550 | |
| 10262 | 上海健康医学院 | 477 | |
| 10269 | 华东师范大学 | 594 | 584 |
| 10271 | 上海外国语大学 | 575 | 548 |
| 10272 | 上海财经大学 | 608 | |
| 10274 | 上海海关学院 | 548 | 499 |
| 10280 | 上海大学 | 558 | |
| 10285 | 苏州大学 | 559 | 537 |
| 10286 | 东南大学 | 582 | |
| 10287 | 南京航空航天大学 | 580 | |
| 10288 | 南京理工大学 | 570 | |
| 10289 | 江苏科技大学 | 508 | |
| 10290 | 中国矿业大学 | 526 | |
| 10291 | 南京工业大学 | 509 | |
| 10293 | 南京邮电大学 | 514 | |
| 10294 | 河海大学 | 582 | 554 |
| 10295 | 江南大学 | 542 | |
| 10299 | 江苏大学 | 516 | |
| 10300 | 南京信息工程大学 | 507 | |
| 10307 | 南京农业大学 | 519 | |
| 10316 | 中国药科大学 | 552 | |
| 10319 | 南京师范大学 | 582 | 548 |
| 10335 | 浙江大学 | 627 | |
| 10336 | 杭州电子科技大学 | 562 | |
| 10337 | 浙江工业大学 | 540 | |
| 10338 | 浙江理工大学 | 520 | |
| 10340 | 浙江海洋大学 | 488 | |
| 10345 | 浙江师范大学 | 549 | 511 |
| 10346 | 杭州师范大学 | 500 | |
| 10358 | 中国科学技术大学 | 628 | |
| 10359 | 合肥工业大学 | 541 | |
| 10384 | 厦门大学 | 617 | 607 |
| 10385 | 华侨大学 | 547 | 497 |
| 10389 | 福建农林大学 | 436 | |
| 10394 | 福建师范大学 | 487 | |
| 10422 | 山东大学 | 599 | 598 |
| 10423 | 中国海洋大学 | 558 | |
| 10425 | 中国石油大学(华东) | 529 | |
| 10427 | 济南大学 | 552 | 501 |
| 10486 | 武汉大学 | 625 | 609 |
| 10487 | 华中科技大学 | 593 | |
| 10491 | 中国地质大学(武汉) | 536 | |
| 10497 | 武汉理工大学 | 565 | |
| 10504 | 华中农业大学 | 530 | |
| 10511 | 华中师范大学 | 602 | 567 |
| 10520 | 中南财经政法大学 | 596 | 563 |
| 10524 | 中南民族大学 | 563 | 518 |
| 10532 | 湖南大学 | 587 | |
| 10533 | 中南大学 | 597 | 557 |
| 10558 | 中山大学 | 610 | 591 |
| 10559 | 暨南大学 | 584 | 514 |
| 10561 | 华南理工大学 | 590 | |
| 10571 | 广东医科大学 | 525 | |
| 10593 | 广西大学 | 575 | 528 |
| 10595 | 桂林电子科技大学 | 539 | 503 |
| 10596 | 桂林理工大学 | 528 | 493 |
| 10598 | 广西医科大学 | 541 | |
| 10600 | 广西中医药大学 | 538 | 519 |
| 10602 | 广西师范大学 | 548 | 510 |
| 10608 | 广西民族大学 | 546 | 494 |
| 10610 | 四川大学 | 596 | 573 |
| 10611 | 重庆大学 | 581 | |
| 10613 | 西南交通大学 | 571 | |
| 10614 | 电子科技大学 | 625 | |
| 10624 | 中国民用航空飞行学院 | 457 | |
| 10651 | 西南财经大学 | 585 | 552 |
| 10656 | 西南民族大学 | 567 | 524 |
| 10698 | 西安交通大学 | 582 | |
| 10699 | 西北工业大学 | 606 | |
| 10701 | 西安电子科技大学 | 571 | |
| 10710 | 长安大学 | 523 | |
| 10712 | 西北农林科技大学 | 544 | |
| 10718 | 陕西师范大学 | 584 | 552 |
| 10730 | 兰州大学 | 562 | |
| 10742 | 西北民族大学 | 520 | 492 |
| 11065 | 青岛大学 | 557 | 506 |
| 11104 | 华北科技学院 | 444 | |
| 11105 | 中国人民警察大学 | 502 | |
| 11117 | 扬州大学 | 568 | 508 |
| 11407 | 北方民族大学 | 428 | |
| 11413 | 中国矿业大学(北京) | 524 | |
| 11414 | 中国石油大学(北京) | 533 | |
| 11415 | 中国地质大学(北京) | 530 | |
| 11607 | 北部湾大学 | 528 | 475 |
| 11775 | 防灾科技学院 | 425 | |
| 11835 | 上海政法学院 | 566 | 532 |
| 11845 | 广东工业大学 | 527 | |
| 12026 | 大连民族大学 | 502 | 488 |
| 12050 | 上海商学院 | 564 | 473 |
| 18213 | 哈尔滨工业大学(深圳) | 595 | |
| 19141 | 大连理工大学(盘锦校区) | 545 | |
| 19213 | 哈尔滨工业大学(威海) | 572 | |
| 19246 | 复旦大学医学院 | 600 | 498 |
| 19248 | 上海交通大学医学院 | 623 | |
| 19359 | 合肥工业大学(宣城校区) | 542 | |
| 19422 | 山东大学威海分校 | 581 | 539 |
| 19635 | 西南大学(荣昌校区) | 563 | 523 |
| 20698 | 西安交通大学(医学类) | 611 | |
| 80593 | 广西大学(地方专项) | 580 | 516 |
| 80595 | 桂林电子科技大学(地方专项) | 534 | 488 |
| 80596 | 桂林理工大学(地方专项) | 530 | 475 |
| 80598 | 广西医科大学(地方专项) | 507 | |
| 80600 | 广西中医药大学(地方专项) | 536 | 499 |
| 80602 | 广西师范大学(地方专项) | 549 | 501 |
| 80608 | 广西民族大学(地方专项) | 534 | 476 |
| 81607 | 北部湾大学(地方专项) | 528 | 476 |
声明:
(一)由于考试政策等各方面情况的不断调整与变化,本网站所提供的考试信息仅供参考,请以权威部门公布的正式信息为准。
(二)本网站在文章内容来源出处标注为其他平台的稿件均为转载稿,免费转载出于非商业性学习目的,版权归原作者所有。如您对内容、版权等问题存在异议请与本站联系,我们会及时进行处理解决。
相关推荐
关于河南省2017年普通高等学校拟录取保送生名单公示的公告
10-19江西省2023年普通中专中高职对接招生计划及分专业一览表
07-28安徽省2022年12月普通高中学业水平考试成绩等级发布
01-30陕西省2023年报考定向培养军士体检医院、地点及咨询电话
06-08陕西省教育厅关于印发《陕西省普通高中同等学力认定暂行办法》的通知
06-12黑龙江省2023年普通高等学校招生考生报名登记表
10-24河南省教育考试院关于2022年普通高招高职高专批再次征集志愿的通知
08-22关于河南省2021年普通高招省内院校高职高专批再次征集志愿的通知
04-072019年辽宁省普通高等学校招生戏剧与影视学类专业统考合格分数线和成绩公布
02-042021年河南省自考考生咨询主考学校电话及联系地址
08-31