| 江西省2023年普通高校招生考生填报志愿表(文理类,表样) | |||||||||||||||||
| 高校批次 | 志愿 | 院校代号 | 院校名称 | 系(科)专业 | 是否愿意调剂该校其他专业 | ||||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||||||||||||
| 代号 | 名称 | 代号 | 名称 | 代号 | 名称 | 代号 | 名称 | 代号 | 名称 | 代号 | 名称 | ||||||
| 提前批本科 | 军事类单志愿 | 1 | |||||||||||||||
| 军事类平行志愿 | A | ||||||||||||||||
| B | |||||||||||||||||
| C | |||||||||||||||||
| D | |||||||||||||||||
| E | |||||||||||||||||
| F | |||||||||||||||||
| G | |||||||||||||||||
| H | |||||||||||||||||
| I | |||||||||||||||||
| J | |||||||||||||||||
| K | |||||||||||||||||
| L | |||||||||||||||||
| M | |||||||||||||||||
| N | |||||||||||||||||
| O | |||||||||||||||||
| P | |||||||||||||||||
| 非军事类单志愿(含须政考面试的国家专项计划) | 1 | ||||||||||||||||
| 定向平行志愿 | A | ||||||||||||||||
| B | |||||||||||||||||
| C | |||||||||||||||||
| D | |||||||||||||||||
| E | |||||||||||||||||
| F | |||||||||||||||||
| G | |||||||||||||||||
| H | |||||||||||||||||
| I | |||||||||||||||||
| J | |||||||||||||||||
| K | |||||||||||||||||
| L | |||||||||||||||||
| M | |||||||||||||||||
| N | |||||||||||||||||
| O | |||||||||||||||||
| P | |||||||||||||||||
| 第一批本科 | 特殊选拔(含高校专项、高水平艺术团、高水平运动队等)单志愿 | 1 | |||||||||||||||
| 文理类平行志愿(含国家专项、地方专项、苏区专项、预科) | A | ||||||||||||||||
| B | |||||||||||||||||
| C | |||||||||||||||||
| D | |||||||||||||||||
| E | |||||||||||||||||
| F | |||||||||||||||||
| G | |||||||||||||||||
| H | |||||||||||||||||
| I | |||||||||||||||||
| J | |||||||||||||||||
| K | |||||||||||||||||
| L | |||||||||||||||||
| M | |||||||||||||||||
| N | |||||||||||||||||
| O | |||||||||||||||||
| P | |||||||||||||||||
| 第二批本科 | 文理类平行志愿(含国家专项、预科) | A | |||||||||||||||
| B | |||||||||||||||||
| C | |||||||||||||||||
| D | |||||||||||||||||
| E | |||||||||||||||||
| F | |||||||||||||||||
| G | |||||||||||||||||
| H | |||||||||||||||||
| I | |||||||||||||||||
| J | |||||||||||||||||
| K | |||||||||||||||||
| L | |||||||||||||||||
| M | |||||||||||||||||
| N | |||||||||||||||||
| O | |||||||||||||||||
| P | |||||||||||||||||
| 提前批 高职(专科) | 定向培养军士平行志愿 | A | |||||||||||||||
| B | |||||||||||||||||
| C | |||||||||||||||||
| D | |||||||||||||||||
| E | |||||||||||||||||
| F | |||||||||||||||||
| G | |||||||||||||||||
| H | |||||||||||||||||
| I | |||||||||||||||||
| J | |||||||||||||||||
| K | |||||||||||||||||
| L | |||||||||||||||||
| M | |||||||||||||||||
| N | |||||||||||||||||
| O | |||||||||||||||||
| P | |||||||||||||||||
| 非定向培养军士单志愿 | 1 | ||||||||||||||||
| 高职(专科) | 文理类平行志愿 | A | |||||||||||||||
| B | |||||||||||||||||
| C | |||||||||||||||||
| D | |||||||||||||||||
| E | |||||||||||||||||
| F | |||||||||||||||||
| G | |||||||||||||||||
| H | |||||||||||||||||
| I | |||||||||||||||||
| J | |||||||||||||||||
| K | |||||||||||||||||
| L | |||||||||||||||||
| M | |||||||||||||||||
| N | |||||||||||||||||
| O | |||||||||||||||||
| P | |||||||||||||||||
声明:
(一)由于考试政策等各方面情况的不断调整与变化,本网站所提供的考试信息仅供参考,请以权威部门公布的正式信息为准。
(二)本网站在文章内容来源出处标注为其他平台的稿件均为转载稿,免费转载出于非商业性学习目的,版权归原作者所有。如您对内容、版权等问题存在异议请与本站联系,我们会及时进行处理解决。
相关推荐
2019年空军在陕西招飞工作启动
02-182021年广西普通高校招生高职高专普通批最低投档分数线(第二次征集)
07-12关于2016年高考录取控制分数线有关情况的说明
01-30贵州省2022年成人高校考试招生工作实施细则
09-082017年河南省军校招生体能测试地点
10-18湖南省2020年普通高校招生本科一批平行一志愿投档分数线
04-13普通高等学校戏曲类本科招生专业与省际联考科类对应关系一览表
11-30陕西省教育考试院关于2022年上半年高等教育自学考试毕业证书申办工作的通知
02-21教育部关于面向中小学生违规竞赛问题查处情况的通报
11-09吉林省2022年下半年中小学教师资格考试(笔试)公告
08-17