| 江西省2023年普通高校招生考生填报志愿表(文理类,表样) | |||||||||||||||||
| 高校批次 | 志愿 | 院校代号 | 院校名称 | 系(科)专业 | 是否愿意调剂该校其他专业 | ||||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||||||||||||
| 代号 | 名称 | 代号 | 名称 | 代号 | 名称 | 代号 | 名称 | 代号 | 名称 | 代号 | 名称 | ||||||
| 提前批本科 | 军事类单志愿 | 1 | |||||||||||||||
| 军事类平行志愿 | A | ||||||||||||||||
| B | |||||||||||||||||
| C | |||||||||||||||||
| D | |||||||||||||||||
| E | |||||||||||||||||
| F | |||||||||||||||||
| G | |||||||||||||||||
| H | |||||||||||||||||
| I | |||||||||||||||||
| J | |||||||||||||||||
| K | |||||||||||||||||
| L | |||||||||||||||||
| M | |||||||||||||||||
| N | |||||||||||||||||
| O | |||||||||||||||||
| P | |||||||||||||||||
| 非军事类单志愿(含须政考面试的国家专项计划) | 1 | ||||||||||||||||
| 定向平行志愿 | A | ||||||||||||||||
| B | |||||||||||||||||
| C | |||||||||||||||||
| D | |||||||||||||||||
| E | |||||||||||||||||
| F | |||||||||||||||||
| G | |||||||||||||||||
| H | |||||||||||||||||
| I | |||||||||||||||||
| J | |||||||||||||||||
| K | |||||||||||||||||
| L | |||||||||||||||||
| M | |||||||||||||||||
| N | |||||||||||||||||
| O | |||||||||||||||||
| P | |||||||||||||||||
| 第一批本科 | 特殊选拔(含高校专项、高水平艺术团、高水平运动队等)单志愿 | 1 | |||||||||||||||
| 文理类平行志愿(含国家专项、地方专项、苏区专项、预科) | A | ||||||||||||||||
| B | |||||||||||||||||
| C | |||||||||||||||||
| D | |||||||||||||||||
| E | |||||||||||||||||
| F | |||||||||||||||||
| G | |||||||||||||||||
| H | |||||||||||||||||
| I | |||||||||||||||||
| J | |||||||||||||||||
| K | |||||||||||||||||
| L | |||||||||||||||||
| M | |||||||||||||||||
| N | |||||||||||||||||
| O | |||||||||||||||||
| P | |||||||||||||||||
| 第二批本科 | 文理类平行志愿(含国家专项、预科) | A | |||||||||||||||
| B | |||||||||||||||||
| C | |||||||||||||||||
| D | |||||||||||||||||
| E | |||||||||||||||||
| F | |||||||||||||||||
| G | |||||||||||||||||
| H | |||||||||||||||||
| I | |||||||||||||||||
| J | |||||||||||||||||
| K | |||||||||||||||||
| L | |||||||||||||||||
| M | |||||||||||||||||
| N | |||||||||||||||||
| O | |||||||||||||||||
| P | |||||||||||||||||
| 提前批 高职(专科) | 定向培养军士平行志愿 | A | |||||||||||||||
| B | |||||||||||||||||
| C | |||||||||||||||||
| D | |||||||||||||||||
| E | |||||||||||||||||
| F | |||||||||||||||||
| G | |||||||||||||||||
| H | |||||||||||||||||
| I | |||||||||||||||||
| J | |||||||||||||||||
| K | |||||||||||||||||
| L | |||||||||||||||||
| M | |||||||||||||||||
| N | |||||||||||||||||
| O | |||||||||||||||||
| P | |||||||||||||||||
| 非定向培养军士单志愿 | 1 | ||||||||||||||||
| 高职(专科) | 文理类平行志愿 | A | |||||||||||||||
| B | |||||||||||||||||
| C | |||||||||||||||||
| D | |||||||||||||||||
| E | |||||||||||||||||
| F | |||||||||||||||||
| G | |||||||||||||||||
| H | |||||||||||||||||
| I | |||||||||||||||||
| J | |||||||||||||||||
| K | |||||||||||||||||
| L | |||||||||||||||||
| M | |||||||||||||||||
| N | |||||||||||||||||
| O | |||||||||||||||||
| P | |||||||||||||||||
声明:
(一)由于考试政策等各方面情况的不断调整与变化,本网站所提供的考试信息仅供参考,请以权威部门公布的正式信息为准。
(二)本网站在文章内容来源出处标注为其他平台的稿件均为转载稿,免费转载出于非商业性学习目的,版权归原作者所有。如您对内容、版权等问题存在异议请与本站联系,我们会及时进行处理解决。
相关推荐
关于河南省2017年普通高等学校拟录取保送生名单公示的公告
10-19安徽省2022年12月普通高中学业水平考试成绩等级发布
01-30陕西省2023年报考定向培养军士体检医院、地点及咨询电话
06-08陕西省教育厅关于印发《陕西省普通高中同等学力认定暂行办法》的通知
06-12关于河南省2021年普通高招省内院校高职高专批再次征集志愿的通知
04-07河南省教育考试院关于2022年普通高招高职高专批再次征集志愿的通知
08-22黑龙江省2023年普通高等学校招生考生报名登记表
10-242019年辽宁省普通高等学校招生戏剧与影视学类专业统考合格分数线和成绩公布
02-04河南省教育厅关于做好2004年普通高等学校招生工作的通知
12-10重庆市各区县教育考试机构咨询电话一览表
10-19