姓名 | 考生号 | 性别 | ||||||||||||||
身份证号码 | 毕业学校 | |||||||||||||||
年级 | 高一年级 | 高二年级 | 高三年级 | 毕业成绩 | ||||||||||||
体测单项指标 | 成绩 | 得分 | 等级 | 成绩 | 得分 | 等级 | 成绩 | 得分 | 等级 | 得 分 | 等 级 | |||||
体重指数(BMI) | ||||||||||||||||
肺活量(毫升) | ||||||||||||||||
1000米(男)/ 800米(女)(分·秒) | ||||||||||||||||
50米跑(秒) | ||||||||||||||||
坐位体前屈(厘米) | ||||||||||||||||
立定跳远(厘米) | ||||||||||||||||
引体向上(男)/ 1分钟仰卧起坐(女)(次) | ||||||||||||||||
标准分 | ||||||||||||||||
加分指标 | 成绩 | 附加分 | 成绩 | 附加分 | 成绩 | 附加分 | ||||||||||
引体向上(男)/1分钟仰卧起坐(女)(次) | ||||||||||||||||
1000米(男)/ 800米(女)(分·秒) | ||||||||||||||||
学年总分 | ||||||||||||||||
等级评定 | ||||||||||||||||
体育教师签字 | ||||||||||||||||
免于体质健康测试的 情况说明 | ||||||||||||||||
(学校盖章)
年 月 日
声明:
(一)由于考试政策等各方面情况的不断调整与变化,本网站所提供的考试信息仅供参考,请以权威部门公布的正式信息为准。
(二)本网站在文章内容来源出处标注为其他平台的稿件均为转载稿,免费转载出于非商业性学习目的,版权归原作者所有。如您对内容、版权等问题存在异议请与本站联系,我们会及时进行处理解决。
相关推荐
2018年河南省招生考试新闻宣传工作座谈会召开
10-14高等教育自学考试社会助学管理试行办法公布
08-17海南省2023年农村订单定向免费医学生培养项目人才培养计划分配表
06-02关于公布安徽省2015年普通高校招生最低录取控制分数线的公告
04-18辽宁省2013年全国硕士研究生招生考试报名工作顺利结束
01-05辽宁省2016年4月高等教育自学考试即将进行
01-30关于江苏省2022年高等教育自学考试监所管理等四个专业停考的通知
08-23河南省教育考试院关于2020年河南高职单招的疑问解答
09-12关于做好河南省2009年普通高校招生专科层次补录工作的通知
11-21河南省全国计算机等级考试各考点联系电话(2005年)
12-01