序号 | 院 校 名 称 | 招生数 | 序号 | 院 校 名 称 | 招生数 | ||||||||||
合计 | 男生 | 女生 | 合计 | 男生 | 女生 | ||||||||||
理 | 文 | 理 | 文 | 理 | 文 | 理 | 文 | ||||||||
1 | 国防科技大学 | 85 | 72 | 8 | 4 | 1 | 12 | 海军潜艇学院 | 10 | 10 | |||||
2 | 陆军工程大学 | 47 | 44 | 3 | 13 | 海军军医大学 | 12 | 10 | 2 | ||||||
3 | 陆军步兵学院 | 34 | 34 | 14 | 空军工程大学 | 82 | 81 | 1 | |||||||
4 | 陆军炮兵防空兵学院 | 28 | 28 | 15 | 空军预警学院 | 24 | 24 | ||||||||
5 | 陆军特种 作战学院 | 15 | 15 | 16 | 火箭军工程 大学 | 36 | 33 | 3 | |||||||
6 | 陆军防化学院 | 13 | 13 | 17 | 战略支援部队航天工程大学 | 23 | 20 | 3 | |||||||
7 | 陆军军医大学 | 11 | 10 | 1 | 18 | 战略支援部队信息工程大学 | 59 | 51 | 2 | 6 | |||||
8 | 陆军军事交通学院 | 14 | 12 | 2 | 19 | 武警工程大学 | 23 | 19 | 2 | 2 | |||||
9 | 陆军勤务学院 | 12 | 11 | 1 | 20 | 武警警官学院 | 27 | 26 | 1 | ||||||
10 | 海军工程大学 | 6 | 6 | 21 | 武警特种警察学院 | 13 | 13 | ||||||||
11 | 海军大连舰艇 学院 | 17 | 17 | 22 | 武警海警学院 | 8 | 6 | 1 | 1 | ||||||
合计 | 599 | 555 | 14 | 28 | 2 | ||||||||||
陆军工程大学★ | 4★(仅限理科生) | ||||||||||||||
备 注 | 上述招生计划均为本科,其中注“★”的陆军工程大学4名招生计划为全国人防系统定向招生对象应当符合生源地高考报名条件且为中共党员或共青团员的普通高中应届毕业生,学员入校后不参军,毕业后面向人防系统自主就业,入学后按照教育部《高等学校学生学籍学历电子注册办法》进行注册,该计划未列入合计数。 | ||||||||||||||
声明:
(一)由于考试政策等各方面情况的不断调整与变化,本网站所提供的考试信息仅供参考,请以权威部门公布的正式信息为准。
(二)本网站在文章内容来源出处标注为其他平台的稿件均为转载稿,免费转载出于非商业性学习目的,版权归原作者所有。如您对内容、版权等问题存在异议请与本站联系,我们会及时进行处理解决。
相关推荐
2019年空军在陕西招飞工作启动
02-182021年广西普通高校招生高职高专普通批最低投档分数线(第二次征集)
07-12关于2016年高考录取控制分数线有关情况的说明
01-30贵州省2022年成人高校考试招生工作实施细则
09-082017年河南省军校招生体能测试地点
10-18湖南省2020年普通高校招生本科一批平行一志愿投档分数线
04-13关于河南省2017年普通高等学校拟录取保送生名单公示的公告
03-22普通高等学校戏曲类本科招生专业与省际联考科类对应关系一览表
11-30陕西省教育考试院关于2022年上半年高等教育自学考试毕业证书申办工作的通知
02-21吉林省2022年下半年中小学教师资格考试(笔试)公告
08-17