湖南省2019年普通高校招生本科二批征集志愿国家任务计划
说明:1. 招生专业及其招生人数由招生学校根据录取情况确定。
2. 专业代号与《教育测量与评价高校招生计划专刊》中公布的相同。志愿填报系统中没有提供的专业,表示其专业计划已录满,考生不能填报。
3. 按照政策规定,外省农林、航海、地矿等本科院校和在湘高校若线上生源不足,按考生本次填报的征集志愿从高分到低分降分投档,降分幅度控制在本批次录取控制分数线下20分之内(其中体育类专业的文化最大降分幅度为14分,专业最大降分幅度为6分;职高艺术类文化和专业最大降分幅度均为10分)。
4. 按征集志愿的直接志愿投档后仍不满额的院校,随即由计算机从服从调剂的考生中按分数由高到低随机补投一次。有效生源仍然不足的院校(含征集志愿投档线高于批次录取控制线的院校),在该批次录取控制分数线内(含政策规定的降分),继续按征集志愿的直接志愿从高分到低分平行投档,不再按征集志愿公布的投档线控制投档。
5. 考生在填报志愿时,请参阅招生政策、高校招生章程(包括学费标准、办学类型及录取规则)等相关规定。
| 院校代号 | 院校名称 | 科类 | 计划数 | 备注 |
| 1165 | 北京城市学院 | 文史类 | 2 | |
| 1181 | 中国劳动关系学院 | 文史类 | 1 | |
| 1184 | 北京吉利学院 | 文史类 | 3 | |
| 1322 | 唐山学院 | 文史类 | 1 | |
| 1389 | 河北外国语学院 | 文史类 | 1 | |
| 1420 | 忻州师范学院 | 文史类 | 1 | |
| 2159 | 大连财经学院 | 文史类 | 4 | |
| 2160 | 大连东软信息学院 | 文史类 | 1 | |
| 2170 | 辽宁对外经贸学院 | 文史类 | 1 | |
| 2207 | 长春工业大学 | 文史类 | 1 | |
| 2219 | 长春师范大学 | 文史类 | 1 | |
| 2222 | 通化师范学院 | 文史类 | 3 | |
| 2239 | 长春建筑学院 | 文史类 | 5 | |
| 2246 | 长春光华学院 | 文史类 | 1 | |
| 2324 | 哈尔滨石油学院 | 文史类 | 5 | |
| 2343 | 哈尔滨信息工程学院 | 文史类 | 10 | |
| 2369 | 黑龙江东方学院 | 文史类 | 5 | |
| 3149 | 上海建桥学院 | 文史类 | 1 | |
| 3325 | 浙江传媒学院 | 文史类 | 1 | |
| 3450 | 安徽新华学院 | 文史类 | 2 | |
| 3515 | 泉州师范学院 | 文史类 | 1 | |
| 3516 | 福建农林大学 | 文史类 | 3 | 追加计划;中外合作办学专业;只招有该校志愿的考生 |
| 3536 | 闽南科技学院(原福建师范大学闽南科技学院) | 文史类 | 4 | |
| 3551 | 三明学院 | 文史类 | 1 | 只招有该校志愿的考生;国际课程项目 |
| 3587 | 厦门华厦学院 | 文史类 | 1 | |
| 3609 | 宜春学院 | 文史类 | 1 | 护理学专业为美容医疗技术方向,在美容医学院就读 |
| 3614 | 上饶师范学院 | 文史类 | 1 | |
| 3615 | 井冈山大学 | 文史类 | 3 | |
| 3639 | 江西科技学院 | 文史类 | 5 | |
| 3641 | 萍乡学院 | 文史类 | 2 | 追加计划 |
| 3642 | 景德镇学院 | 文史类 | 2 | |
| 3643 | 江西工程学院 | 文史类 | 4 | |
| 3645 | 南昌理工学院 | 文史类 | 5 | |
| 3665 | 南昌工学院 | 文史类 | 2 | |
| 3670 | 江西服装学院 | 文史类 | 7 | |
| 3770 | 山东英才学院 | 文史类 | 8 | |
| 3782 | 山东女子学院 | 文史类 | 1 | |
| 3791 | 青岛工学院 | 文史类 | 16 | |
| 4110 | 信阳师范学院 | 文史类 | 3 | |
| 4113 | 黄河科技学院 | 文史类 | 5 | |
| 4116 | 河南中医药大学 | 文史类 | 3 | |
| 4127 | 河南农业大学 | 文史类 | 2 | |
| 4146 | 郑州工业应用技术学院 | 文史类 | 7 | |
| 4152 | 黄淮学院 | 文史类 | 5 | 中外合作办学专业;只招有该校志愿的考生 |
| 4170 | 河南工程学院 | 文史类 | 1 | |
| 4238 | 湖北中医药大学 | 文史类 | 1 | |
| 4277 | 武汉生物工程学院 | 文史类 | 2 | |
| 4318 | 湖南文理学院 | 文史类 | 1 | |
| 4320 | 湖南城市学院 | 文史类 | 1 | |
| 4321 | 邵阳学院 | 文史类 | 8 | 含追加计划 |
| 4322 | 湖南科技学院 | 文史类 | 12 | 含追加计划 |
| 4323 | 怀化学院 | 文史类 | 2 | |
| 4326 | 湘南学院 | 文史类 | 9 | 含追加计划 |
| 4338 | 湖南医药学院 | 文史类 | 29 | |
| 4339 | 湖南涉外经济学院 | 文史类 | 667 | |
| 4342 | 湖南女子学院 | 文史类 | 4 | 只招女生 |
| 4343 | 湖南警察学院 | 文史类 | 2 | |
| 4345 | 长沙师范学院 | 文史类 | 1 | |
| 4360 | 长沙医学院 | 文史类 | 330 | |
| 4362 | 湖南交通工程学院 | 文史类 | 650 | |
| 4395 | 湖南涉外经济学院 | 文史类 | 54 | 中外合作办学专业;只招收填报了该校志愿的考生 |
| 4451 | 广州商学院 | 文史类 | 2 | |
| 4478 | 广东东软学院 | 文史类 | 7 | |
| 4492 | 广州工商学院 | 文史类 | 3 | |
| 4512 | 南宁师范大学 | 文史类 | 1 | |
| 4531 | 桂林旅游学院 | 文史类 | 1 | 中外合作办学专业;只招收有该校志愿的考生 |
| 4580 | 广西外国语学院 | 文史类 | 5 | |
| 4630 | 三亚学院 | 文史类 | 2 | |
| 4631 | 海口经济学院 | 文史类 | 9 | |
| 4650 | 海南科技职业大学 | 文史类 | 8 | |
| 4671 | 琼台师范学院 | 文史类 | 1 | |
| 4745 | 湖南应用技术学院 | 文史类 | 680 | |
| 4757 | 湖南信息学院 | 文史类 | 589 | |
| 4777 | 湖南工商大学(原湖南商学院) | 文史类 | 3 | 中外合作办学专业;只招收填报了该校志愿的考生;会计学专业学费44800元/年,金融学专业学费38500元/年 |
| 4778 | 湖南财政经济学院 | 文史类 | 1 | 中外合作办学专业;只招收有该校志愿的考生 |
| 4830 | 武汉工商学院 | 文史类 | 2 | |
| 4831 | 湖北商贸学院 | 文史类 | 2 | |
| 4838 | 武汉晴川学院 | 文史类 | 1 | |
| 4897 | 广东理工学院 | 文史类 | 3 | |
| 5014 | 重庆三峡学院 | 文史类 | 2 | |
| 5019 | 重庆文理学院 | 文史类 | 1 | |
| 5123 | 西华师范大学 | 文史类 | 1 | |
| 5126 | 宜宾学院 | 文史类 | 1 | |
| 5137 | 四川工商学院 | 文史类 | 1 | |
| 5138 | 成都文理学院 | 文史类 | 1 | |
| 5206 | 贵州中医药大学 | 文史类 | 1 | |
| 5314 | 云南中医药大学 | 文史类 | 1 | |
| 5321 | 红河学院 | 文史类 | 1 | |
| 5371 | 云南经济管理学院 | 文史类 | 2 | |
| 6160 | 西安思源学院 | 文史类 | 1 | |
| 6207 | 甘肃中医药大学 | 文史类 | 1 | |
| 6219 | 甘肃民族师范学院 | 文史类 | 1 | |
| 6401 | 北方民族大学 | 文史类 | 2 | 不限民族 |
| 6420 | 宁夏理工学院 | 文史类 | 1 | |
| 6506 | 新疆财经大学 | 文史类 | 1 | |
| 6508 | 塔里木大学 | 文史类 | 2 | |
| 6509 | 伊犁师范大学 | 文史类 | 25 | |
| 6528 | 昌吉学院 | 文史类 | 6 | |
| 4318 | 湖南文理学院 | 体育(文) | 2 | 追加计划 |
| 4339 | 湖南涉外经济学院 | 体育(文) | 57 | |
| 4345 | 长沙师范学院 | 体育(文) | 1 | |
| 4360 | 长沙医学院 | 体育(文) | 16 | |
| 1156 | 北京服装学院 | 理工类 | 1 | |
| 1165 | 北京城市学院 | 理工类 | 3 | |
| 1182 | 华北科技学院 | 理工类 | 6 | |
| 1184 | 北京吉利学院 | 理工类 | 1 | |
| 1206 | 天津理工大学 | 理工类 | 2 | |
| 1233 | 天津天狮学院 | 理工类 | 1 | |
| 1310 | 河北地质大学 | 理工类 | 3 | |
| 1312 | 河北工程大学 | 理工类 | 3 | |
| 1313 | 河北经贸大学 | 理工类 | 1 | |
| 1316 | 河北科技师范学院 | 理工类 | 2 | |
| 1318 | 廊坊师范学院 | 理工类 | 1 | |
| 1319 | 河北科技大学 | 理工类 | 3 | |
| 1324 | 河北建筑工程学院 | 理工类 | 1 | |
| 1340 | 河北金融学院 | 理工类 | 1 | |
| 1344 | 防灾科技学院 | 理工类 | 1 | |
| 1348 | 河北中医学院 | 理工类 | 1 | |
| 1360 | 石家庄学院 | 理工类 | 1 | |
| 1367 | 衡水学院 | 理工类 | 1 | |
| 1394 | 燕京理工学院 | 理工类 | 1 | |
| 1409 | 山西中医药大学 | 理工类 | 2 | |
| 1410 | 太原科技大学 | 理工类 | 1 | |
| 1412 | 山西医科大学 | 理工类 | 3 | 05护理学专业在汾阳校区就读;25护理学专业在太原校区就读 |
| 1413 | 太原工业学院 | 理工类 | 1 | |
| 1417 | 长治医学院 | 理工类 | 1 | |
| 1421 | 吕梁学院 | 理工类 | 1 | |
| 1504 | 内蒙古农业大学 | 理工类 | 2 | |
| 1505 | 内蒙古科技大学 | 理工类 | 1 | |
| 1509 | 内蒙古民族大学 | 理工类 | 7 | |
| 1510 | 内蒙古医科大学 | 理工类 | 2 | |
| 1512 | 赤峰学院 | 理工类 | 1 | |
| 2115 | 沈阳医学院 | 理工类 | 2 | |
| 2120 | 大连交通大学 | 理工类 | 1 | 中外合作办学专业;只招填报了该校志愿的考生 |
| 2125 | 沈阳理工大学 | 理工类 | 1 | |
| 2128 | 大连大学 | 理工类 | 1 | |
| 2130 | 沈阳化工大学 | 理工类 | 3 | |
| 2159 | 大连财经学院 | 理工类 | 2 | |
| 2170 | 辽宁对外经贸学院 | 理工类 | 1 | |
| 2180 | 辽宁中医药大学 | 理工类 | 2 | |
| 2187 | 辽宁何氏医学院 | 理工类 | 3 | |
| 2206 | 吉林工程技术师范学院 | 理工类 | 2 | 中外合作办学专业;只招填报了该校志愿的考生 |
| 2207 | 长春工业大学 | 理工类 | 2 | |
| 2212 | 吉林医药学院 | 理工类 | 3 | |
| 2217 | 北华大学 | 理工类 | 1 | |
| 2218 | 长春工程学院 | 理工类 | 1 | |
| 2220 | 长春大学 | 理工类 | 1 | |
| 2228 | 长春科技学院 | 理工类 | 5 | |
| 2259 | 长春工程学院 | 理工类 | 4 | 中外合作办学专业;只招有该校志愿的考生 |
| 2266 | 北华大学 | 理工类 | 1 | 中外合作办学专业;只招有该校志愿的考生 |
| 2309 | 哈尔滨师范大学 | 理工类 | 2 | |
| 2314 | 黑龙江科技大学 | 理工类 | 1 | |
| 2334 | 齐齐哈尔医学院 | 理工类 | 2 | |
| 2339 | 哈尔滨远东理工学院 | 理工类 | 12 | |
| 2343 | 哈尔滨信息工程学院 | 理工类 | 4 | |
| 2351 | 黑龙江八一农垦大学 | 理工类 | 1 | |
| 2369 | 黑龙江东方学院 | 理工类 | 4 | |
| 3141 | 上海应用技术大学 | 理工类 | 1 | 中外合作办学专业;只招有该校志愿的考生 |
| 3143 | 上海海关学院 | 理工类 | 1 | |
| 3240 | 南京工程学院 | 理工类 | 1 | |
| 3307 | 中国计量大学 | 理工类 | 1 | |
| 3311 | 温州医科大学 | 理工类 | 1 | |
| 3315 | 嘉兴学院 | 理工类 | 1 | |
| 3319 | 温州大学 | 理工类 | 1 | |
| 3321 | 台州学院 | 理工类 | 1 | |
| 3406 | 安徽中医药大学 | 理工类 | 2 | |
| 3411 | 安徽理工大学 | 理工类 | 4 | |
| 3418 | 安徽科技学院 | 理工类 | 1 | |
| 3419 | 安徽建筑大学 | 理工类 | 1 | |
| 3425 | 黄山学院 | 理工类 | 1 | |
| 3434 | 皖江工学院(原河海大学文天学院) | 理工类 | 13 | |
| 3450 | 安徽新华学院 | 理工类 | 5 | |
| 3510 | 厦门理工学院 | 理工类 | 1 | |
| 3513 | 福建工程学院 | 理工类 | 1 | |
| 3514 | 莆田学院 | 理工类 | 1 | |
| 3515 | 泉州师范学院 | 理工类 | 1 | |
| 3516 | 福建农林大学 | 理工类 | 7 | 追加计划;中外合作办学专业;只招有该校志愿的考生 |
| 3518 | 福建中医药大学 | 理工类 | 4 | |
| 3520 | 三明学院 | 理工类 | 2 | |
| 3525 | 武夷学院 | 理工类 | 2 | 只招有该校志愿的考生;“4+0”闽台合作项目 |
| 3536 | 闽南科技学院(原福建师范大学闽南科技学院) | 理工类 | 6 | |
| 3572 | 厦门医学院 | 理工类 | 2 | |
| 3575 | 福建江夏学院 | 理工类 | 1 | |
| 3587 | 厦门华厦学院 | 理工类 | 1 | |
| 3615 | 井冈山大学 | 理工类 | 3 | |
| 3618 | 江西科技师范大学 | 理工类 | 1 | |
| 3639 | 江西科技学院 | 理工类 | 3 | |
| 3641 | 萍乡学院 | 理工类 | 4 | 追加计划 |
| 3643 | 江西工程学院 | 理工类 | 2 | |
| 3645 | 南昌理工学院 | 理工类 | 12 | |
| 3665 | 南昌工学院 | 理工类 | 4 | |
| 3708 | 山东理工大学 | 理工类 | 2 | |
| 3709 | 济宁医学院 | 理工类 | 5 | |
| 3714 | 山东工商学院 | 理工类 | 1 | |
| 3717 | 青岛理工大学 | 理工类 | 4 | |
| 3718 | 烟台大学 | 理工类 | 1 | |
| 3731 | 齐鲁工业大学 | 理工类 | 1 | |
| 3734 | 泰山学院 | 理工类 | 1 | |
| 3737 | 青岛农业大学 | 理工类 | 1 | |
| 3738 | 山东建筑大学 | 理工类 | 2 | |
| 3739 | 山东工艺美术学院 | 理工类 | 1 | |
| 3740 | 潍坊医学院 | 理工类 | 1 | |
| 3770 | 山东英才学院 | 理工类 | 10 | |
| 4105 | 郑州轻工业大学 | 理工类 | 1 | |
| 4107 | 郑州航空工业管理学院 | 理工类 | 4 | 中外合作办学专业;只招有该校志愿的考生 |
| 4108 | 河南工业大学 | 理工类 | 4 | |
| 4117 | 新乡医学院 | 理工类 | 1 | |
| 4118 | 商丘师范学院 | 理工类 | 4 | |
| 4120 | 洛阳师范学院 | 理工类 | 1 | |
| 4127 | 河南农业大学 | 理工类 | 1 | |
| 4133 | 平顶山学院 | 理工类 | 1 | |
| 4134 | 河南工学院 | 理工类 | 1 | |
| 4137 | 洛阳理工学院 | 理工类 | 4 | |
| 4146 | 郑州工业应用技术学院 | 理工类 | 5 | |
| 4160 | 郑州工商学院 | 理工类 | 2 | |
| 4170 | 河南工程学院 | 理工类 | 2 | |
| 4214 | 武昌首义学院 | 理工类 | 1 | |
| 4225 | 武昌工学院 | 理工类 | 3 | |
| 4231 | 湖北民族大学 | 理工类 | 3 | |
| 4237 | 湖北师范大学 | 理工类 | 1 | |
| 4238 | 湖北中医药大学 | 理工类 | 2 | |
| 4277 | 武汉生物工程学院 | 理工类 | 4 | |
| 4318 | 湖南文理学院 | 理工类 | 16 | 含追加计划 |
| 4320 | 湖南城市学院 | 理工类 | 56 | |
| 4321 | 邵阳学院 | 理工类 | 13 | 含追加计划 |
| 4322 | 湖南科技学院 | 理工类 | 39 | 含追加计划 |
| 4323 | 怀化学院 | 理工类 | 21 | 含追加计划 |
| 4326 | 湘南学院 | 理工类 | 19 | 含追加计划 |
| 4333 | 湖南人文科技学院 | 理工类 | 3 | |
| 4338 | 湖南医药学院 | 理工类 | 22 | |
| 4339 | 湖南涉外经济学院 | 理工类 | 986 | |
| 4342 | 湖南女子学院 | 理工类 | 3 | 只招女生 |
| 4343 | 湖南警察学院 | 理工类 | 5 | |
| 4344 | 湖南财政经济学院 | 理工类 | 6 | |
| 4345 | 长沙师范学院 | 理工类 | 2 | |
| 4351 | 湖南工学院 | 理工类 | 27 | 追加计划 |
| 4360 | 长沙医学院 | 理工类 | 1200 | |
| 4362 | 湖南交通工程学院 | 理工类 | 977 | |
| 4365 | 湖南工程学院 | 理工类 | 20 | 含追加计划;中外合作办学专业;只招收填报了该校志愿的考生 |
| 4393 | 邵阳学院 | 理工类 | 71 | 中外合作办学专业;只招收填报了该校志愿的考生 |
| 4394 | 湖南文理学院 | 理工类 | 6 | 中外合作办学专业;只招收填报了该校志愿的考生 |
| 4395 | 湖南涉外经济学院 | 理工类 | 93 | 中外合作办学专业;只招收填报了该校志愿的考生 |
| 4414 | 东莞理工学院 | 理工类 | 1 | |
| 4415 | 广东海洋大学 | 理工类 | 1 | |
| 4422 | 嘉应学院 | 理工类 | 1 | |
| 4433 | 广东医科大学 | 理工类 | 1 | |
| 4478 | 广东东软学院 | 理工类 | 3 | |
| 4507 | 广西科技大学 | 理工类 | 1 | |
| 4509 | 广西师范大学 | 理工类 | 2 | |
| 4510 | 桂林医学院 | 理工类 | 1 | |
| 4511 | 广西医科大学 | 理工类 | 1 | |
| 4512 | 南宁师范大学 | 理工类 | 3 | 中外合作办学专业;只招有该校志愿的考生 |
| 4514 | 广西中医药大学 | 理工类 | 1 | 中外合作办学专业;只招有该校志愿的考生 |
| 4515 | 右江民族医学院 | 理工类 | 3 | 护理学专业不录取色盲、色弱、斜视考生,要求男生身高1.65米以上、女生身高1.55米以上 |
| 4516 | 南宁师范大学 | 理工类 | 1 | 中外合作办学专业;只招收有该校志愿的考生 |
| 4517 | 广西科技大学 | 理工类 | 1 | 中外合作办学专业;只招收有该校志愿的考生 |
| 4540 | 北部湾大学(原钦州学院) | 理工类 | 3 | 中外合作办学专业;只招填报了该校志愿的考生 |
| 4580 | 广西外国语学院 | 理工类 | 1 | |
| 4604 | 海南热带海洋学院 | 理工类 | 1 | |
| 4630 | 三亚学院 | 理工类 | 1 | |
| 4631 | 海口经济学院 | 理工类 | 12 | |
| 4650 | 海南科技职业大学 | 理工类 | 31 | |
| 4730 | 湖南工学院 | 理工类 | 6 | 含追加计划;中外合作办学专业;只招收填报了该校志愿的考生 |
| 4745 | 湖南应用技术学院 | 理工类 | 624 | |
| 4757 | 湖南信息学院 | 理工类 | 918 | |
| 4777 | 湖南工商大学(原湖南商学院) | 理工类 | 16 | 中外合作办学专业;只招收填报了该校志愿的考生;会计学专业学费44800元/年,金融学专业学费38500元/年 |
| 4778 | 湖南财政经济学院 | 理工类 | 6 | 中外合作办学专业;只招收有该校志愿的考生 |
| 4821 | 武昌理工学院 | 理工类 | 3 | |
| 4827 | 武汉东湖学院 | 理工类 | 1 | |
| 5011 | 重庆理工大学 | 理工类 | 3 | |
| 5019 | 重庆文理学院 | 理工类 | 1 | |
| 5022 | 重庆科技学院 | 理工类 | 3 | |
| 5109 | 乐山师范学院 | 理工类 | 1 | |
| 5111 | 成都体育学院 | 理工类 | 1 | |
| 5115 | 成都信息工程大学 | 理工类 | 3 | |
| 5128 | 攀枝花学院 | 理工类 | 1 | |
| 5158 | 成都东软学院 | 理工类 | 1 | |
| 5203 | 贵州财经大学 | 理工类 | 1 | 中外合作办学专业;只招收有该校志愿的考生 |
| 5204 | 遵义医科大学 | 理工类 | 3 | |
| 5205 | 贵州医科大学 | 理工类 | 3 | |
| 5206 | 贵州中医药大学 | 理工类 | 3 | |
| 5209 | 黔南民族师范学院 | 理工类 | 2 | |
| 5215 | 贵阳学院 | 理工类 | 1 | |
| 5221 | 茅台学院 | 理工类 | 1 | |
| 5222 | 贵州理工学院 | 理工类 | 1 | 中外合作办学专业;只招收有该校志愿的考生 |
| 5240 | 铜仁学院 | 理工类 | 1 | |
| 5310 | 云南民族大学 | 理工类 | 1 | |
| 5311 | 云南师范大学 | 理工类 | 7 | 中外合作办学专业;只招收有该校志愿的考生 |
| 5319 | 昆明学院 | 理工类 | 1 | |
| 5321 | 红河学院 | 理工类 | 1 | |
| 5401 | 西藏大学 | 理工类 | 2 | |
| 5402 | 西藏藏医药大学 | 理工类 | 2 | |
| 5403 | 西藏农牧学院 | 理工类 | 26 | |
| 6117 | 宝鸡文理学院 | 理工类 | 3 | |
| 6119 | 陕西理工大学 | 理工类 | 1 | |
| 6154 | 西安医学院 | 理工类 | 2 | |
| 6160 | 西安思源学院 | 理工类 | 1 | |
| 6173 | 安康学院 | 理工类 | 1 | |
| 6204 | 甘肃农业大学 | 理工类 | 1 | |
| 6205 | 西北民族大学 | 理工类 | 7 | 只招少数民族 |
| 6207 | 甘肃中医药大学 | 理工类 | 3 | |
| 6217 | 甘肃医学院 | 理工类 | 1 | |
| 6401 | 北方民族大学 | 理工类 | 6 | 不限民族 |
| 6504 | 新疆医科大学 | 理工类 | 2 | |
| 6507 | 新疆农业大学 | 理工类 | 1 | |
| 6508 | 塔里木大学 | 理工类 | 48 | |
| 6509 | 伊犁师范大学 | 理工类 | 56 | |
| 6511 | 喀什大学 | 理工类 | 2 | |
| 6517 | 新疆工程学院 | 理工类 | 2 | |
| 6528 | 昌吉学院 | 理工类 | 13 | |
| 6533 | 新疆农业大学 | 理工类 | 2 | 要求英语单科成绩不低于90分;录取条件见院校招生章程 |
| 3645 | 南昌理工学院 | 体育(理) | 1 | |
| 4318 | 湖南文理学院 | 体育(理) | 2 | 追加计划 |
| 4322 | 湖南科技学院 | 体育(理) | 1 | |
| 4323 | 怀化学院 | 体育(理) | 2 | |
| 4339 | 湖南涉外经济学院 | 体育(理) | 248 | |
| 4345 | 长沙师范学院 | 体育(理) | 2 | |
| 4360 | 长沙医学院 | 体育(理) | 41 | |
| 5019 | 重庆文理学院 | 体育(理) | 1 | |
| 5118 | 四川轻化工大学(原四川理工学院) | 体育(理) | 1 | |
| 4339 | 湖南涉外经济学院 | 职高(师范类) | 20 | |
| 4745 | 湖南应用技术学院 | 职高(种植类) | 7 | |
| 4745 | 湖南应用技术学院 | 职高(养殖类) | 6 | |
| 4339 | 湖南涉外经济学院 | 职高(机电类) | 24 | |
| 4362 | 湖南交通工程学院 | 职高(机电类) | 1 | |
| 4757 | 湖南信息学院 | 职高(机电类) | 1 | |
| 4339 | 湖南涉外经济学院 | 职高(电子电工类) | 31 | |
| 4362 | 湖南交通工程学院 | 职高(电子电工类) | 4 | |
| 4745 | 湖南应用技术学院 | 职高(电子电工类) | 7 | |
| 4757 | 湖南信息学院 | 职高(电子电工类) | 2 | |
| 4315 | 吉首大学 | 职高(计算机类) | 1 | |
| 4339 | 湖南涉外经济学院 | 职高(计算机类) | 22 | |
| 4362 | 湖南交通工程学院 | 职高(计算机类) | 1 | |
| 4757 | 湖南信息学院 | 职高(计算机类) | 2 | |
| 4339 | 湖南涉外经济学院 | 职高(旅游类) | 11 | |
| 4362 | 湖南交通工程学院 | 职高(旅游类) | 1 | |
| 4745 | 湖南应用技术学院 | 职高(旅游类) | 1 | |
| 4757 | 湖南信息学院 | 职高(旅游类) | 3 | |
| 4360 | 长沙医学院 | 职高(医卫类) | 31 | |
| 4362 | 湖南交通工程学院 | 职高(医卫类) | 2 | |
| 4339 | 湖南涉外经济学院 | 职高(财会类) | 2 | |
| 4362 | 湖南交通工程学院 | 职高(财会类) | 5 | |
| 4395 | 湖南涉外经济学院 | 职高(财会类) | 3 | 中外合作办学专业;只招收填报了该校志愿的考生 |
| 4757 | 湖南信息学院 | 职高(财会类) | 2 | |
| 4362 | 湖南交通工程学院 | 职高(商贸类) | 4 | |
| 4395 | 湖南涉外经济学院 | 职高(商贸类) | 5 | 中外合作办学专业;只招收填报了该校志愿的考生 |
| 4757 | 湖南信息学院 | 职高(商贸类) | 5 | |
| 4339 | 湖南涉外经济学院 | 职高(文秘类) | 4 | |
| 4339 | 湖南涉外经济学院 | 职高(英语类) | 2 | |
| 4362 | 湖南交通工程学院 | 职高(英语类) | 3 | |
| 4339 | 湖南涉外经济学院 | 职高(服装类) | 17 | |
| 4339 | 湖南涉外经济学院 | 职高(美术类) | 6 | |
| 4362 | 湖南交通工程学院 | 职高(音乐类) | 1 |
声明:
(一)由于考试政策等各方面情况的不断调整与变化,本网站所提供的考试信息仅供参考,请以权威部门公布的正式信息为准。
(二)本网站在文章内容来源出处标注为其他平台的稿件均为转载稿,免费转载出于非商业性学习目的,版权归原作者所有。如您对内容、版权等问题存在异议请与本站联系,我们会及时进行处理解决。
相关推荐
江西省政府非税收入票据(电子)查询打印方法
11-02福建省各设区市教育招生考试机构地址及联系电话
05-13关于河南省2017年普通高等学校拟录取保送生名单公示的公告
10-19安徽省2022年12月普通高中学业水平考试成绩等级发布
01-30陕西省2023年报考定向培养军士体检医院、地点及咨询电话
06-08关于河南省2021年普通高招省内院校高职高专批再次征集志愿的通知
04-07江西省2023年普通中专中高职对接招生计划及分专业一览表
07-28河南省教育考试院关于2022年普通高招高职高专批再次征集志愿的通知
08-222019年辽宁省普通高等学校招生戏剧与影视学类专业统考合格分数线和成绩公布
02-04陕西省教育厅关于印发《陕西省普通高中同等学力认定暂行办法》的通知
06-12