河南省2020年播音主持类分数段统计
成绩 | 文理科累计人数 |
380 | 1 |
375 | 2 |
370 | 5 |
365 | 11 |
360 | 16 |
355 | 20 |
350 | 34 |
345 | 62 |
340 | 120 |
335 | 197 |
330 | 360 |
325 | 581 |
320 | 901 |
315 | 1419 |
310 | 2169 |
305 | 3270 |
300 | 4599 |
295 | 6216 |
290 | 8161 |
285 | 10185 |
280 | 11159 |
275 | 12232 |
270 | 12796 |
河南省2020年表演类分数段统计
成绩 | 文理科累计人数 |
195 | 1 |
190 | 5 |
185 | 25 |
180 | 122 |
175 | 324 |
170 | 776 |
165 | 1611 |
160 | 3083 |
155 | 5059 |
150 | 7131 |
145 | 8647 |
河南省2020年音乐类分数段统计
成绩 | 文理科累计人数 |
190 | 2 |
185 | 60 |
180 | 276 |
175 | 713 |
170 | 1464 |
165 | 2575 |
160 | 4015 |
155 | 5719 |
150 | 7728 |
145 | 9609 |
140 | 11316 |
135 | 12726 |
130 | 13870 |
125 | 14679 |
120 | 15251 |
115 | 15708 |
河南省2020年舞蹈(艺术舞蹈)类分数段统计
成绩 | 文理科累计人数 |
195 | 2 |
190 | 25 |
185 | 119 |
180 | 330 |
175 | 702 |
170 | 1120 |
165 | 1433 |
160 | 1764 |
155 | 2031 |
150 | 2328 |
145 | 2513 |
140 | 2608 |
135 | 2667 |
130 | 2702 |
河南省2020年舞蹈(国际标准舞)类分数段统计
成绩 | 文理科累计人数 |
190 | 3 |
185 | 8 |
180 | 22 |
175 | 47 |
170 | 94 |
165 | 186 |
160 | 375 |
155 | 602 |
150 | 953 |
145 | 1341 |
140 | 1750 |
135 | 2070 |
130 | 2318 |
声明:
(一)由于考试政策等各方面情况的不断调整与变化,本网站所提供的考试信息仅供参考,请以权威部门公布的正式信息为准。
(二)本网站在文章内容来源出处标注为其他平台的稿件均为转载稿,免费转载出于非商业性学习目的,版权归原作者所有。如您对内容、版权等问题存在异议请与本站联系,我们会及时进行处理解决。
相关推荐
安徽省2022年12月普通高中学业水平考试成绩等级发布
01-30河南省招生办公室关于河南省2019年普通高等学校拟录取保送生名单公示的公告
09-28江西省政府非税收入票据(电子)查询打印方法
11-02关于做好河南省2008年12月份普通高中毕业会考考试工作的通知
11-232003年河南省普通高校招生录取控制分数线
12-102006年河南省普通中等专业学校代码表
11-30关于河南省2021年普通高招省内院校高职高专批再次征集志愿的通知
04-07重庆市各区县教育考试机构咨询电话一览表
10-192019年辽宁省普通高等学校招生戏剧与影视学类专业统考合格分数线和成绩公布
02-042023年湖北省普通高中学业水平合格性考试结果复核申请表
07-21