河南省2017年艺术类分数段统计表
| 河南省2017年表演类分数段统计表 |
|
| 分数段 | 累计人数 |
| 190 | 1 |
| 185 | 15 |
| 180 | 53 |
| 175 | 149 |
| 170 | 304 |
| 165 | 630 |
| 160 | 1189 |
| 155 | 2066 |
| 150 | 3388 |
| 145 | 4997 |
| 140 | 6476 |
| 135 | 7708 |
| 130 | 8443 |
| 河南省2017年播音主持类分数段统计表 |
|
| 分数段 | 累计人数 |
| 380 | 1 |
| 375 | 1 |
| 370 | 1 |
| 365 | 2 |
| 360 | 14 |
| 355 | 34 |
| 350 | 62 |
| 345 | 128 |
| 340 | 203 |
| 335 | 356 |
| 330 | 582 |
| 325 | 855 |
| 320 | 1272 |
| 315 | 1826 |
| 310 | 2524 |
| 305 | 3537 |
| 300 | 4528 |
| 295 | 5746 |
| 290 | 6808 |
| 285 | 7887 |
| 280 | 8709 |
| 275 | 9604 |
| 270 | 10227 |
| 265 | 10746 |
| 河南省2017年美术类分数段统计表 | |
| 分数 | 累计人数 |
| 290 | 1 |
| 285 | 24 |
| 280 | 88 |
| 275 | 258 |
| 270 | 525 |
| 265 | 982 |
| 260 | 1583 |
| 255 | 2562 |
| 250 | 3619 |
| 245 | 5339 |
| 240 | 7155 |
| 235 | 9842 |
| 230 | 12389 |
| 225 | 16414 |
| 220 | 19675 |
| 215 | 24168 |
| 210 | 27552 |
| 205 | 31848 |
| 200 | 35087 |
| 195 | 38856 |
| 190 | 41640 |
| 185 | 43770 |
| 180 | 45082 |
| 175 | 46140 |
| 170 | 46803 |
| 165 | 47318 |
| 160 | 47592 |
| 河南省2017年书法类分数段统计表 | |
| 分数 | 累计人数 |
| 260 | 2 |
| 255 | 5 |
| 250 | 15 |
| 245 | 32 |
| 240 | 77 |
| 235 | 142 |
| 230 | 251 |
| 225 | 394 |
| 220 | 586 |
| 215 | 796 |
| 210 | 1020 |
| 205 | 1225 |
| 200 | 1384 |
| 195 | 1519 |
| 190 | 1597 |
| 河南省2017年编导类分数段统计表 | |
| 分数 | 累计人数 |
| 170 | 5 |
| 165 | 15 |
| 160 | 45 |
| 155 | 112 |
| 150 | 309 |
| 145 | 680 |
| 140 | 1309 |
| 135 | 2180 |
| 130 | 3413 |
| 125 | 4756 |
| 120 | 6060 |
| 115 | 7302 |
| 110 | 8397 |
| 105 | 9220 |
声明:
(一)由于考试政策等各方面情况的不断调整与变化,本网站所提供的考试信息仅供参考,请以权威部门公布的正式信息为准。
(二)本网站在文章内容来源出处标注为其他平台的稿件均为转载稿,免费转载出于非商业性学习目的,版权归原作者所有。如您对内容、版权等问题存在异议请与本站联系,我们会及时进行处理解决。
相关推荐
关于河南省2017年普通高等学校拟录取保送生名单公示的公告
10-19安徽省2022年12月普通高中学业水平考试成绩等级发布
01-30陕西省2023年报考定向培养军士体检医院、地点及咨询电话
06-08陕西省教育厅关于印发《陕西省普通高中同等学力认定暂行办法》的通知
06-12关于河南省2021年普通高招省内院校高职高专批再次征集志愿的通知
04-07河南省教育考试院关于2022年普通高招高职高专批再次征集志愿的通知
08-22黑龙江省2023年普通高等学校招生考生报名登记表
10-242019年辽宁省普通高等学校招生戏剧与影视学类专业统考合格分数线和成绩公布
02-04河南省教育厅关于做好2004年普通高等学校招生工作的通知
12-10重庆市各区县教育考试机构咨询电话一览表
10-19