本科三批部分学校有计划余额,根据2004年招生工作总体安排,决定面向广大考生公开征求志愿。目前凡未确认录取的考生,均可到原报名所在县(区)招办再次选报志愿并填涂《征求志愿卡》。考生填报征求志愿截止时间为7月29日18:00,逾期不接受补报。各省辖市招办务于7月29日20:00以前通过ftp服务器以数据库形式传报我办。
本次征求志愿每个考生可填报1—4个学校志愿,各志愿间为平行关系。各市、县(区)招办要提醒考生认真阅读《专业目录》和学校招生章程,根据本人高考成绩,在相应的执行分数线上,慎重选报学校志愿,选报后不得放弃志愿。录取时根据考生志愿和学校计划缺额数,从高分到低分投档。学校不得以考生放弃志愿为由退档。
在录取过程中重新征求志愿,是实施“阳光工程”的重要举措。各地务必要高度重视,认真组织,加强宣传,狠抓落实,扎实细致地做好宣传指导、信息采集、汇总上报等各环节的工作,严防棚架和疏漏。任何地方和个人不得以任何理由阻止考生补报志愿,违者要严肃处理。
河南省招生办公室
二oo四年七月二十八日
| 代号 | 学校名称 | 科类 | 计划缺额 | 执 行 分数线 |
| 3990 | 浙江万里学院 | 理科 | 3 | 487 |
| 4240 | 厦门大学嘉庚学院 | 理科 | 19 | 507 |
| 5560 | 吉林华桥外国语学院 | 理科 | 11 | 487 |
| 文科 | 4 | 524 | ||
| 5565 | 仰恩大学 | 理科 | 7 | 507 |
| 文科 | 4 | 544 | ||
| 6009 | 河南大学(对外合作办学) | 理科 | 74 | 487 |
| 6010 | 河南农业大学(对外合作办学) | 理科 | 60 | 487 |
| 文科 | 90 | 524 | ||
| 6017 | 河南中医学院美豫国际中医学院 | 理科 | 4 | 487 |
| 6020 | 新乡医学院(对外合作办学) | 理科 | 6 | 487 |
| 6075 | 南阳理工学院与新西兰联办 | 理科 | 42 | 487 |
| 文科 | 54 | 524 | ||
| 6087 | 河南科技大学(对外合作办学) | 理科 | 115 | 487 |
| 6107 | 郑州工程学院(对外合作办学) | 理科 | 9 | 487 |
| 6113 | 郑州轻工业学院(对外合作办学) | 理科 | 31 | 487 |
| 文科 | 1 | 534 | ||
| 6118 | 中原工学院中外合作办学 | 理科 | 7 | 487 |
| 文科 | 14 | 524 | ||
| 6119 | 中原工学院中外合作办学 | 理科 | 132 | 487 |
| 文科 | 48 | 524 | ||
| 6130 | 黄河科技学院(对外合作办学) | 理科 | 58 | 507 |
| 文科 | 40 | 544 | ||
| 6501 | 河南大学民生学院 | 理科 | 420 | 487 |
| 文科 | 136 | 524 | ||
| 6502 | 河南师范大学新联学院 | 理科 | 335 | 487 |
| 文科 | 75 | 524 | ||
| 6503 | 河南职业技术师范学院新科学院(已更名为河南科技学院新科学院) | 理科 | 156 | 487 |
| 文科 | 101 | 524 | ||
| 6504 | 中原工学院信息商务学院 | 理科 | 95 | 487 |
| 文科 | 30 | 524 | ||
| 6505 | 新乡医学院三全学院 | 理科 | 534 | 487 |
| 6506 | 焦作工学院万方科技学院(已更名为河南理工大学万方科技学院) | 理科 | 563 | 487 |
| 文科 | 303 | 524 | ||
| 6507 | 安阳师范学院人文管理学院 | 理科 | 278 | 487 |
| 6508 | 信阳师范学院华锐学院 | 理科 | 368 | 487 |
| 文科 | 330 | 524 | ||
| 6631 | 河北理工学院轻工学院 | 理科 | 53 | 507 |
| 6634 | 河北科技大学理工学院 | 理科 | 16 | 507 |
| 6635 | 河北大学工商学院 | 理科 | 21 | 507 |
| 文科 | 14 | 544 | ||
| 6638 | 河北经贸大学经济管理学院 | 理科 | 30 | 507 |
| 文科 | 11 | 544 | ||
| 6641 | 山西大学商务学院 | 理科 | 20 | 487 |
| 文科 | 7 | 524 | ||
| 6645 | 华北工学院信息商务学院 | 理科 | 1 | 507 |
| 6654 | 渤海大学文理学院 | 理科 | 16 | 487 |
| 文科 | 9 | 524 | ||
| 6655 | 东北财经大学津桥商学院 | 理科 | 15 | 507 |
| 6656 | 大连轻工业学院艺术与信息学院 | 理科 | 9 | 507 |
| 6681 | 福州大学阳光学院 | 理科 | 10 | 487 |
| 文科 | 1 | 524 | ||
| 6691 | 南昌大学科学技术学院 | 理科 | 27 | 507 |
| 文科 | 1 | 544 | ||
| 6693 | 江西师范大学科学技术学院 | 理科 | 6 | 487 |
| 6695 | 南方冶金学院应用科学学院 | 理科 | 5 | 487 |
| 6696 | 东华理工学院长江学院 | 理科 | 1 | 507 |
| 6697 | 南昌航空工业学院科技学院 | 理科 | 12 | 487 |
| 6700 | 赣南师范学院科技学院 | 理科 | 5 | 507 |
| 6701 | 景德镇陶瓷学院科技艺术学院 | 理科 | 10 | 487 |
| 6703 | 南昌大学共青学院 | 理科 | 15 | 487 |
| 6713 | 重庆工商大学融智学院 | 理科 | 4 | 487 |
| 6714 | 重庆工商大学派斯学院 | 理科 | 5 | 487 |
| 6752 | 天津商学院宝德学院 | 理科 | 95 | 507 |
| 文科 | 16 | 544 | ||
| 6791 | 长春大学光华学院 | 理科 | 29 | 487 |
| 文科 | 5 | 524 | ||
| 6793 | 长春工业大学人文信息学院 | 理科 | 16 | 487 |
| 文科 | 3 | 524 | ||
| 6794 | 长春理工大学光电信息学院 | 理科 | 4 | 487 |
| 文科 | 3 | 544 | ||
| 6795 | 长春税务学院信息经济学院 | 理科 | 18 | 487 |
| 文科 | 7 | 524 | ||
| 6796 | 东北师范大学人文学院 | 理科 | 28 | 487 |
| 6797 | 吉林建筑工程学院城建学院 | 理科 | 133 | 487 |
| 文科 | 15 | 544 | ||
| 6798 | 吉林建筑工程学院建筑装饰学院 | 理科 | 51 | 487 |
| 文科 | 12 | 524 | ||
| 6799 | 吉林农业大学发展学院 | 理科 | 8 | 487 |
| 6803 | 东北农业大学成栋学院 | 理科 | 38 | 487 |
| 6806 | 哈尔滨商业大学德强商务学院 | 理科 | 56 | 487 |
| 文科 | 31 | 524 | ||
| 6808 | 哈尔滨师范大学恒星学院 | 理科 | 15 | 507 |
| 文科 | 13 | 544 | ||
| 6809 | 黑龙江大学剑桥学院 | 理科 | 32 | 507 |
| 文科 | 5 | 544 | ||
| 6812 | 中国矿业大学徐海学院 | 理科 | 16 | 487 |
| 文科 | 14 | 524 | ||
| 6815 | 安徽工程科技学院机电学院 | 理科 | 19 | 507 |
| 文科 | 5 | 544 | ||
| 6819 | 安徽师范大学皖江学院 | 理科 | 37 | 507 |
| 文科 | 22 | 544 | ||
| 6821 | 阜阳师范学院信息工程学院 | 理科 | 20 | 487 |
| 文科 | 6 | 524 | ||
| 6833 | 烟台大学文经学院 | 理科 | 15 | 487 |
| 6842 | 长江大学文理学院 | 理科 | 19 | 507 |
| 文科 | 10 | 544 | ||
| 6843 | 湖北大学知行学院 | 理科 | 5 | 487 |
| 文科 | 7 | 524 | ||
| 6844 | 湖北工学院工程技术学院 | 理科 | 7 | 507 |
| 文科 | 9 | 544 | ||
| 6845 | 湖北工学院商贸学院 | 理科 | 4 | 487 |
| 6846 | 湖北经济学院法商学院 | 理科 | 7 | 487 |
| 文科 | 30 | 544 | ||
| 6847 | 湖北民族学院科技学院 | 理科 | 4 | 487 |
| 文科 | 11 | 524 | ||
| 6848 | 湖北汽车工业学院科技学院 | 理科 | 3 | 507 |
| 6849 | 湖北师范学院文理学院 | 理科 | 13 | 487 |
| 文科 | 8 | 524 | ||
| 6852 | 武汉工业学院工商学院 | 理科 | 12 | 487 |
| 文科 | 4 | 524 | ||
| 6854 | 武汉科技大学城市学院 | 理科 | 3 | 487 |
| 6855 | 武汉科技学院外经贸学院 | 理科 | 8 | 507 |
| 文科 | 2 | 544 | ||
| 6863 | 中南民族大学工商学院 | 理科 | 28 | 507 |
| 6866 | 湖南工程学院应用技术学院 | 理科 | 32 | 487 |
| 文科 | 3 | 524 | ||
| 6867 | 湖南科技大学潇湘学院 | 理科 | 16 | 487 |
| 文科 | 5 | 524 | ||
| 6868 | 湖南理工学院南湖学院 | 文科 | 3 | 524 |
| 6871 | 湖南师范大学树达学院 | 理科 | 1 | 507 |
| 文科 | 1 | 544 | ||
| 6872 | 湖南文理学院芙蓉学院 | 理科 | 7 | 507 |
| 文科 | 8 | 544 | ||
| 6876 | 湘潭大学兴湘学院 | 理科 | 7 | 507 |
| 6878 | 株洲工学院科技学院 | 理科 | 4 | 507 |
| 6881 | 广西大学行健文理学院 | 理科 | 11 | 487 |
| 文科 | 12 | 524 | ||
| 6884 | 广西师范大学漓江学院 | 理科 | 5 | 487 |
| 文科 | 3 | 524 | ||
| 6887 | 桂林电子工业学院信息科技学院 | 理科 | 15 | 487 |
| 文科 | 3 | 524 | ||
| 6898 | 贵阳中医学院时珍学院 | 理科 | 6 | 507 |
| 文科 | 40 | 544 | ||
| 6899 | 贵州财经学院商务学院 | 理科 | 22 | 507 |
| 文科 | 30 | 544 | ||
| 6906 | 云南大学滇池学院 | 理科 | 46 | 487 |
| 6907 | 云南大学旅游文化学院 | 理科 | 4 | 487 |
| 6908 | 云南师范大学商学院 | 理科 | 12 | 487 |
| 6914 | 西北师范大学知行学院 | 理科 | 3 | 487 |
| 6915 | 青海大学昆仑学院 | 理科 | 29 | 487 |
| 文科 | 18 | 524 | ||
| 6922 | 新疆财经学院商务学院 | 理科 | 11 | 507 |
| 文科 | 10 | 544 | ||
| 6925 | 新疆医科大学厚博学院 | 理科 | 10 | 487 |
| 6932 | 吉林大学珠海学院 | 理科 | 139 | 487 |
| 文科 | 19 | 524 |
声明:
(一)由于考试政策等各方面情况的不断调整与变化,本网站所提供的考试信息仅供参考,请以权威部门公布的正式信息为准。
(二)本网站在文章内容来源出处标注为其他平台的稿件均为转载稿,免费转载出于非商业性学习目的,版权归原作者所有。如您对内容、版权等问题存在异议请与本站联系,我们会及时进行处理解决。
相关推荐
关于河南省2017年普通高等学校拟录取保送生名单公示的公告
10-19安徽省2022年12月普通高中学业水平考试成绩等级发布
01-30陕西省2023年报考定向培养军士体检医院、地点及咨询电话
06-08陕西省教育厅关于印发《陕西省普通高中同等学力认定暂行办法》的通知
06-12关于河南省2021年普通高招省内院校高职高专批再次征集志愿的通知
04-07河南省教育考试院关于2022年普通高招高职高专批再次征集志愿的通知
08-22黑龙江省2023年普通高等学校招生考生报名登记表
10-242019年辽宁省普通高等学校招生戏剧与影视学类专业统考合格分数线和成绩公布
02-04河南省教育厅关于做好2004年普通高等学校招生工作的通知
12-10重庆市各区县教育考试机构咨询电话一览表
10-19