根据学校生源情况和学校意见,经研究,对以下学校录取控制分数线进行下调。分数线下调后,只录取报有该校志愿的考生,即“降分不调剂”。凡已被录取的考生,不得改录。
| 代号 | 院校名称 | 科类 | 下调后 分数线 | 备注 |
| 3250 | 衡水学院(原衡水师范专科学校) | 理科 | 503 | -20 |
| 文科 | 502 | -20 | ||
| 3290 | 邢台学院 | 理科 | 511 | -12 |
| 文科 | 502 | -20 | ||
| 3320 | 河北北方学院 | 文科 | 511 | -11 |
| 3340 | 廊坊师范学院 | 理科 | 503 | -20 |
| 3380 | 运城学院 | 理科 | 503 | -20 |
| 文科 | 502 | -20 | ||
| 3405 | 忻州师范学院 | 理科 | 503 | -20 |
| 3415 | 雁北师范学院 | 理科 | 503 | -20 |
| 文科 | 510 | -12 | ||
| 3430 | 晋中学院(原晋中师范高等专科学校) | 理科 | 503 | -20 |
| 文科 | 502 | -20 | ||
| 3435 | 长治学院 | 理科 | 503 | -20 |
| 文科 | 502 | -20 | ||
| 3461 | 内蒙古科技大学(包头师范学院) | 理科 | 503 | -20 |
| 文科 | 502 | -20 | ||
| 3470 | 赤峰学院 | 理科 | 503 | -20 |
| 文科 | 502 | -20 | ||
| 3585 | 鞍山师范学院 | 理科 | 503 | -20 |
| 3735 | 黑河学院 | 理科 | 503 | -20 |
| 文科 | 502 | -20 | ||
| 3755 | 牡丹江医学院 | 理科 | 516 | -7 |
| 3760 | 牡丹江师范学院 | 理科 | 503 | -20 |
| 文科 | 509 | -13 | ||
| 3775 | 吉林农业科技学院 | 理科 | 503 | -20 |
| 4115 | 黄山学院 | 理科 | 503 | -20 |
| 文科 | 502 | -20 | ||
| 4145 | 阜阳师范学院 | 理科 | 503 | -20 |
| 文科 | 502 | -20 | ||
| 4150 | 安庆师范学院 | 理科 | 503 | -20 |
| 文科 | 502 | -20 | ||
| 4155 | 安徽技术师范学院更名为安徽科技学院 | 理科 | 503 | -20 |
| 文科 | 502 | -20 | ||
| 4165 | 淮北煤炭师范学院 | 理科 | 503 | -20 |
| 文科 | 507 | -15 | ||
| 4170 | 淮南师范学院 | 文科 | 502 | -20 |
| 4270 | 宜春学院 | 理科 | 503 | -20 |
| 4305 | 赣南师范学院 | 理科 | 503 | -20 |
| 文科 | 505 | -17 | ||
| 4310 | 江西科技师范学院(南昌科技大学[筹]) | 理科 | 503 | -20 |
| 4315 | 井冈山学院 | 理科 | 503 | -20 |
| 文科 | 502 | -20 | ||
| 4345 | 南昌工程学院 | 理科 | 504 | -19 |
| 文科 | 502 | -20 | ||
| 4475 | 临沂师范学院 | 理科 | 503 | -20 |
| 文科 | 502 | -20 | ||
| 4510 | 黄石理工学院 | 理科 | 503 | -20 |
| 文科 | 502 | -20 | ||
| 4600 | 黄冈师范学院 | 理科 | 521 | -2 |
| 4715 | 湘南学院 | 理科 | 503 | -20 |
| 文科 | 508 | -14 | ||
| 4755 | 衡阳师范学院 | 理科 | 503 | -20 |
| 文科 | 514 | -8 | ||
| 4825 | 仲恺农业技术学院 | 理科 | 503 | -20 |
| 5085 | 攀枝花学院 | 理科 | 513 | -10 |
| 5200 | 黔南民族师范学院 | 理科 | 503 | -20 |
| 5265 | 曲靖师范学院 | 理科 | 503 | -20 |
| 5310 | 西藏民族学院 | 文科 | 502 | -20 |
| 5375 | 陕西中医学院 | 文科 | 502 | -20 |
| 5380 | 渭南师范学院 | 理科 | 503 | -20 |
| 5430 | 天水师范学院 | 理科 | 503 | -20 |
| 文科 | 521 | -1 | ||
| 5435 | 河西学院 | 理科 | 515 | -8 |
| 文科 | 502 | -20 | ||
| 5510 | 喀什师范学院 | 理科 | 510 | -13 |
| 5515 | 昌吉学院 | 理科 | 507 | -16 |
| 文科 | 521 | -1 | ||
| 5580 | 龙岩学院 | 理科 | 503 | -20 |
| 文科 | 520 | -2 | ||
| 5585 | 红河学院 | 理科 | 503 | -20 |
| 文科 | 502 | -20 | ||
| 5615 | 陇东学院 | 理科 | 503 | -20 |
| 文科 | 502 | -20 | ||
| 5991 | 解放军信息工程大学(地方生) | 理科 | 503 | -20 |
| 6060 | 周口师范学院 | 理科 | 503 | -20 |
| 文科 | 507 | -15 | ||
| 6125 | 平顶山学院 | 理科 | 503 | -20 |
| 文科 | 502 | -20 | ||
| 6135 | 安阳工学院 | 理科 | 506 | -17 |
| 文科 | 517 | -5 | ||
| 6150 | 黄淮学院 | 理科 | 503 | -20 |
| 文科 | 518 | -4 | ||
| 7296 | 榆林学院 | 理科 | 503 | -20 |
| 文科 | 502 | -20 |
声明:
(一)由于考试政策等各方面情况的不断调整与变化,本网站所提供的考试信息仅供参考,请以权威部门公布的正式信息为准。
(二)本网站在文章内容来源出处标注为其他平台的稿件均为转载稿,免费转载出于非商业性学习目的,版权归原作者所有。如您对内容、版权等问题存在异议请与本站联系,我们会及时进行处理解决。
相关推荐
关于河南省2017年普通高等学校拟录取保送生名单公示的公告
10-19江西省2023年普通中专中高职对接招生计划及分专业一览表
07-28安徽省2022年12月普通高中学业水平考试成绩等级发布
01-30陕西省2023年报考定向培养军士体检医院、地点及咨询电话
06-08陕西省教育厅关于印发《陕西省普通高中同等学力认定暂行办法》的通知
06-12黑龙江省2023年普通高等学校招生考生报名登记表
10-24河南省教育考试院关于2022年普通高招高职高专批再次征集志愿的通知
08-22关于河南省2021年普通高招省内院校高职高专批再次征集志愿的通知
04-072019年辽宁省普通高等学校招生戏剧与影视学类专业统考合格分数线和成绩公布
02-042021年河南省自考考生咨询主考学校电话及联系地址
08-31