| 省辖市及重点扩权县代码 | 县区代码 | 县区名称 |
| 郑州市 01 | 0101 | 金水区 |
| 0102 | 中原区 | |
| 0103 | 二七区 | |
| 0104 | 管城区 | |
| 0106 | 惠济区 | |
| 0107 | 上街区 | |
| 0111 | 荥阳市 | |
| 0112 | 新密市 | |
| 0113 | 登封市 | |
| 0114 | 新郑市 | |
| 0115 | 中牟县 | |
| 开封市 02 | 0201 | 市 区 |
| 0211 | 开封县 | |
| 0212 | 尉氏县 | |
| 0213 | 通许县 | |
| 0214 | 杞 县 | |
| 0215 | 兰考县 | |
| 洛阳市 03 | 0301 | 吉利区 |
| 0302 | 涧西区 | |
| 0303 | 西工区 | |
| 0304 | 老城区 | |
| 0305 | 廛河区 | |
| 0310 | 洛龙区 | |
| 0311 | 偃师市 | |
| 0312 | 孟津县 | |
| 0313 | 新安县 | |
| 0314 | 伊川县 | |
| 0315 | 汝阳县 | |
| 0316 | 宜阳县 | |
| 0317 | 洛宁县 | |
| 0318 | 嵩 县 | |
| 0319 | 栾川县 | |
| 平顶山市 04 | 0401 | 新华区 |
| 0402 | 卫东区 | |
| 0403 | 湛河区 | |
| 0404 | 石龙区 | |
| 0410 | 舞钢市 | |
| 0411 | 叶 县 | |
| 0412 | 鲁山县 | |
| 0413 | 宝丰县 | |
| 0414 | 汝州市 | |
| 0415 | 郏 县 | |
| 新乡市 05 | 0501 | 市 区 |
| 0511 | 辉县市 | |
| 0512 | 卫辉市 | |
| 0513 | 新乡县 | |
| 0514 | 获嘉县 | |
| 0515 | 延津县 | |
| 0516 | 原阳县 | |
| 0517 | 封丘县 | |
| 0518 | 长垣县 | |
| 焦作市 06 | 0601 | 市 直 |
| 0602 | 解放区 | |
| 0603 | 山阳区 | |
| 0604 | 中站区 | |
| 0605 | 马村区 | |
| 0606 | 高新区 | |
| 0611 | 修武县 | |
| 0612 | 博爱县 | |
| 0613 | 武陟县 | |
| 0614 | 沁阳市 | |
| 0615 | 温 县 | |
| 0616 | 孟 县 | |
| 安阳市 07 | 0701 | 市 区 |
| 0702 | 市 区 | |
| 0711 | 安阳县 | |
| 0712 | 林州市 | |
| 0713 | 汤阴县 | |
| 0714 | 滑 县 | |
| 0715 | 内黄县 | |
| 濮阳市 08 | 0801 | 市 直 |
| 0802 | 中油田 | |
| 0803 | 市 区 | |
| 0804 | 高新区 | |
| 0811 | 濮阳县 | |
| 0812 | 清丰县 | |
| 0813 | 南乐县 | |
| 0814 | 范 县 | |
| 0815 | 台前县 | |
| 鹤壁市 09 | 0901 | 鹤市区 |
| 0911 | 浚 县 | |
| 0912 | 淇 县 | |
| 三门峡市 10 | 1001 | 三市直 |
| 1002 | 义马市 | |
| 1003 | 湖滨区 | |
| 1011 | 灵宝市 | |
| 1012 | 陕 县 | |
| 1013 | 渑池县 | |
| 1014 | 卢氏县 | |
| 许昌市 11 | 1101 | 魏都区 |
| 1111 | 许昌县 | |
| 1112 | 鄢陵县 | |
| 1113 | 长葛市 | |
| 1114 | 禹州市 | |
| 1115 | 襄城县 | |
| 1131 | 魏都区 | |
| 漯河市 12 | 1201 | 源汇区 |
| 1202 | 郾城区 | |
| 1203 | 召陵区 | |
| 1024 | 市 直 | |
| 1211 | 临颍县 | |
| 1212 | 舞阳县 | |
| 商丘市 13 | 1301 | 商市直 |
| 1302 | 梁园区 | |
| 1303 | 睢阳区 | |
| 1304 | 开发区 | |
| 1312 | 夏邑县 | |
| 1313 | 虞城县 | |
| 1314 | 柘城县 | |
| 1315 | 宁陵县 | |
| 1316 | 睢 县 | |
| 1317 | 民权县 | |
| 周口市 14 | 1403 | 市 直 |
| 1402 | 黄泛区 | |
| 1401 | 川汇区 | |
| 1411 | 商水县 | |
| 1412 | 西华县 | |
| 1413 | 扶沟县 | |
| 1414 | 太康县 | |
| 1415 | 鹿邑县 | |
| 1416 | 郸城县 | |
| 1417 | 沈丘县 | |
| 1419 | 淮阳县 | |
| 1420 | 开发区 | |
| 驻马店市 15 | 1501 | 驿城区 |
| 1511 | 确山县 | |
| 1512 | 泌阳县 | |
| 1513 | 遂平县 | |
| 1514 | 西平县 | |
| 1515 | 上蔡县 | |
| 1516 | 汝南县 | |
| 1517 | 平舆县 | |
| 1518 | 新蔡县 | |
| 1519 | 正阳县 | |
| 信阳市 16 | 1601 | 狮河区 |
| 1611 | 平桥区 | |
| 1612 | 罗山县 | |
| 1613 | 光山县 | |
| 1614 | 新 县 | |
| 1615 | 商城县 | |
| 1616 | 潢川县 | |
| 1618 | 淮滨县 | |
| 1619 | 息 县 | |
| 南阳市 17 | 1701 | 卧龙区 |
| 1702 | 南油田 | |
| 1711 | 宛城区 | |
| 1712 | 镇平县 | |
| 1713 | 内乡县 | |
| 1714 | 西峡县 | |
| 1715 | 淅川县 | |
| 1717 | 新野县 | |
| 1718 | 唐河县 | |
| 1719 | 桐柏县 | |
| 1720 | 社旗县 | |
| 1721 | 方城县 | |
| 1722 | 南召县 | |
| 1723 | 兵 工 | |
| 济源市 18 | 1801 | 济源市 |
| 巩义市 21 | 2101 | 巩义市 |
| 项城市 22 | 2201 | 项城市 |
| 永城市 23 | 2301 | 永城市 |
| 固始县 24 | 2401 | 固始县 |
| 邓州市 25 | 2501 | 邓州市 |
声明:
(一)由于考试政策等各方面情况的不断调整与变化,本网站所提供的考试信息仅供参考,请以权威部门公布的正式信息为准。
(二)本网站在文章内容来源出处标注为其他平台的稿件均为转载稿,免费转载出于非商业性学习目的,版权归原作者所有。如您对内容、版权等问题存在异议请与本站联系,我们会及时进行处理解决。
相关推荐
江西省政府非税收入票据(电子)查询打印方法
11-02福建省各设区市教育招生考试机构地址及联系电话
05-13安徽省2022年12月普通高中学业水平考试成绩等级发布
01-30陕西省2023年报考定向培养军士体检医院、地点及咨询电话
06-08河南省教育考试院关于2022年普通高招高职高专批再次征集志愿的通知
08-22关于河南省2021年普通高招省内院校高职高专批再次征集志愿的通知
04-072019年辽宁省普通高等学校招生戏剧与影视学类专业统考合格分数线和成绩公布
02-042007年河南省普通中专学校代码
11-25海南省2023年农村订单定向免费医学生资格审查表
06-02重庆市2023年高考期间招考机构咨询信访电话
05-31