| 2016年美术类分数段统计 | |
| 成绩 | 累计人数 |
| 290 | 4 |
| 280 | 147 |
| 270 | 630 |
| 260 | 1623 |
| 250 | 3544 |
| 240 | 6503 |
| 230 | 10839 |
| 220 | 16640 |
| 210 | 23383 |
| 200 | 30498 |
| 190 | 36673 |
| 180 | 40517 |
| 170 | 42631 |
| 160 | 43589 |
| 2016年播音主持类分数段统计 | |
| 成绩 | 累计人数 |
| 370 | 7 |
| 360 | 30 |
| 350 | 112 |
| 340 | 304 |
| 330 | 767 |
| 320 | 1665 |
| 310 | 3032 |
| 300 | 4765 |
| 290 | 6417 |
| 280 | 7709 |
| 270 | 8494 |
| 260 | 8972 |
| 2016年编导类分数段统计 | |
| 成绩 | 累计人数 |
| 175 | 1 |
| 165 | 19 |
| 155 | 173 |
| 145 | 754 |
| 135 | 2122 |
| 125 | 4045 |
| 115 | 5920 |
| 105 | 7320 |
| 2016年空乘类分数段统计 | |
| 成绩 | 累计人数 |
| 365 | 1 |
| 355 | 16 |
| 345 | 55 |
| 335 | 170 |
| 325 | 355 |
| 315 | 657 |
| 305 | 1232 |
| 295 | 2239 |
| 285 | 3132 |
| 275 | 3875 |
| 265 | 4207 |
| 2016年影视表演类分数段统计 | |
| 成绩 | 累计人数 |
| 185 | 4 |
| 175 | 32 |
| 165 | 98 |
| 155 | 261 |
| 145 | 683 |
| 135 | 1471 |
| 125 | 2682 |
| 2016年服装模特类分数段统计 | |
| 成绩 | 累计人数 |
| 375 | 1 |
| 365 | 1 |
| 355 | 4 |
| 345 | 11 |
| 335 | 41 |
| 325 | 99 |
| 315 | 169 |
| 305 | 352 |
| 295 | 708 |
| 285 | 993 |
| 275 | 1205 |
| 265 | 1301 |
| 2016年书法类分数段统计 | |
| 成绩 | 累计人数 |
| 270 | 1 |
| 260 | 12 |
| 250 | 53 |
| 240 | 166 |
| 230 | 412 |
| 220 | 729 |
| 210 | 1029 |
| 200 | 1270 |
| 190 | 1399 |
声明:
(一)由于考试政策等各方面情况的不断调整与变化,本网站所提供的考试信息仅供参考,请以权威部门公布的正式信息为准。
(二)本网站在文章内容来源出处标注为其他平台的稿件均为转载稿,免费转载出于非商业性学习目的,版权归原作者所有。如您对内容、版权等问题存在异议请与本站联系,我们会及时进行处理解决。
相关推荐
2019年空军在陕西招飞工作启动
02-182021年广西普通高校招生高职高专普通批最低投档分数线(第二次征集)
07-12关于2016年高考录取控制分数线有关情况的说明
01-30贵州省2022年成人高校考试招生工作实施细则
09-082017年河南省军校招生体能测试地点
10-18湖南省2020年普通高校招生本科一批平行一志愿投档分数线
04-13普通高等学校戏曲类本科招生专业与省际联考科类对应关系一览表
11-30陕西省教育考试院关于2022年上半年高等教育自学考试毕业证书申办工作的通知
02-21教育部关于面向中小学生违规竞赛问题查处情况的通报
11-09吉林省2022年下半年中小学教师资格考试(笔试)公告
08-17