姓 名 | 性 别 | 年 龄 | 目前身体状况 | ||||||||
县 区 | 同住人 | ||||||||||
现住址 | 联系方式 | ||||||||||
本人及同住人是否7日内有与确诊病例、无症状感染者或疑似病例接触史 | |||||||||||
本人及同住人是否7日内有与疫情风险地区人员接触史 | |||||||||||
本人及同住人是否7日内有中高风险地区旅居史 | |||||||||||
*以下内容于考前7天开始记录 | |||||||||||
日期 | 体温(℃) | 健康状况(填是/否) | 出行及返回时间 | 交通 工具 | 同行 人员 | ||||||
发热 | 咳嗽 | 出行 时间 | 返回 时间 | ||||||||
37.3℃以上 | 乏力 | ||||||||||
12.17 | 上午 | 下午 | |||||||||
12.18 | 上午 | 下午 | |||||||||
12.19 | 上午 | 下午 | |||||||||
12.20 | 上午 | 下午 | |||||||||
12.21 | 上午 | 下午 | |||||||||
12.22 | 上午 | 下午 | |||||||||
12.23 | 上午 | ||||||||||
健康监测卡填写要求: 1.此健康卡自距离报名确认和开考前7天起分别开始记录。 2.每日体温监测两次,上下午各一次,时间尽量固定。 3.测量体温前30分钟尽量避免剧烈运动、进食、喝冷热水、沐浴或者进行冷热敷。 4.如果测量值高出正常范围一点,可能存在误差,可多次测量取平均值。 5.如果发现体温异常可联系社区或医院,并立即逐级上报。 6.此健康监测卡须经本人签字,交考务工作人员检查并留存。 7.此表要如实填报,如果发现有瞒报、误报等现象,将按国家和我省有关疫情防控法规处理。 | |||||||||||
考生签字: | 上交日期: | 年 | 月 日 | ||||||||
声明:
(一)由于考试政策等各方面情况的不断调整与变化,本网站所提供的考试信息仅供参考,请以权威部门公布的正式信息为准。
(二)本网站在文章内容来源出处标注为其他平台的稿件均为转载稿,免费转载出于非商业性学习目的,版权归原作者所有。如您对内容、版权等问题存在异议请与本站联系,我们会及时进行处理解决。
相关推荐
河南省教育考试院关于2020年河南高职单招的疑问解答
09-12浙江成考:浙江省成人高考的报名条件
08-07陕西省教育考试院关于成立事业单位清算小组的通知
02-272005年河南省普通高校招生录取控制分数线
10-17关于做好吉林省2018年中等专业学校招生工作的通知
03-04河南省教育厅关于对口招收中等职业学校毕业生进入普通高等学校学习的通知
10-29福建省2021年成人高校招生征求志愿计划公布
12-10重庆市各区县教育考试机构咨询电话一览表
10-19关于河南省2017年普通高等学校拟录取保送生名单公示的公告
03-22关于办理2018年下半年吉林自学考试毕业证书的通知
03-04