姓 名 | 性 别 | 年 龄 | 目前身体状况 | ||||||||
县 区 | 同住人 | ||||||||||
现住址 | 联系方式 | ||||||||||
本人及同住人是否7日内有与确诊病例、无症状感染者或疑似病例接触史 | |||||||||||
本人及同住人是否7日内有与疫情风险地区人员接触史 | |||||||||||
本人及同住人是否7日内有中高风险地区旅居史 | |||||||||||
*以下内容于考前7天开始记录 | |||||||||||
日期 | 体温(℃) | 健康状况(填是/否) | 出行及返回时间 | 交通 工具 | 同行 人员 | ||||||
发热 | 咳嗽 | 出行 时间 | 返回 时间 | ||||||||
37.3℃以上 | 乏力 | ||||||||||
12.17 | 上午 | 下午 | |||||||||
12.18 | 上午 | 下午 | |||||||||
12.19 | 上午 | 下午 | |||||||||
12.20 | 上午 | 下午 | |||||||||
12.21 | 上午 | 下午 | |||||||||
12.22 | 上午 | 下午 | |||||||||
12.23 | 上午 | ||||||||||
健康监测卡填写要求: 1.此健康卡自距离报名确认和开考前7天起分别开始记录。 2.每日体温监测两次,上下午各一次,时间尽量固定。 3.测量体温前30分钟尽量避免剧烈运动、进食、喝冷热水、沐浴或者进行冷热敷。 4.如果测量值高出正常范围一点,可能存在误差,可多次测量取平均值。 5.如果发现体温异常可联系社区或医院,并立即逐级上报。 6.此健康监测卡须经本人签字,交考务工作人员检查并留存。 7.此表要如实填报,如果发现有瞒报、误报等现象,将按国家和我省有关疫情防控法规处理。 | |||||||||||
考生签字: | 上交日期: | 年 | 月 日 | ||||||||
声明:
(一)由于考试政策等各方面情况的不断调整与变化,本网站所提供的考试信息仅供参考,请以权威部门公布的正式信息为准。
(二)本网站在文章内容来源出处标注为其他平台的稿件均为转载稿,免费转载出于非商业性学习目的,版权归原作者所有。如您对内容、版权等问题存在异议请与本站联系,我们会及时进行处理解决。
相关推荐
河南省招办召开党风廉政建设工作推进会暨2017年平安高考工作动员会
10-192006年河南省各市(县、区)招生考试服务大厅电话、地址
11-28江西省政府非税收入票据(电子)查询打印方法
11-02湖北省2024年美术与设计类省级统考成绩一分一段表
12-29河南省招办召开2017年度党风廉政建设暨综治平安建设工作会议
10-20河南省2016年提前批和国家专项计划本科批录取结束
10-27河南省2005年高考安全平稳顺利结束
12-05云南省2022年中等职业学校秋季招生第六轮征集志愿公告
10-10河南省2020年下半年自学考试报名须知
09-06关于做好2018河南省普通高校招生报名考生身份证件准备的通知
10-15