| 说明:1.综合分=总分×20%+艺术统考成绩×(750/300)× 80%; 2.表中空白处表示无出档考生; 3.经部分院校申请,适当降低文化分(总分)投档。 |
||||
| 院校代码 | 院校名称 | 科目组名称 | 综合分 | 备注 |
| 10060 | 天津理工大学 | 文史+美术类 | 592 | |
| 10065 | 天津师范大学 | 文史+广播影视编导类 | 638 | |
| 10069 | 天津商业大学 | 理工+美术类 | 602 | |
| 10104 | 邢台学院 | 文史+舞蹈类 | 473 | |
| 10122 | 长治学院 | 理工+音乐类 | 550 | |
| 10152 | 大连工业大学 | 文史+美术类 | 595 | |
| 10363 | 安徽工程大学 | 文史+美术类 | 609 | |
| 10462 | 郑州轻工业大学 | 文史+美术类 | 591 | |
| 10483 | 商丘师范学院 | 文史+舞蹈类 | 505 | |
| 10520 | 中南财经政法大学 | 文史+美术类 | 587 | |
| 10532 | 湖南大学 | 文史+广播影视编导类 | 601 | |
| 10534 | 湖南科技大学 | 理工+美术类 | 600 | |
| 10559 | 暨南大学 | 文史+广播影视编导类 | 579 | |
| 10579 | 岭南师范学院 | 文史+美术类 | 588 | |
| 10594 | 广西科技大学 | 文史+美术类 | 583 | |
| 10594 | 广西科技大学 | 理工+美术类 | 563 | |
| 10595 | 桂林电子科技大学 | 文史+美术类 | 584 | |
| 10595 | 桂林电子科技大学 | 理工+美术类 | 594 | |
| 10602 | 广西师范大学 | 文史+美术类 | 595 | |
| 10602 | 广西师范大学 | 文史+舞蹈类 | 465 | |
| 10603 | 南宁师范大学 | 文史+美术类 | 582 | |
| 10603 | 南宁师范大学 | 文史+音乐类 | 571 | |
| 10603 | 南宁师范大学 | 文史+舞蹈类 | 468 | |
| 10603 | 南宁师范大学 | 理工+音乐类 | 562 | |
| 10603 | 南宁师范大学 | 理工+舞蹈类 | 453 | |
| 10604 | 广西民族师范学院 | 文史+美术类 | 569 | |
| 10604 | 广西民族师范学院 | 理工+美术类 | 595 | |
| 10605 | 河池学院 | 文史+美术类 | 550 | |
| 10605 | 河池学院 | 文史+音乐类 | 548 | |
| 10608 | 广西民族大学 | 文史+音乐类 | 518 | |
| 10608 | 广西民族大学 | 理工+音乐类 | 493 | |
| 10611 | 重庆大学 | 文史+广播影视编导类 | ||
| 10635 | 西南大学 | 文史+广播影视编导类 | ||
| 10859 | 天津天狮学院 | 文史+美术类 | 494 | |
| 10859 | 天津天狮学院 | 理工+美术类 | 500 | |
| 11100 | 海南热带海洋学院 | 文史+音乐类 | 512 | |
| 11318 | 江西科技师范大学 | 文史+美术类 | 603 | |
| 11318 | 江西科技师范大学 | 文史+音乐类 | 562 | |
| 11354 | 梧州学院 | 文史+美术类 | 567 | |
| 11391 | 楚雄师范学院 | 文史+书法类 | 524 | |
| 11446 | 黑龙江东方学院 | 理工+美术类 | ||
| 11549 | 南宁学院 | 文史+美术类 | 535 | |
| 11549 | 南宁学院 | 理工+美术类 | 556 | |
| 11607 | 北部湾大学 | 文史+美术类 | 579 | |
| 11709 | 呼和浩特民族学院 | 文史+美术类 | 543 | |
| 11799 | 重庆工商大学 | 文史+美术类 | 593 | |
| 11837 | 桂林旅游学院 | 文史+美术类 | 559 | |
| 11837 | 桂林旅游学院 | 文史+音乐类 | 512 | |
| 11838 | 贺州学院 | 文史+美术类 | 555 | |
| 11838 | 贺州学院 | 文史+播音主持类 | 559 | |
| 11838 | 贺州学院 | 文史+广播影视编导类 | 552 | |
| 12308 | 海口经济学院 | 文史+美术类 | 486 | |
| 12308 | 海口经济学院 | 文史+音乐类 | 503 | |
| 12308 | 海口经济学院 | 文史+舞蹈类 | 441 | |
| 12308 | 海口经济学院 | 文史+播音主持类 | 554 | |
| 12308 | 海口经济学院 | 文史+广播影视编导类 | 525 | |
| 12308 | 海口经济学院 | 理工+美术类 | 533 | 总分降16分 |
| 12308 | 海口经济学院 | 理工+音乐类 | ||
| 12308 | 海口经济学院 | 理工+舞蹈类 | 424 | |
| 12309 | 武昌首义学院 | 理工+美术类 | 562 | |
| 12560 | 云南经济管理学院 | 文史+美术类 | 522 | 总分降20分 |
| 12560 | 云南经济管理学院 | 理工+美术类 | 538 | |
| 12587 | 上海立达学院 | 文史+美术类 | 486 | 总分降15分 |
| 12587 | 上海立达学院 | 文史+播音主持类 | 555 | |
| 12604 | 湖南工业大学科技学院 | 文史+美术类 | 560 | |
| 12616 | 重庆大学城市科技学院 | 文史+美术类 | 580 | |
| 12616 | 重庆大学城市科技学院 | 理工+美术类 | 550 | |
| 12712 | 西安欧亚学院 | 文史+美术类 | 493 | 总分降17分 |
| 12795 | 南昌理工学院 | 文史+广播影视编导类 | 546 | |
| 13001 | 宁波财经学院 | 文史+美术类 | 489 | |
| 13121 | 西安思源学院 | 文史+美术类 | 494 | |
| 13121 | 西安思源学院 | 理工+美术类 | ||
| 13123 | 陕西国际商贸学院 | 文史+美术类 | 516 | |
| 13203 | 大连工业大学艺术与信息工程学院 | 文史+美术类 | 487 | 总分降20分 |
| 13207 | 大连科技学院 | 文史+美术类 | 491 | |
| 13207 | 大连科技学院 | 理工+美术类 | 531 | |
| 13247 | 湖北商贸学院 | 文史+美术类 | 530 | |
| 13250 | 湖北民族学院科技学院 | 理工+美术类 | 514 | |
| 13296 | 黑龙江外国语学院 | 理工+美术类 | 493 | |
| 13298 | 黑龙江财经学院 | 理工+美术类 | 488 | |
| 13320 | 青岛黄海学院 | 文史+美术类 | 503 | |
| 13333 | 云南艺术学院文华学院 | 文史+美术类 | 505 | |
| 13333 | 云南艺术学院文华学院 | 文史+音乐类 | 517 | |
| 13607 | 吉林动画学院 | 文史+美术类 | 583 | |
| 13607 | 吉林动画学院 | 文史+广播影视编导类 | 569 | |
| 13607 | 吉林动画学院 | 理工+美术类 | 549 | |
| 13629 | 首都师范大学科德学院 | 文史+美术类 | 548 | 总分降3分 |
| 13630 | 北京工商大学嘉华学院 | 文史+美术类 | 517 | 总分降13分 |
| 13630 | 北京工商大学嘉华学院 | 理工+美术类 | ||
| 13638 | 广西大学行健文理学院 | 文史+美术类 | 541 | |
| 13638 | 广西大学行健文理学院 | 文史+音乐类 | 544 | |
| 13638 | 广西大学行健文理学院 | 理工+美术类 | 551 | |
| 13639 | 广西科技大学鹿山学院 | 文史+美术类 | 531 | |
| 13639 | 广西科技大学鹿山学院 | 理工+美术类 | 536 | |
| 13640 | 广西民族大学相思湖学院 | 文史+美术类 | 552 | |
| 13640 | 广西民族大学相思湖学院 | 文史+播音主持类 | 574 | |
| 13640 | 广西民族大学相思湖学院 | 理工+美术类 | 543 | |
| 13640 | 广西民族大学相思湖学院 | 理工+广播影视编导类 | 539 | |
| 13641 | 广西师范大学漓江学院 | 文史+美术类 | 532 | |
| 13641 | 广西师范大学漓江学院 | 文史+音乐类 | 533 | |
| 13641 | 广西师范大学漓江学院 | 文史+舞蹈类 | 453 | |
| 13641 | 广西师范大学漓江学院 | 文史+播音主持类 | 559 | |
| 13641 | 广西师范大学漓江学院 | 文史+广播影视编导类 | 546 | |
| 13641 | 广西师范大学漓江学院 | 理工+舞蹈类 | ||
| 13641 | 广西师范大学漓江学院 | 理工+广播影视编导类 | 531 | |
| 13642 | 南宁师范大学师园学院 | 文史+美术类 | 532 | |
| 13642 | 南宁师范大学师园学院 | 文史+音乐类 | 533 | |
| 13642 | 南宁师范大学师园学院 | 理工+美术类 | 528 | |
| 13644 | 桂林电子科技大学信息科技学院 | 文史+美术类 | 550 | |
| 13645 | 桂林理工大学博文管理学院 | 文史+美术类 | 503 | |
| 13645 | 桂林理工大学博文管理学院 | 理工+美术类 | 507 | |
| 13659 | 天津体育学院运动与文化艺术学院 | 文史+美术类 | 486 | |
| 13659 | 天津体育学院运动与文化艺术学院 | 文史+音乐类 | 508 | |
| 13659 | 天津体育学院运动与文化艺术学院 | 文史+舞蹈类 | 449 | |
| 13659 | 天津体育学院运动与文化艺术学院 | 文史+播音主持类 | 571 | |
| 13659 | 天津体育学院运动与文化艺术学院 | 理工+美术类 | 495 | |
| 13659 | 天津体育学院运动与文化艺术学院 | 理工+音乐类 | 527 | |
| 13659 | 天津体育学院运动与文化艺术学院 | 理工+播音主持类 | ||
| 13660 | 天津商业大学宝德学院 | 文史+美术类 | 489 | 总分降15分 |
| 13660 | 天津商业大学宝德学院 | 文史+舞蹈类 | 448 | |
| 13660 | 天津商业大学宝德学院 | 文史+广播影视编导类 | 546 | |
| 13660 | 天津商业大学宝德学院 | 理工+美术类 | ||
| 13660 | 天津商业大学宝德学院 | 理工+舞蹈类 | 443 | |
| 13666 | 武汉华夏理工学院 | 文史+美术类 | 525 | |
| 13666 | 武汉华夏理工学院 | 理工+美术类 | ||
| 13669 | 四川传媒学院 | 文史+美术类 | 580 | |
| 13669 | 四川传媒学院 | 理工+美术类 | 589 | |
| 13671 | 成都文理学院 | 文史+书法类 | 520 | |
| 13679 | 西安建筑科技大学华清学院 | 文史+美术类 | 487 | |
| 13686 | 武汉传媒学院 | 文史+美术类 | 570 | |
| 13686 | 武汉传媒学院 | 文史+播音主持类 | 575 | |
| 13830 | 广西外国语学院 | 文史+美术类 | 502 | |
| 13830 | 广西外国语学院 | 文史+舞蹈类 | 470 | |
| 13893 | 上海师范大学天华学院 | 文史+美术类 | 490 | |
| 13898 | 北京科技大学天津学院 | 文史+美术类 | 508 | |
| 13898 | 北京科技大学天津学院 | 文史+音乐类 | 562 | |
| 13898 | 北京科技大学天津学院 | 文史+舞蹈类 | 452 | |
| 13898 | 北京科技大学天津学院 | 理工+美术类 | 536 | |
| 13901 | 北京邮电大学世纪学院 | 文史+美术类 | 543 | |
| 13957 | 辽宁传媒学院 | 文史+美术类 | 522 | |
| 14042 | 西安科技大学高新学院 | 文史+广播影视编导类 | 547 | |
| 14043 | 四川文化艺术学院 | 理工+美术类 | 555 | |
| 14434 | 山西传媒学院 | 文史+美术类 | 575 | |
声明:
(一)由于考试政策等各方面情况的不断调整与变化,本网站所提供的考试信息仅供参考,请以权威部门公布的正式信息为准。
(二)本网站在文章内容来源出处标注为其他平台的稿件均为转载稿,免费转载出于非商业性学习目的,版权归原作者所有。如您对内容、版权等问题存在异议请与本站联系,我们会及时进行处理解决。
相关推荐
江西省政府非税收入票据(电子)查询打印方法
11-02陕西省2023年报考定向培养军士体检医院、地点及咨询电话
06-08吉林省教育厅关于报考2017年“少数民族高层次骨干人才计划”研究生招生计划的通知
03-02福建省教育考试院关于部分考生申请2021年下半年全国高等教育自学考试退费的通告
12-12关于2023年辽宁省普通高等学校专升本招生考试统考科目分数复核的公告
05-23黑龙江省2023年普通高等学校招生考生报名登记表
10-24教育部办公厅发布《关于2017年新增推荐优秀应届本科毕业生免试攻读研究生普通高等学校
02-01河南省2012年高招提前批次录取工作结束
11-12重庆市各区县教育考试机构咨询电话一览表
10-192003年河南省普通高校招生录取控制分数线
12-10