| 院校代号 | 院校名称 | 科类名称 |
| 0016 | 北京师范大学 | 理工 |
| 0016 | 北京师范大学 | 文史 |
| 0112 | 中国人民警察大学 | 理工 |
| 1001 | 北京大学 | 理工 |
| 1001 | 北京大学 | 文史 |
| 1002 | 中国人民大学 | 理工 |
| 1002 | 中国人民大学 | 文史 |
| 1003 | 清华大学 | 理工 |
| 1003 | 清华大学 | 文史 |
| 1006 | 南开大学 | 理工 |
| 1006 | 南开大学 | 文史 |
| 1007 | 天津大学 | 理工 |
| 1007 | 天津大学 | 文史 |
| 1008 | 大连理工大学 | 理工 |
| 1008 | 大连理工大学 | 文史 |
| 1009 | 吉林大学 | 文史 |
| 1010 | 武汉大学 | 理工 |
| 1010 | 武汉大学 | 文史 |
| 1013 | 同济大学 | 理工 |
| 1014 | 华东理工大学 | 理工 |
| 1017 | 南京大学 | 理工 |
| 1017 | 南京大学 | 文史 |
| 1018 | 东南大学 | 理工 |
| 1019 | 浙江大学 | 理工 |
| 1019 | 浙江大学 | 文史 |
| 1020 | 厦门大学 | 文史 |
| 1021 | 山东大学 | 理工 |
| 1021 | 山东大学 | 文史 |
| 1024 | 华中科技大学 | 理工 |
| 1024 | 华中科技大学 | 文史 |
| 1025 | 兰州大学 | 理工 |
| 1025 | 兰州大学 | 文史 |
| 1026 | 四川大学 | 理工 |
| 1028 | 江南大学 | 理工 |
| 1028 | 江南大学 | 文史 |
| 1030 | 中南大学 | 理工 |
| 1030 | 中南大学 | 文史 |
| 1032 | 东北师范大学 | 文史 |
| 1035 | 华南理工大学 | 理工 |
| 1040 | 上海财经大学 | 理工 |
| 1041 | 西南财经大学 | 理工 |
| 1041 | 西南财经大学 | 文史 |
| 1042 | 中国农业大学 | 理工 |
| 1046 | 北京林业大学 | 理工 |
| 1046 | 北京林业大学 | 文史 |
| 1047 | 湖南大学 | 理工 |
| 1047 | 湖南大学 | 文史 |
| 1050 | 北京交通大学 | 理工 |
| 1052 | 北京化工大学 | 文史 |
| 1053 | 北京邮电大学 | 理工 |
| 1053 | 北京邮电大学 | 文史 |
| 1056 | 东北大学 | 理工 |
| 1056 | 东北大学 | 文史 |
| 1058 | 河海大学 | 理工 |
| 1058 | 河海大学 | 文史 |
| 1060 | 中国石油大学(华东) | 理工 |
| 1060 | 中国石油大学(华东) | 文史 |
| 1063 | 中国地质大学(武汉) | 文史 |
| 1067 | 长安大学 | 理工 |
| 1067 | 长安大学 | 文史 |
| 1069 | 中国矿业大学(北京) | 理工 |
| 1071 | 北京体育大学 | 理工 |
| 1071 | 北京体育大学 | 文史 |
| 1072 | 北京航空航天大学 | 理工 |
| 1072 | 北京航空航天大学 | 文史 |
| 1073 | 北京理工大学 | 理工 |
| 1073 | 北京理工大学 | 文史 |
| 1074 | 南京航空航天大学 | 理工 |
| 1075 | 南京理工大学 | 理工 |
| 1075 | 南京理工大学 | 文史 |
| 1076 | 西北工业大学 | 理工 |
| 1076 | 西北工业大学 | 文史 |
| 1077 | 中国科学技术大学 | 理工 |
| 1079 | 中央民族大学 | 理工 |
| 1079 | 中央民族大学 | 文史 |
| 1081 | 华北电力大学(保定) | 理工 |
| 1081 | 华北电力大学(保定) | 文史 |
| 1082 | 大连海事大学 | 理工 |
| 1082 | 大连海事大学 | 文史 |
| 1084 | 东北大学秦皇岛分校 | 理工 |
| 1084 | 东北大学秦皇岛分校 | 文史 |
| 1086 | 合肥工业大学(宣城校区) | 理工 |
| 1087 | 西北工业大学 | 理工 |
| 1089 | 北京邮电大学(宏福校区) | 理工 |
| 1091 | 中国石油大学(北京)克拉玛依校区 | 理工 |
| 1091 | 中国石油大学(北京)克拉玛依校区 | 文史 |
| 1092 | 北京理工大学 | 理工 |
| 1093 | 同济大学 | 理工 |
| 1095 | 大连理工大学 | 理工 |
| 1099 | 吉林大学 | 理工 |
| 1100 | 吉林大学 | 理工 |
| 1100 | 吉林大学 | 文史 |
| 1101 | 东北师范大学 | 文史 |
| 1104 | 大连海事大学 | 理工 |
| 1105 | 北京理工大学 | 理工 |
| 1107 | 上海大学 | 理工 |
| 1107 | 上海大学 | 文史 |
| 1112 | 福州大学 | 理工 |
| 1112 | 福州大学 | 文史 |
| 1113 | 福州大学 | 理工 |
| 1114 | 郑州大学 | 理工 |
| 1114 | 郑州大学 | 文史 |
| 1115 | 海南大学 | 文史 |
| 1117 | 华中师范大学 | 文史 |
| 1118 | 太原理工大学 | 理工 |
| 1118 | 太原理工大学 | 文史 |
| 1121 | 贵州大学 | 文史 |
| 1126 | 南昌大学 | 理工 |
| 1126 | 南昌大学 | 文史 |
| 1127 | 辽宁大学 | 理工 |
| 1127 | 辽宁大学 | 文史 |
| 1128 | 云南大学 | 文史 |
| 1129 | 湖南师范大学 | 文史 |
| 1132 | 南开大学 | 理工 |
| 1133 | 南京师范大学 | 理工 |
| 1133 | 南京师范大学 | 文史 |
| 1134 | 华南师范大学 | 理工 |
| 1134 | 华南师范大学 | 文史 |
| 1137 | 新疆大学 | 文史 |
| 1141 | 北京航空航天大学 | 理工 |
| 1142 | 东北大学 | 理工 |
| 1146 | 中国人民大学(苏州校区) | 理工 |
| 1146 | 中国人民大学(苏州校区) | 文史 |
| 1147 | 同济大学 | 理工 |
| 1150 | 厦门大学 | 理工 |
| 1150 | 厦门大学 | 文史 |
| 1157 | 中南大学 | 理工 |
| 1159 | 中国传媒大学 | 理工 |
| 1161 | 长安大学 | 理工 |
| 1164 | 辽宁大学 | 文史 |
| 1193 | 西安工业大学 | 文史 |
| 1195 | 东北财经大学 | 理工 |
| 1195 | 东北财经大学 | 文史 |
| 1196 | 东北财经大学 | 理工 |
| 1196 | 东北财经大学 | 文史 |
| 1199 | 天津师范大学 | 文史 |
| 1200 | 天津师范大学 | 理工 |
| 1205 | 辽宁工程技术大学 | 理工 |
| 1207 | 中国医科大学 | 理工 |
| 1208 | 沈阳药科大学 | 理工 |
| 1210 | 上海对外经贸大学 | 理工 |
| 1210 | 上海对外经贸大学 | 文史 |
| 1212 | 西安建筑科技大学 | 理工 |
| 1214 | 石家庄铁道大学 | 文史 |
| 1215 | 桂林电子科技大学 | 文史 |
| 1216 | 江苏大学 | 理工 |
| 1216 | 江苏大学 | 文史 |
| 1217 | 首都师范大学 | 理工 |
| 1217 | 首都师范大学 | 文史 |
| 1226 | 河南财经政法大学 | 理工 |
| 1229 | 北方民族大学 | 理工 |
| 1231 | 广东财经大学 | 理工 |
| 1231 | 广东财经大学 | 文史 |
| 1232 | 华东政法大学 | 理工 |
| 1232 | 华东政法大学 | 文史 |
| 1237 | 北京师范大学-香港浸会大学联合国? | 文史 |
| 1238 | 陕西科技大学 | 理工 |
| 1239 | 长春理工大学 | 文史 |
| 1241 | 中北大学 | 理工 |
| 1243 | 西华师范大学 | 理工 |
| 1243 | 西华师范大学 | 文史 |
| 1246 | 重庆邮电大学 | 理工 |
| 1247 | 中国民航大学 | 文史 |
| 1251 | 南方医科大学 | 理工 |
| 1251 | 南方医科大学 | 文史 |
| 1252 | 天津财经大学 | 理工 |
| 1252 | 天津财经大学 | 文史 |
| 1255 | 西交利物浦大学 | 理工 |
| 1255 | 西交利物浦大学 | 文史 |
| 1257 | 沈阳建筑大学 | 文史 |
| 1258 | 上海理工大学 | 理工 |
| 1259 | 天津财经大学 | 理工 |
| 1259 | 天津财经大学 | 文史 |
| 1265 | 华北水利水电大学 | 理工 |
| 1266 | 华南农业大学 | 理工 |
| 1269 | 南京财经大学 | 理工 |
| 1269 | 南京财经大学 | 文史 |
| 1272 | 长沙理工大学 | 文史 |
| 1274 | 青岛大学 | 文史 |
| 1282 | 齐鲁工业大学 | 理工 |
| 1285 | 武汉科技大学 | 理工 |
| 1286 | 上海立信会计金融学院 | 理工 |
| 1286 | 上海立信会计金融学院 | 文史 |
| 1288 | 南京审计大学 | 理工 |
| 1288 | 南京审计大学 | 文史 |
| 1289 | 南京林业大学 | 理工 |
| 1290 | 湖南科技大学 | 文史 |
| 1291 | 湖南工商大学 | 文史 |
| 1294 | 常州大学 | 理工 |
| 1295 | 首都经济贸易大学 | 理工 |
| 1295 | 首都经济贸易大学 | 文史 |
| 1301 | 北京信息科技大学 | 理工 |
| 1302 | 北京建筑大学 | 理工 |
| 1305 | 山西财经大学 | 理工 |
| 1306 | 中南林业科技大学 | 理工 |
| 1306 | 中南林业科技大学 | 文史 |
| 1307 | 南华大学 | 文史 |
| 1310 | 武汉工程大学 | 理工 |
| 1311 | 湖南中医药大学 | 理工 |
| 1312 | 西安石油大学 | 文史 |
| 1313 | 成都理工大学 | 理工 |
| 1313 | 成都理工大学 | 文史 |
| 1314 | 上海海事大学 | 理工 |
| 1315 | 西南石油大学 | 理工 |
| 1315 | 西南石油大学 | 文史 |
| 1317 | 海南师范大学 | 理工 |
| 1317 | 海南师范大学 | 文史 |
| 1318 | 上海工程技术大学 | 理工 |
| 1323 | 山西大学 | 理工 |
| 1323 | 山西大学 | 文史 |
| 1325 | 大连民族大学 | 理工 |
| 1330 | 北方工业大学 | 理工 |
| 1330 | 北方工业大学 | 文史 |
| 1333 | 福建农林大学 | 理工 |
| 1333 | 福建农林大学 | 文史 |
| 1338 | 中国民用航空飞行学院 | 理工 |
| 1346 | 山东师范大学 | 理工 |
| 1346 | 山东师范大学 | 文史 |
| 1347 | 西南医科大学 | 理工 |
| 1353 | 扬州大学 | 理工 |
| 1353 | 扬州大学 | 文史 |
| 1355 | 天津科技大学 | 理工 |
| 1356 | 江西师范大学 | 文史 |
| 1357 | 海南医学院 | 理工 |
| 1358 | 华北理工大学 | 文史 |
| 1359 | 西安邮电大学 | 理工 |
| 1363 | 山西中医药大学 | 理工 |
| 1363 | 山西中医药大学 | 文史 |
| 1370 | 河南师范大学 | 文史 |
| 1371 | 安徽师范大学 | 文史 |
| 1373 | 南昌航空大学 | 理工 |
| 1375 | 长江大学 | 理工 |
| 1375 | 长江大学 | 文史 |
| 1377 | 成都信息工程大学 | 理工 |
| 1379 | 东华理工大学 | 理工 |
| 1381 | 重庆师范大学 | 理工 |
| 1381 | 重庆师范大学 | 文史 |
| 1382 | 川北医学院 | 理工 |
| 1382 | 川北医学院 | 文史 |
| 1383 | 新乡医学院 | 理工 |
| 1384 | 江西中医药大学 | 文史 |
| 1385 | 西安外国语大学 | 文史 |
| 1387 | 兰州理工大学 | 理工 |
| 1390 | 新疆医科大学 | 理工 |
| 1396 | 河南工业大学 | 理工 |
| 1397 | 成都理工大学 | 理工 |
| 1398 | 江西科技师范大学 | 理工 |
| 1398 | 江西科技师范大学 | 文史 |
| 1401 | 哈尔滨工业大学 | 理工 |
| 1401 | 哈尔滨工业大学 | 文史 |
| 1402 | 哈尔滨工程大学 | 理工 |
| 1402 | 哈尔滨工程大学 | 文史 |
| 1403 | 东北林业大学 | 理工 |
| 1403 | 东北林业大学 | 文史 |
| 1404 | 哈尔滨工业大学(深圳) | 理工 |
| 1405 | 哈尔滨工业大学(威海) | 理工 |
| 1405 | 哈尔滨工业大学(威海) | 文史 |
| 1407 | 哈尔滨工程大学 | 理工 |
| 1408 | 哈尔滨工程大学 | 理工 |
| 1409 | 哈尔滨工业大学 | 理工 |
| 1410 | 哈尔滨工业大学 | 理工 |
| 1411 | 哈尔滨工业大学 | 理工 |
| 1412 | 哈尔滨工业大学 | 理工 |
| 1413 | 哈尔滨工业大学 | 理工 |
| 1500 | 温州医科大学 | 理工 |
| 1502 | 广西师范大学 | 文史 |
| 1503 | 西安工程大学 | 理工 |
| 8005 | 北京电影学院 | 文史 |
| 8016 | 中国美术学院 | 文史 |
声明:
(一)由于考试政策等各方面情况的不断调整与变化,本网站所提供的考试信息仅供参考,请以权威部门公布的正式信息为准。
(二)本网站在文章内容来源出处标注为其他平台的稿件均为转载稿,免费转载出于非商业性学习目的,版权归原作者所有。如您对内容、版权等问题存在异议请与本站联系,我们会及时进行处理解决。
相关推荐
江西省政府非税收入票据(电子)查询打印方法
11-02陕西省2023年报考定向培养军士体检医院、地点及咨询电话
06-08福建省教育考试院关于部分考生申请2021年下半年全国高等教育自学考试退费的通告
12-12吉林省教育厅关于报考2017年“少数民族高层次骨干人才计划”研究生招生计划的通知
03-02关于2023年辽宁省普通高等学校专升本招生考试统考科目分数复核的公告
05-23黑龙江省2023年普通高等学校招生考生报名登记表
10-24河南省2012年高招提前批次录取工作结束
11-12重庆市各区县教育考试机构咨询电话一览表
10-19教育部办公厅发布《关于2017年新增推荐优秀应届本科毕业生免试攻读研究生普通高等学校
02-01河南省招办召开记者招待会通报2004年高招录取情况
12-06