药学(本科)
专业代码:100701
原专业代码: B100805
学科门类: 医药类
主考院校:中南大学、湖南师范大学、南华大学、湖南医药学院
本专业培养具备药学学科基本理论、基本知识和一定的实验技能,能够在药学领域从事药物研究与开发、药物生产、药物质量控制、药物临床应用和监督管理等方面工作的药学专门人才。
注:该专业为限制报考及特殊专业。
| 序号 | 课程序号 | 课程代码 | 课程名称 | 课程性质 | 实践环节对应理论课 | 考试标志 | 学分 |
| 1 | 01 | 03708 | 中国近现代史纲要 | 0公共基础课 | 0必考 | 2 | |
| 2 | 02 | 03709 | 马克思主义基本原理概论 | 0公共基础课 | 0必考 | 4 | |
| 3 | 03 | 01757 | 药物分析(三) | 1专业核心课 | 0必考 | 5 | |
| 4 | 04 | 01759 | 药物化学(二) | 1专业核心课 | 0必考 | 4 | |
| 5 | 05 | 01761 | 药剂学(二) | 1专业核心课 | 0必考 | 6 | |
| 6 | 06 | 02051 | 物理化学(二) | 1专业核心课 | 0必考 | 6 | |
| 7 | 07 | 05522 | 有机化学(五) | 1专业核心课 | 0必考 | 4 | |
| 8 | 08 | 06831 | 药理学(四) | 1专业核心课 | 0必考 | 5 | |
| 9 | 09 | 00015 | 英语(二) | 2选考课 | 1选考 | 14 | |
| 10 | 00018 | 计算机应用基础 | 2选考课 | 1选考 | 2 | ||
| 11 | 02087 | 分子生物学 | 2选考课 | 1选考 | 6 | ||
| 12 | 03049 | 数理统计 | 2选考课 | 1选考 | 4 | ||
| 13 | 05524 | 药用植物与生药学 | 2选考课 | 1选考 | 4 | ||
| 14 | 07781 | 药事管理学(一) | 2选考课 | 1选考 | 6 | ||
| 15 | 07795 | 药学概论 | 2选考课 | 1选考 | 4 | ||
| 16 | 09128 | 临床药物治疗学 | 2选考课 | 1选考 | 6 | ||
| S5 | 00019 | 计算机应用基础(实践) | 3实践性环节 | 00018-计算机应用基础 | 1选考 | 2 | |
| 10 | 17 | 10394 | 药学毕业论文 | 3实践性环节 | 0必考 | 0 | |
| 11 | S1 | 01758 | 药物分析(三)(实践) | 3实践性环节 | 01757-药物分析(三) | 0必考 | 2 |
| 12 | S2 | 01760 | 药物化学(二)(实践) | 3实践性环节 | 01759-药物化学(二) | 0必考 | 1 |
| 13 | S3 | 01762 | 药剂学(二)(实践) | 3实践性环节 | 01761-药剂学(二) | 0必考 | 2 |
| 14 | S4 | 06832 | 药理学(四)(实践) | 3实践性环节 | 06831-药理学(四) | 0必考 | 1 |
备注:
选考课不得少于5门、学分不得低于28学分。
说明:
报考条件:凡具有国家承认的医药学类专科及专科以上毕业生均可报考本专业。
声明:
(一)由于考试政策等各方面情况的不断调整与变化,本网站所提供的考试信息仅供参考,请以权威部门公布的正式信息为准。
(二)本网站在文章内容来源出处标注为其他平台的稿件均为转载稿,免费转载出于非商业性学习目的,版权归原作者所有。如您对内容、版权等问题存在异议请与本站联系,我们会及时进行处理解决。
相关推荐
华东政法大学自考办2023年寒假放假及假期工作安排
02-212022年4月广西自考专科电力系统自动化技术专业计划
10-27上海财经大学2022上半年自考本科论文预答辩题目查询通知
04-062019年浙江省自学考试模具设计与制造(专科)课程名称和代码
07-282016年10月高等教育自学考试惠州考区延期考试
01-30四川文理学院2022年上半年自考毕业证领取通知
02-152016上半年北京自考动画专业非笔试课程考核说明
12-262022年上半年华师经管自考实践课程考试通知
11-282016年江西自考课程安排及有关事项通知
12-31江苏自考28956 20世纪欧美文学史考试大纲(高纲1749)
10-25