2024年10月浙江自学考试(自考)提供了多个专业供考生选择,涵盖多所知名高校。以下是各主考院校及其对应的自考专业信息。
| 专业代码 | 专业名称 | 专业层次 | 毕业学分 | 毕业门数 |
|---|---|---|---|---|
| 580401 | 法律事务 | 专科 | 70 | 17 |
| 540101 | 旅游管理 | 专科 | 70 | 18 |
| 530701 | 电子商务 | 专科 | 70 | 18 |
| 530605 | 市场营销 | 专科 | 70 | 18 |
| 530601 | 工商企业管理 | 专科 | 70 | 17 |
| 530501 | 国际经济与贸易 | 专科 | 85 | 16 |
| 120901K | 旅游管理 | 本科 | 70 | 19 |
| 120801 | 电子商务 | 本科 | 70 | 17 |
| 120601 | 物流管理 | 本科 | 70 | 18 |
| 120402 | 行政管理 | 本科 | 70 | 17 |
| 120204 | 财务管理 | 本科 | 70 | 18 |
| 120202 | 市场营销 | 本科 | 70 | 17 |
| 120201K | 工商管理 | 本科 | 70 | 18 |
| 专业代码 | 专业名称 | 专业层次 | 毕业学分 | 毕业门数 |
|---|---|---|---|---|
| 970202Y | 英语 | 专科 | 85 | 14 |
| 970201Y | 汉语言文学 | 专科 | 73 | 13 |
| 570116K | 心理健康教育 | 专科 | 70 | 18 |
| 570103K | 小学教育 | 专科 | 70 | 17 |
| 570102K | 学前教育 | 专科 | 70 | 17 |
| 460701Y | 汽车制造与试验技术 | 专科 | 72 | 11 |
| 050207 | 日语 | 本科 | 70 | 15 |
| 040107 | 小学教育 | 本科 | 70 | 16 |
| 040106 | 学前教育 | 本科 | 70 | 16 |
| 040105 | 艺术教育 | 本科 | 70 | 18 |
| 040101 | 教育学 | 本科 | 70 | 18 |
| 专业代码 | 专业名称 | 专业层次 | 毕业学分 | 毕业门数 |
|---|---|---|---|---|
| 580401 | 法律事务 | 专科 | 70 | 17 |
| 530701 | 电子商务 | 专科 | 70 | 18 |
| 510201 | 计算机应用技术 | 专科 | 70 | 18 |
| 460301 | 机电一体化技术 | 专科 | 70 | 16 |
| 340102Y | 心理健康教育 | 本科 | 73 | 13 |
| 130502 | 视觉传达设计 | 本科 | 70 | 20 |
| 120801 | 电子商务 | 本科 | 70 | 17 |
| 030101K | 法学 | 本科 | 70 | 17 |
| 专业代码 | 专业名称 | 专业层次 | 毕业学分 | 毕业门数 |
|---|---|---|---|---|
| 590206 | 行政管理 | 专科 | 70 | 16 |
| 510205Y | 大数据技术 | 专科 | 76 | 15 |
| 440503Y | 建筑经济信息化管理 | 专科 | 67 | 15 |
| 081001 | 土木工程 | 本科 | 70 | 17 |
| 080901Y2 | 计算机科学与技术(计算机及应用) | 本科 | 70 | 18 |
| 080901Y1 | 计算机科学与技术(计算机信息管理) | 本科 | 70 | 18 |
| 080901 | 计算机科学与技术 | 本科 | 70 | 18 |
| 050301 | 新闻学 | 本科 | 70 | 17 |
| 专业代码 | 专业名称 | 专业层次 | 毕业学分 | 毕业门数 |
|---|---|---|---|---|
| 550116 | 动漫设计 | 专科 | 70 | 17 |
| 550106 | 环境艺术设计 | 专科 | 70 | 18 |
| 130503 | 环境设计 | 本科 | 70 | 18 |
| 130310 | 动画 | 本科 | 70 | 16 |
| 080205 | 工业设计 | 本科 | 70 | 21 |
| 专业代码 | 专业名称 | 专业层次 | 毕业学分 | 毕业门数 |
|---|---|---|---|---|
| 530302Y | 大数据与会计 | 专科 | 75 | 14 |
| 530201Y | 金融服务与管理 | 专科 | 73 | 14 |
| 120203K | 会计学 | 本科 | 70 | 17 |
| 020401 | 国际经济与贸易 | 本科 | 70 | 17 |
| 020301K | 金融学 | 本科 | 70 | 17 |
| 020101 | 经济学 | 本科 | 70 | 17 |
| 专业代码 | 专业名称 | 专业层次 | 毕业学分 | 毕业门数 |
|---|---|---|---|---|
| 550105 | 服装与服饰设计 | 专科 | 70 | 17 |
| 130505 | 服装与服饰设计 | 本科 | 70 | 22 |
| 130502 | 视觉传达设计 | 本科 | 70 | 20 |
| 专业代码 | 专业名称 | 专业层次 | 毕业学分 | 毕业门数 |
|---|---|---|---|---|
| 590202 | 人力资源管理 | 专科 | 70 | 18 |
| 120206 | 人力资源管理 | 本科 | 70 | 19 |
| 专业代码 | 专业名称 | 专业层次 | 毕业学分 | 毕业门数 |
|---|---|---|---|---|
| 050201 | 英语 | 本科 | 70 | 17 |
| 050101 | 汉语言文学 | 本科 | 73 | 16 |
| 专业代码 | 专业名称 | 专业层次 | 毕业学分 | 毕业门数 |
|---|---|---|---|---|
| 520201 | 护理 | 专科 | 70 | 16 |
| 101101 | 护理学 | 本科 | 70 | 17 |
| 专业代码 | 专业名称 | 专业层次 | 毕业学分 | 毕业门数 |
|---|---|---|---|---|
| 410202 | 园林技术 | 专科 | 70 | 18 |
| 090502 | 园 |
声明:
(一)由于考试政策等各方面情况的不断调整与变化,本网站所提供的考试信息仅供参考,请以权威部门公布的正式信息为准。
(二)本网站在文章内容来源出处标注为其他平台的稿件均为转载稿,免费转载出于非商业性学习目的,版权归原作者所有。如您对内容、版权等问题存在异议请与本站联系,我们会及时进行处理解决。
相关推荐
2024年10月浙江省高等教育自学考试新生注册报名指南
06-262024年10月浙江自考专业及主考院校一览表
07-06中国美术学院2023年成人高等教育招生简章
04-23丽水学院2019年高等学历继续教育招生章程
09-032022年10月浙江自考本科财务管理专业计划
05-19浙江育英职业技术学院2019年成人高等教育招生章程
09-12温州商学院继续教育学院2019年成人高等学历教育招生简章
09-05杭州师范大学2019年高等学历继续教育招生章程
09-02嘉兴学院2019年成人高等学历继续教育招生章程
09-03浙江传媒学院2019年成人高等教育招生章程
09-06