| 浙商大2023年上国际财务管理(实)课程培训考核安排 (共 1 期) 上课地点:杭州保俶北路92号浙江工商大学(教工路校区)东多媒体教室 时间:2023年6月4日 8:30- 教师: 李娟 | ||||||
| xh(序号) | name(准考证) | kch(课程号) | kc(课程) | xm(姓名) | cj(成绩) | 备注 |
| 1 | 028100200117 | 00208 | 国际财务管理(实) | 陈建武 | ||
| 2 | 048219100004 | 00208 | 国际财务管理(实) | 吴嘉文 | ||
| 3 | 078418251172 | 00208 | 国际财务管理(实) | 许兰 | ||
| 4 | 010122108814 | 00208 | 国际财务管理(实) | 黄莹 | ||
| 5 | 010122108815 | 00208 | 国际财务管理(实) | 赵雨蒙 | ||
| 6 | 010120112973 | 00208 | 国际财务管理(实) | 钱佳梁 | ||
| 7 | 010120112947 | 00208 | 国际财务管理(实) | 倪嘉汝 | ||
| 8 | 010120112952 | 00208 | 国际财务管理(实) | 董诗阳 | ||
| 9 | 010120112976 | 00208 | 国际财务管理(实) | 詹旭涛 | ||
| 10 | 010120112960 | 00208 | 国际财务管理(实) | 翟金丽 | ||
| 11 | 010120111725 | 00208 | 国际财务管理(实) | 颜佳怡 | ||
| 12 | 010120113289 | 00208 | 国际财务管理(实) | 孙鹏飞 | ||
| 13 | 010120113028 | 00208 | 国际财务管理(实) | 丁缘凯 | ||
| 14 | 010120112964 | 00208 | 国际财务管理(实) | 王贞贞 | ||
| 15 | 010120112836 | 00208 | 国际财务管理(实) | 王莉源 | ||
| 16 | 022620207196 | 00208 | 国际财务管理(实) | 李鑫婷 | ||
| 17 | 010120208022 | 00208 | 国际财务管理(实) | 周高超 | ||
| 18 | 010121110054 | 00208 | 国际财务管理(实) | 李昊鹏 | ||
| 19 | 010121110053 | 00208 | 国际财务管理(实) | 胡泽荣 | ||
| 20 | 010121110061 | 00208 | 国际财务管理(实) | 何佳欣 | ||
| 21 | 010121110055 | 00208 | 国际财务管理(实) | 应攀 | ||
| 22 | 010121110052 | 00208 | 国际财务管理(实) | 王林 | ||
| 23 | 100223100322 | 00208 | 国际财务管理(实) | 林蒙 | ||
| 24 | 010121110852 | 00208 | 国际财务管理(实) | 金莹 | ||
| 25 | 069121100643 | 00208 | 国际财务管理(实) | 杨恬心 | ||
| 26 | 069121100980 | 00208 | 国际财务管理(实) | 倪子叶 | ||
| 27 | 069121100414 | 00208 | 国际财务管理(实) | 张璐芳 | ||
| 28 | 060123100306 | 00208 | 国际财务管理(实) | 周如芬 | ||
| 29 | 020623104347 | 00208 | 国际财务管理(实) | 毛琪慧 | ||
| 30 | 030322100232 | 00208 | 国际财务管理(实) | 鲍培培 | ||
| 31 | 020122112166 | 00208 | 国际财务管理(实) | 孟苗苗 | ||
| 32 | 010122108759 | 00208 | 国际财务管理(实) | 戚芯榆 | ||
| 33 | 010122108775 | 00208 | 国际财务管理(实) | 吴昕泽 | ||
| 34 | 020623104094 | 00208 | 国际财务管理(实) | 闫淼 | ||
| 35 | 018422108797 | 00208 | 国际财务管理(实) | 杨园园 | ||
| 36 | 110122102000 | 00208 | 国际财务管理(实) | 蒋芷涵 | ||
| 37 | 010122108804 | 00208 | 国际财务管理(实) | 许雅馨 | ||
| 38 | 010122108830 | 00208 | 国际财务管理(实) | 李彬杰 | ||
| 39 | 010122111665 | 00208 | 国际财务管理(实) | 朱燕婷 | ||
| 40 | 090222100032 | 00208 | 国际财务管理(实) | 王俪澄 | ||
| 41 | 010122108790 | 00208 | 国际财务管理(实) | 刘丞 | ||
| 42 | 018023104544 | 00208 | 国际财务管理(实) | 马淑芳 | ||
| 43 | 060122200063 | 00208 | 国际财务管理(实) | 颜伯塬 | ||
| 44 | 010122107995 | 00208 | 国际财务管理(实) | 陶烨 | ||
| 45 | 010122106561 | 00208 | 国际财务管理(实) | 郭少月 | ||
| 46 | 010122108824 | 00208 | 国际财务管理(实) | 冯佳程 | ||
| 47 | 069122101007 | 00208 | 国际财务管理(实) | 詹卉卉 | ||
| 48 | 010122105878 | 00208 | 国际财务管理(实) | 钱家煜 | ||
| 49 | 010122105887 | 00208 | 国际财务管理(实) | 王宸奇 | ||
| 50 | 010122105548 | 00208 | 国际财务管理(实) | 梁佳妮 | ||
| 51 | 010122108469 | 00208 | 国际财务管理(实) | 胡惠 | ||
| 52 | 068222100931 | 00208 | 国际财务管理(实) | 顾海娟 | ||
| 53 | 010122108957 | 00208 | 国际财务管理(实) | 黄新苗 | ||
| 54 | 010122108861 | 00208 | 国际财务管理(实) | 沈政行 | ||
| 55 | 010122108866 | 00208 | 国际财务管理(实) | 王荣耀 | ||
| 56 | 010122106622 | 00208 | 国际财务管理(实) | 吴忆宁 | ||
| 57 | 010122108870 | 00208 | 国际财务管理(实) | 孙楠 | ||
| 58 | 010122108863 | 00208 | 国际财务管理(实) | 俞斌 | ||
| 59 | 010122105910 | 00208 | 国际财务管理(实) | 梁程静 | ||
| 60 | 010122109560 | 00208 | 国际财务管理(实) | 王书鑫 | ||
| 61 | 010122109598 | 00208 | 国际财务管理(实) | 丰会云 | ||
| 62 | 010122111664 | 00208 | 国际财务管理(实) | 朱梦玲 | ||
| 63 | 010122109610 | 00208 | 国际财务管理(实) | 胡琼月 | ||
| 64 | 010122106536 | 00208 | 国际财务管理(实) | 江柯莹 | ||
| 65 | 052222101575 | 00208 | 国际财务管理(实) | 何羽 | ||
| 66 | 110122102031 | 00208 | 国际财务管理(实) | 张艳琳 | ||
| 67 | 060123100230 | 00208 | 国际财务管理(实) | 张雨 | ||
| 68 | 060122200760 | 00208 | 国际财务管理(实) | 张慧慧 | ||
| 69 | 038222200656 | 00208 | 国际财务管理(实) | 陈嘉静 | ||
| 70 | 010123104866 | 00208 | 国际财务管理(实) | 刘欣 | ||
| 71 | 010122202801 | 00208 | 国际财务管理(实) | 夏丽 | ||
| 72 | 010123104905 | 00208 | 国际财务管理(实) | 刘洋 | ||
| 73 | 010123102369 | 00208 | 国际财务管理(实) | 张婉琳 | ||
| 74 | 032422201822 | 00208 | 国际财务管理(实) | 金娟娟 | ||
| 75 | 022722202912 | 00208 | 国际财务管理(实) | 蔡炳辉 | ||
| 76 | 250922200380 | 00208 | 国际财务管理(实) | 王楠雅 | ||
| 77 | 021122202923 | 00208 | 国际财务管理(实) | 陈南霞 | ||
| 78 | 100322201502 | 00208 | 国际财务管理(实) | 易文静 | ||
| 79 | 022523104222 | 00208 | 国际财务管理(实) | 叶梓萌 | ||
| 80 | 090222200101 | 00208 | 国际财务管理(实) | 周谦愉 | ||
| 81 | 028222203654 | 00208 | 国际财务管理(实) | 范佳添 | ||
| 82 | 010123104919 | 00208 | 国际财务管理(实) | 王圣立 | ||
| 83 | 010123104428 | 00208 | 国际财务管理(实) | 姜旭蓁 | ||
| 84 | 010123104448 | 00208 | 国际财务管理(实) | 陈永仪 | ||
| 85 | 010123104828 | 00208 | 国际财务管理(实) | 洪韵 | ||
| 86 | 050122100065 | 00208 | 国际财务管理(实) | 蔡圆媛 | ||
| 87 | 010115100500 | 00208 | 国际财务管理(实) | 李盼 | ||
| 88 | 020118103869 | 00208 | 国际财务管理(实) | 朱文霞 | ||
| 89 | 010119117632 | 00208 | 国际财务管理(实) | 刘依婷 | ||
| 90 | 010119205484 | 00208 | 国际财务管理(实) | 聂娇 | ||
| 91 | 010120115722 | 00208 | 国际财务管理(实) | 刘凌羽 | ||
| 92 | 042120101738 | 00208 | 国际财务管理(实) | 谢新燕 | ||
| 93 | 042120102755 | 00208 | 国际财务管理(实) | 冯媛 | ||
| 94 | 010120206437 | 00208 | 国际财务管理(实) | 潘心宇 | ||
| 95 | 100223101656 | 00208 | 国际财务管理(实) | 郎璐瑶 | ||
| 96 | 010121105778 | 00208 | 国际财务管理(实) | 郁迪 | ||
| 97 | 010121105663 | 00208 | 国际财务管理(实) | 何俊锋 | ||
| 98 | 060121100584 | 00208 | 国际财务管理(实) | 李春焱 | ||
| 99 | 100223100842 | 00208 | 国际财务管理(实) | 朱伊婷 | ||
| 100 | 100221200856 | 00208 | 国际财务管理(实) | 吴舒丹 | ||
| 101 | 032721100211 | 00208 | 国际财务管理(实) | 谢作炮 | ||
| 102 | 010121112326 | 00208 | 国际财务管理(实) | 王霆瑞 | ||
| 103 | 069121100441 | 00208 | 国际财务管理(实) | 李妍昕 | ||
| 104 | 018123114378 | 00208 | 国际财务管理(实) | 王一涵 | ||
| 105 | 010121203599 | 00208 | 国际财务管理(实) | 刘巧巧 | ||
| 106 | 038222101818 | 00208 | 国际财务管理(实) | 戴时蓉 | ||
| 107 | 018122100732 | 00208 | 国际财务管理(实) | 许洁楠 | ||
| 108 | 072322101187 | 00208 | 国际财务管理(实) | 王慧珊 | ||
| 109 | 070122101148 | 00208 | 国际财务管理(实) | 杜婕 | ||
| 110 | 038222101696 | 00208 | 国际财务管理(实) | 薛显清 | ||
| 111 | 100222101568 | 00208 | 国际财务管理(实) | 刘美玉 | ||
| 112 | 032722101732 | 00208 | 国际财务管理(实) | 黄雷雷 | ||
| 113 | 100422101581 | 00208 | 国际财务管理(实) | 金彦彤 | ||
| 114 | 019422105264 | 00208 | 国际财务管理(实) | 孙海锋 | ||
| 115 | 110122100953 | 00208 | 国际财务管理(实) | 黄磊 | ||
| 116 | 019422105275 | 00208 | 国际财务管理(实) | 季慧临 | ||
| 117 | 019422105310 | 00208 | 国际财务管理(实) | 沈雨婷 | ||
| 118 | 019422105306 | 00208 | 国际财务管理(实) | 韩诗楠 | ||
| 119 | 019422105279 | 00208 | 国际财务管理(实) | 徐韩蝶 | ||
| 120 | 019422105283 | 00208 | 国际财务管理(实) | 李卓婷 | ||
| 121 | 019422105259 | 00208 | 国际财务管理(实) | 李佳迎 | ||
| 122 | 019422105295 | 00208 | 国际财务管理(实) | 章相男 | ||
| 123 | 019422105299 | 00208 | 国际财务管理(实) | 庞思阳 | ||
| 124 | 019422105315 | 00208 | 国际财务管理(实) | 金伟浩 | ||
| 125 | 010122109935 | 00208 | 国际财务管理(实) | 陈超飞 | ||
| 126 | 078122102437 | 00208 | 国际财务管理(实) | 王贲彦 | ||
| 127 | 021122201661 | 00208 | 国际财务管理(实) | 何倩茹 | ||
| 128 | 018123106452 | 00208 | 国际财务管理(实) | 徐佳乐 | ||
| 129 | 020122203744 | 00208 | 国际财务管理(实) | 杨露露 | ||
| 130 | 018122204189 | 00208 | 国际财务管理(实) | 汪诗怡 | ||
| 131 | 038222200848 | 00208 | 国际财务管理(实) | 叶培翰 | ||
| 132 | 010122200033 | 00208 | 国际财务管理(实) | 何智斌 | ||
| 133 | 010122200035 | 00208 | 国际财务管理(实) | 姚燕萍 | ||
| 134 | 010122200036 | 00208 | 国际财务管理(实) | 楼栩 | ||
| 135 | 010122200037 | 00208 | 国际财务管理(实) | 楼泽利 | ||
| 136 | 032422201840 | 00208 | 国际财务管理(实) | 杨蒙蒙 | ||
| 137 | 030222201876 | 00208 | 国际财务管理(实) | 郑洁 | ||
| 138 | 018022206909 | 00208 | 国际财务管理(实) | 彭友银 | ||
| 139 | 100422201503 | 00208 | 国际财务管理(实) | 王梓夷 | ||
| 140 | 010123107686 | 00208 | 国际财务管理(实) | 倪俊聪 | ||
| 141 | 010122204310 | 00208 | 国际财务管理(实) | 周子涵 | ||
| 142 | 252722200483 | 00208 | 国际财务管理(实) | 徐王珍 | ||
| 143 | 038222202333 | 00208 | 国际财务管理(实) | 叶迦勒 | ||
| 144 | 032422201885 | 00208 | 国际财务管理(实) | 曹依婷 | ||
| 145 | 020123103084 | 00208 | 国际财务管理(实) | 黄梓庆 | ||
| 146 | 020123103085 | 00208 | 国际财务管理(实) | 岑乐益 | ||
| 147 | 020123103087 | 00208 | 国际财务管理(实) | 刘丽萍 | ||
| 148 | 020123103088 | 00208 | 国际财务管理(实) | 颜伊琳 | ||
| 149 | 020123103083 | 00208 | 国际财务管理(实) | 刘梦菲 | ||
| 150 | 020123103079 | 00208 | 国际财务管理(实) | 邓美雪 | ||
| 151 | 020123103086 | 00208 | 国际财务管理(实) | 沈梦怡 | ||
| 152 | 020123103080 | 00208 | 国际财务管理(实) | 朱丽娜 | ||
| 153 | 020123103081 | 00208 | 国际财务管理(实) | 杨景皓 | ||
| 154 | 010123106587 | 00208 | 国际财务管理(实) | 黄李徐 | ||
| 155 | 019422106259 | 00208 | 国际财务管理(实) | 孙云欣 | ||
| 156 | 010119202408 | 00208 | 国际财务管理(实) | 金家莹 | ||
| 157 | 019422106261 | 00208 | 国际财务管理(实) | 连家辉 | ||
| 158 | 019421107031 | 00208 | 国际财务管理(实) | 潘徐婷 | ||
| 159 | 019422106218 | 00208 | 国际财务管理(实) | 周莉莎 | ||
| 160 | 019422106226 | 00208 | 国际财务管理(实) | 翁春 | ||
| 161 | 019422106239 | 00208 | 国际财务管理(实) | 毛淑芳 | ||
| 162 | 019422106235 | 00208 | 国际财务管理(实) | 章莹颖 | ||
| 163 | 019422106250 | 00208 | 国际财务管理(实) | 李佩雯 | ||
| 164 | 019422106255 | 00208 | 国际财务管理(实) | 何李梦思 | ||
| 165 | 019422106231 | 00208 | 国际财务管理(实) | 陈溢扬 | ||
| 166 | 019422106245 | 00208 | 国际财务管理(实) | 厉佳笑 | ||
| 167 | 019422106265 | 00208 | 国际财务管理(实) | 沈彬艳 | ||
| 168 | 019422203594 | 00208 | 国际财务管理(实) | 许芦云 | ||
| 169 | 019422203556 | 00208 | 国际财务管理(实) | 王棋 | ||
| 170 | 019422203597 | 00208 | 国际财务管理(实) | 沈雨欣 | ||
| 171 | 019422203513 | 00208 | 国际财务管理(实) | 梁宇凡 | ||
| 172 | 019422203564 | 00208 | 国际财务管理(实) | 陈棉权 | ||
| 173 | 019422203550 | 00208 | 国际财务管理(实) | 黄雪彦 | ||
| 174 | 019422207004 | 00208 | 国际财务管理(实) | 张佳欣 | ||
| 175 | 019423104320 | 00208 | 国际财务管理(实) | 杨文明 | ||
| 176 | 019423104319 | 00208 | 国际财务管理(实) | 林家宇 | ||
| 177 | 019423104339 | 00208 | 国际财务管理(实) | 吴圣豪 | ||
| 178 | 019423104321 | 00208 | 国际财务管理(实) | 糜嘉麒 | ||
| 179 | 010122105156 | 00208 | 国际财务管理(实) | 戴伊雯 | ||
| 180 | 020123104409 | 00208 | 国际财务管理(实) | 蔡玲玲 | ||
| 181 | 020123106060 | 00208 | 国际财务管理(实) | 黄婷婷 | ||
| 182 | 020123105943 | 00208 | 国际财务管理(实) | 黄湘南 | ||
| 183 | 020123106053 | 00208 | 国际财务管理(实) | 郑海丹 | ||
声明:
(一)由于考试政策等各方面情况的不断调整与变化,本网站所提供的考试信息仅供参考,请以权威部门公布的正式信息为准。
(二)本网站在文章内容来源出处标注为其他平台的稿件均为转载稿,免费转载出于非商业性学习目的,版权归原作者所有。如您对内容、版权等问题存在异议请与本站联系,我们会及时进行处理解决。
相关推荐
2023年浙江工商大学自考学位申请条件
06-132023年上半年浙江工商大学自考毕业申请指南
05-242023年浙江工商大学自考学位申请要求
08-052023年浙江工商大学自考论文答辩流程
07-242023年10月浙江工商大学120204财务管理考试课程安排表
04-132018年04月浙江工业大学1020224房地产经营与管理本科专业考试安排
07-22浙江工商大学2023年上半年旅游信息管理系统(实)课程培训考核安排
05-17浙江工商大学2023年上半年外贸单证操作(实)课程培训考核安排
05-172018年04月中国美术学院1050421工业设计本科专业考试安排
07-222018年04月温州职业技术学院4050226商务英语专科专业考试安排
07-22