| 浙商大2023年上市场营销策划(实)课程培训考核安排 (共 1 期) 上课地点:杭州保俶北路92号浙江工商大学(教工路校区)东多媒教室 时间:2023年6月24日 8:30- 教师: 王雅娟 | ||||||
| xh(序号) | name(准考证) | kch(课程号) | kc(课程) | xm(姓名) | cj(成绩) | 备注 |
| 1 | 018516100004 | 00184 | 市场营销策划(实) | 潘宁 | ||
| 2 | 030322100595 | 00184 | 市场营销策划(实) | 朱雪梅 | ||
| 3 | 048218100036 | 00184 | 市场营销策划(实) | 彭佳伟 | ||
| 4 | 052121200762 | 00184 | 市场营销策划(实) | 曹倩 | ||
| 5 | 062420200797 | 00184 | 市场营销策划(实) | 姜涛 | ||
| 6 | 010120102254 | 00184 | 市场营销策划(实) | 骆碧霞 | ||
| 7 | 018119203584 | 00184 | 市场营销策划(实) | 张芳芳 | ||
| 8 | 078422103278 | 00184 | 市场营销策划(实) | 王超宇 | ||
| 9 | 090318200012 | 00184 | 市场营销策划(实) | 泮玲 | ||
| 10 | 018022102118 | 00184 | 市场营销策划(实) | 黄露娜 | ||
| 11 | 018121104909 | 00184 | 市场营销策划(实) | 武洪梅 | ||
| 12 | 032419200426 | 00184 | 市场营销策划(实) | 孙美容 | ||
| 13 | 010120105909 | 00184 | 市场营销策划(实) | 陈仁威 | ||
| 14 | 022720112252 | 00184 | 市场营销策划(实) | 朱郑凤 | ||
| 15 | 038120101100 | 00184 | 市场营销策划(实) | 陈静宜 | ||
| 16 | 010120114039 | 00184 | 市场营销策划(实) | 任俊锟 | ||
| 17 | 010120201389 | 00184 | 市场营销策划(实) | 龚雪佳 | ||
| 18 | 062420200796 | 00184 | 市场营销策划(实) | 吴盈 | ||
| 19 | 022720207829 | 00184 | 市场营销策划(实) | 潘乐燕 | ||
| 20 | 019421105706 | 00184 | 市场营销策划(实) | 雷婷 | ||
| 21 | 019421106468 | 00184 | 市场营销策划(实) | 江美翰 | ||
| 22 | 019422105006 | 00184 | 市场营销策划(实) | 曹霖杰 | ||
| 23 | 019422105021 | 00184 | 市场营销策划(实) | 马俊杰 | ||
| 24 | 019422105049 | 00184 | 市场营销策划(实) | 柳晓斌 | ||
| 25 | 019422105060 | 00184 | 市场营销策划(实) | 徐雨阳 | ||
| 26 | 019422105063 | 00184 | 市场营销策划(实) | 李周俊 | ||
| 27 | 019422104843 | 00184 | 市场营销策划(实) | 石晴晴 | ||
| 28 | 019422105037 | 00184 | 市场营销策划(实) | 王欣雨 | ||
| 29 | 019422103894 | 00184 | 市场营销策划(实) | 施俊杰 | ||
| 30 | 019422105031 | 00184 | 市场营销策划(实) | 韩诗哲 | ||
| 31 | 019422103688 | 00184 | 市场营销策划(实) | 徐自立 | ||
| 32 | 019422105079 | 00184 | 市场营销策划(实) | 陈炳宇 | ||
| 33 | 019422105117 | 00184 | 市场营销策划(实) | 胡杰浩 | ||
| 34 | 019422105096 | 00184 | 市场营销策划(实) | 裘涵杰 | ||
| 35 | 019422105813 | 00184 | 市场营销策划(实) | 孙洁 | ||
| 36 | 019422104823 | 00184 | 市场营销策划(实) | 蔡可熠 | ||
| 37 | 019422105072 | 00184 | 市场营销策划(实) | 徐铭杰 | ||
| 38 | 019422105085 | 00184 | 市场营销策划(实) | 伍洋 | ||
| 39 | 019422105093 | 00184 | 市场营销策划(实) | 芦至校 | ||
| 40 | 019422104776 | 00184 | 市场营销策划(实) | 王富权 | ||
| 41 | 110122102000 | 00184 | 市场营销策划(实) | 蒋芷涵 | ||
| 42 | 019422105098 | 00184 | 市场营销策划(实) | 蒋嘉祺 | ||
| 43 | 019422105015 | 00184 | 市场营销策划(实) | 郎燕杰 | ||
| 44 | 019422104816 | 00184 | 市场营销策划(实) | 邹侗彤 | ||
| 45 | 019422105823 | 00184 | 市场营销策划(实) | 顾婧仪 | ||
| 46 | 019422105044 | 00184 | 市场营销策划(实) | 陶豪润 | ||
| 47 | 019422104796 | 00184 | 市场营销策划(实) | 喻彬 | ||
| 48 | 019422104512 | 00184 | 市场营销策划(实) | 钱宇泽 | ||
| 49 | 019422105054 | 00184 | 市场营销策划(实) | 叶昱辰 | ||
| 50 | 019422105192 | 00184 | 市场营销策划(实) | 傅诚孝 | ||
| 51 | 019422105125 | 00184 | 市场营销策划(实) | 李恩膏 | ||
| 52 | 019422104788 | 00184 | 市场营销策划(实) | 杨诗语 | ||
| 53 | 019422105107 | 00184 | 市场营销策划(实) | 郭圣瑜 | ||
| 54 | 019422104836 | 00184 | 市场营销策划(实) | 徐雨洁 | ||
| 55 | 019422105217 | 00184 | 市场营销策划(实) | 张宇航 | ||
| 56 | 019422105112 | 00184 | 市场营销策划(实) | 徐姚滨 | ||
| 57 | 019422104306 | 00184 | 市场营销策划(实) | 高子诚 | ||
| 58 | 019422105159 | 00184 | 市场营销策划(实) | 张致铭 | ||
| 59 | 019422105264 | 00184 | 市场营销策划(实) | 孙海锋 | ||
| 60 | 019422104829 | 00184 | 市场营销策划(实) | 方紫鑫 | ||
| 61 | 019422105206 | 00184 | 市场营销策划(实) | 陈楠 | ||
| 62 | 019422103537 | 00184 | 市场营销策划(实) | 缪嘉诚 | ||
| 63 | 019422105167 | 00184 | 市场营销策划(实) | 朱恒达 | ||
| 64 | 019422105275 | 00184 | 市场营销策划(实) | 季慧临 | ||
| 65 | 019422105228 | 00184 | 市场营销策划(实) | 管红杰 | ||
| 66 | 019422105310 | 00184 | 市场营销策划(实) | 沈雨婷 | ||
| 67 | 110122101748 | 00184 | 市场营销策划(实) | 王心纯 | ||
| 68 | 019422105306 | 00184 | 市场营销策划(实) | 韩诗楠 | ||
| 69 | 019422103290 | 00184 | 市场营销策划(实) | 朱宇佳 | ||
| 70 | 019422103297 | 00184 | 市场营销策划(实) | 王以律 | ||
| 71 | 019422105279 | 00184 | 市场营销策划(实) | 徐韩蝶 | ||
| 72 | 019422105283 | 00184 | 市场营销策划(实) | 李卓婷 | ||
| 73 | 019422103307 | 00184 | 市场营销策划(实) | 金子杰 | ||
| 74 | 019422105259 | 00184 | 市场营销策划(实) | 李佳迎 | ||
| 75 | 019422104883 | 00184 | 市场营销策划(实) | 单烨程 | ||
| 76 | 019422105295 | 00184 | 市场营销策划(实) | 章相男 | ||
| 77 | 019422103277 | 00184 | 市场营销策划(实) | 蔡毅洲 | ||
| 78 | 019422104925 | 00184 | 市场营销策划(实) | 吴燚聪 | ||
| 79 | 019422104950 | 00184 | 市场营销策划(实) | 朱佳琳 | ||
| 80 | 019422103348 | 00184 | 市场营销策划(实) | 王俊凯 | ||
| 81 | 019422103454 | 00184 | 市场营销策划(实) | 张焕罡 | ||
| 82 | 019422104858 | 00184 | 市场营销策划(实) | 张瀚 | ||
| 83 | 019422103352 | 00184 | 市场营销策划(实) | 沈泽磊 | ||
| 84 | 019422104916 | 00184 | 市场营销策划(实) | 邵焓祺 | ||
| 85 | 019422103359 | 00184 | 市场营销策划(实) | 赵建功 | ||
| 86 | 019422104961 | 00184 | 市场营销策划(实) | 顾兰馨 | ||
| 87 | 019422103365 | 00184 | 市场营销策划(实) | 陈怡铭 | ||
| 88 | 019422103376 | 00184 | 市场营销策划(实) | 孙子皓 | ||
| 89 | 019422103370 | 00184 | 市场营销策划(实) | 陈寅炯 | ||
| 90 | 019422103381 | 00184 | 市场营销策划(实) | 王诗懿 | ||
| 91 | 019422104939 | 00184 | 市场营销策划(实) | 周雨佳 | ||
| 92 | 019422103385 | 00184 | 市场营销策划(实) | 朱彤妍 | ||
| 93 | 019422103339 | 00184 | 市场营销策划(实) | 楼俊杰 | ||
| 94 | 019422104988 | 00184 | 市场营销策划(实) | 滕琳 | ||
| 95 | 019422103448 | 00184 | 市场营销策划(实) | 熊衍财 | ||
| 96 | 019422103390 | 00184 | 市场营销策划(实) | 黄瀚锐 | ||
| 97 | 019422104968 | 00184 | 市场营销策划(实) | 赵梦娇 | ||
| 98 | 019422104998 | 00184 | 市场营销策划(实) | 邵佳飞 | ||
| 99 | 019422104955 | 00184 | 市场营销策划(实) | 陆依婷 | ||
| 100 | 019422103479 | 00184 | 市场营销策划(实) | 童煜棋 | ||
| 101 | 019422103393 | 00184 | 市场营销策划(实) | 项城杰 | ||
| 102 | 019422103404 | 00184 | 市场营销策划(实) | 洪嘉炜 | ||
| 103 | 019422103410 | 00184 | 市场营销策划(实) | 郑强国 | ||
| 104 | 019422104853 | 00184 | 市场营销策划(实) | 阮飞航 | ||
| 105 | 019422103427 | 00184 | 市场营销策划(实) | 张佳钦 | ||
| 106 | 019422103436 | 00184 | 市场营销策划(实) | 孙旭婷 | ||
| 107 | 019422105299 | 00184 | 市场营销策划(实) | 庞思阳 | ||
| 108 | 019422103442 | 00184 | 市场营销策划(实) | 阮智豪 | ||
| 109 | 019422103519 | 00184 | 市场营销策划(实) | 陈燚男 | ||
| 110 | 019422103446 | 00184 | 市场营销策划(实) | 闻龙锴 | ||
| 111 | 019422103324 | 00184 | 市场营销策划(实) | 裴嘉玮 | ||
| 112 | 019422105315 | 00184 | 市场营销策划(实) | 金伟浩 | ||
| 113 | 010122106586 | 00184 | 市场营销策划(实) | 申佳玲 | ||
| 114 | 010122106592 | 00184 | 市场营销策划(实) | 戴凯文 | ||
| 115 | 010122106613 | 00184 | 市场营销策划(实) | 张琪昂 | ||
| 116 | 010122106627 | 00184 | 市场营销策划(实) | 王泽 | ||
| 117 | 010122106631 | 00184 | 市场营销策划(实) | 陈嘉敏 | ||
| 118 | 010122106634 | 00184 | 市场营销策划(实) | 王炜钧 | ||
| 119 | 110122102031 | 00184 | 市场营销策划(实) | 张艳琳 | ||
| 120 | 020122200862 | 00184 | 市场营销策划(实) | 李云 | ||
| 121 | 010122202191 | 00184 | 市场营销策划(实) | 俞雁 | ||
| 122 | 038222200656 | 00184 | 市场营销策划(实) | 陈嘉静 | ||
| 123 | 019419114447 | 00184 | 市场营销策划(实) | 王佳辉 | ||
| 124 | 019419114530 | 00184 | 市场营销策划(实) | 蒋昊 | ||
| 125 | 010119117496 | 00184 | 市场营销策划(实) | 蒋锟 | ||
| 126 | 019419114773 | 00184 | 市场营销策划(实) | 邵能杰 | ||
| 127 | 019419114776 | 00184 | 市场营销策划(实) | 郭启明 | ||
| 128 | 019420104383 | 00184 | 市场营销策划(实) | 许明君 | ||
| 129 | 019420105690 | 00184 | 市场营销策划(实) | 张泽泉 | ||
| 130 | 019420105718 | 00184 | 市场营销策划(实) | 钱璀程 | ||
| 131 | 019420104379 | 00184 | 市场营销策划(实) | 邱紫晴 | ||
| 132 | 019420104462 | 00184 | 市场营销策划(实) | 郭少帅 | ||
| 133 | 019420104228 | 00184 | 市场营销策划(实) | 张鑫艺 | ||
| 134 | 019420104224 | 00184 | 市场营销策划(实) | 方杰 | ||
| 135 | 019420104311 | 00184 | 市场营销策划(实) | 刘唯希 | ||
| 136 | 019420104236 | 00184 | 市场营销策划(实) | 李伯洋 | ||
| 137 | 019420104249 | 00184 | 市场营销策划(实) | 李佳盈 | ||
| 138 | 019420104230 | 00184 | 市场营销策划(实) | 王晨阳 | ||
| 139 | 019420104606 | 00184 | 市场营销策划(实) | 赵仙勇 | ||
| 140 | 038123103259 | 00184 | 市场营销策划(实) | 许日美 | ||
| 141 | 019420104936 | 00184 | 市场营销策划(实) | 黄文波 | ||
| 142 | 019420104948 | 00184 | 市场营销策划(实) | 郑文萱 | ||
| 143 | 019420105175 | 00184 | 市场营销策划(实) | 金倩 | ||
| 144 | 019420104777 | 00184 | 市场营销策划(实) | 史楚楚 | ||
| 145 | 019420104842 | 00184 | 市场营销策划(实) | 周晓红 | ||
| 146 | 019420104809 | 00184 | 市场营销策划(实) | 蔡永锡 | ||
| 147 | 019420104621 | 00184 | 市场营销策划(实) | 张延翼 | ||
| 148 | 019420105625 | 00184 | 市场营销策划(实) | 陆晨恺 | ||
| 149 | 019420105929 | 00184 | 市场营销策划(实) | 项雨喆 | ||
| 150 | 022723107872 | 00184 | 市场营销策划(实) | 孙幼敏 | ||
| 151 | 108122203881 | 00184 | 市场营销策划(实) | 陈佳瑶 | ||
| 152 | 010123112553 | 00184 | 市场营销策划(实) | 杭天渝 | ||
| 153 | 028223107730 | 00184 | 市场营销策划(实) | 朱轩挺 | ||
| 154 | 010123112736 | 00184 | 市场营销策划(实) | 罗皓 | ||
| 155 | 010123112543 | 00184 | 市场营销策划(实) | 王锐 | ||
| 156 | 022723107704 | 00184 | 市场营销策划(实) | 卜兴华 | ||
| 157 | 018323112703 | 00184 | 市场营销策划(实) | 徐雨思 | ||
| 158 | 010123112671 | 00184 | 市场营销策划(实) | 冉雅冰 | ||
| 159 | 068223101288 | 00184 | 市场营销策划(实) | 王成 | ||
| 160 | 010123112832 | 00184 | 市场营销策划(实) | 邱天 | ||
| 161 | 012223112726 | 00184 | 市场营销策划(实) | 徐晨皓 | ||
| 162 | 018023112744 | 00184 | 市场营销策划(实) | 陈朱敏 | ||
| 163 | 010123112835 | 00184 | 市场营销策划(实) | 蔡佳琳 | ||
| 164 | 018123112612 | 00184 | 市场营销策划(实) | 陈璟瑜 | ||
| 165 | 030323102961 | 00184 | 市场营销策划(实) | 郑增权 | ||
| 166 | 019420102698 | 00184 | 市场营销策划(实) | 吴晓云 | ||
| 167 | 019420102699 | 00184 | 市场营销策划(实) | 张乐瑶 | ||
| 168 | 019417101219 | 00184 | 市场营销策划(实) | 陆凯丽 | ||
| 169 | 019417101218 | 00184 | 市场营销策划(实) | 金慧飞 | ||
| 170 | 019419106155 | 00184 | 市场营销策划(实) | 林伟杰 | ||
| 171 | 019419109050 | 00184 | 市场营销策划(实) | 金畅 | ||
| 172 | 019419107738 | 00184 | 市场营销策划(实) | 吴一航 | ||
| 173 | 019419203455 | 00184 | 市场营销策划(实) | 严航 | ||
| 174 | 019419203545 | 00184 | 市场营销策划(实) | 汪倩洲 | ||
| 175 | 019420106635 | 00184 | 市场营销策划(实) | 郭健 | ||
| 176 | 019420106659 | 00184 | 市场营销策划(实) | 徐洋 | ||
| 177 | 019421106023 | 00184 | 市场营销策划(实) | 李宇梦 | ||
| 178 | 019421109740 | 00184 | 市场营销策划(实) | 汪欣玥 | ||
| 179 | 019421108248 | 00184 | 市场营销策划(实) | 吴孟娟 | ||
声明:
(一)由于考试政策等各方面情况的不断调整与变化,本网站所提供的考试信息仅供参考,请以权威部门公布的正式信息为准。
(二)本网站在文章内容来源出处标注为其他平台的稿件均为转载稿,免费转载出于非商业性学习目的,版权归原作者所有。如您对内容、版权等问题存在异议请与本站联系,我们会及时进行处理解决。
相关推荐
2023年浙江工商大学自考学位申请条件
06-132023年上半年浙江工商大学自考毕业申请指南
05-242023年浙江工商大学自考学位申请要求
08-052023年10月浙江工商大学120204财务管理考试课程安排表
04-13浙江工商大学2023年上半年旅游信息管理系统(实)课程培训考核安排
05-17浙江工商大学2023年上半年外贸单证操作(实)课程培训考核安排
05-172018年04月温州职业技术学院4050226商务英语专科专业考试安排
07-222018年04月中国美术学院1050421工业设计本科专业考试安排
07-222024年浙江工商大学自考助学方式
08-152023年10月浙江工商大学自考考试科目
07-06