| 2022下企业财务管理专业答辩时间安排 | ||||||
| 序号 | 准考证号 | 考生姓名 | 答辩负责老师 | 答辩时间 | 辅导老师 | OO群号 |
| 1 | 010120113241 | 宋倩如 | 杨春华 | 3月27日18.30 | 胡玉可 | 557383840 |
| 2 | 020122112080 | 成筱娅 | 胡玉可 | 557383840 | ||
| 3 | 010117201559 | 彭志珍 | 胡玉可 | 557383840 | ||
| 4 | 052318108663 | 王佳瑶 | 胡玉可 | 557383840 | ||
| 5 | 010120113293 | 唐璐璐 | 胡玉可 | 557383840 | ||
| 6 | 010120113249 | 应颖 | 胡玉可 | 557383840 | ||
| 7 | 010120113238 | 周一帆 | 胡玉可 | 557383840 | ||
| 8 | 010120113266 | 王雅文 | 胡玉可 | 557383840 | ||
| 9 | 010120113281 | 黎丽萍 | 胡玉可 | 557383840 | ||
| 10 | 010120113246 | 金少聪 | 胡玉可 | 557383840 | ||
| 11 | 010118212209 | 李婷婷 | 杨春华 | 3月27日18.30 | 万鹏 | 227699687 |
| 12 | 010120113290 | 莫晓锦 | 万鹏 | 227699687 | ||
| 13 | 010122103516 | 杨凌 | 万鹏 | 227699687 | ||
| 14 | 010120113287 | 张玲 | 万鹏 | 227699687 | ||
| 15 | 010120113288 | 李莹 | 万鹏 | 227699687 | ||
| 16 | 010120113280 | 夏闻敏 | 万鹏 | 227699687 | ||
| 17 | 010120113272 | 岳鑫钰 | 万鹏 | 227699687 | ||
| 18 | 010120113271 | 汪章雨 | 万鹏 | 227699687 | ||
| 19 | 010120111347 | 郏景怡 | 万鹏 | 227699687 | ||
| 20 | 010120113265 | 陈鑫 | 万鹏 | 227699687 | ||
| 21 | 010120113270 | 陈文静 | 杨春华 | 3月27日18.30 | 叶会 | 636862924 |
| 22 | 010120113251 | 安文静 | 叶会 | 636862924 | ||
| 23 | 010120113269 | 钱振扬 | 叶会 | 636862924 | ||
| 24 | 010121111372 | 潘灏 | 叶会 | 636862924 | ||
| 25 | 038221201591 | 林央央 | 叶会 | 636862924 | ||
| 26 | 010120113284 | 李娜娜 | 叶会 | 636862924 | ||
| 27 | 010120113262 | 王佳丽 | 叶会 | 636862924 | ||
| 28 | 010121110753 | 刘广鑫 | 叶会 | 636862924 | ||
| 29 | 010121110781 | 李颖 | 叶会 | 636862924 | ||
| 30 | 010121108175 | 朱景飞 | 叶会 | 636862924 | ||
| 31 | 010121111318 | 姚嘉禾 | 杨春华 | 3月27日18.30 | 王帆 | 728507075 |
| 32 | 010121111331 | 金彬涵 | 王帆 | 728507075 | ||
| 33 | 018422204989 | 杭彩霞 | 王帆 | 728507075 | ||
| 34 | 010120202806 | 楼哲宇 | 王帆 | 728507075 | ||
| 35 | 030222201085 | 陈冠儒 | 王帆 | 728507075 | ||
| 36 | 010120113263 | 余佳仪 | 王帆 | 728507075 | ||
| 37 | 102420101199 | 应佳露 | 王帆 | 728507075 | ||
| 38 | 010120113190 | 张杭 | 王帆 | 728507075 | ||
| 39 | 010120113244 | 余承洁 | 王帆 | 728507075 | ||
| 40 | 010120113264 | 李毓香 | 王帆 | 728507075 | ||
| 41 | 010120113273 | 陶燕琴 | 杨春华 | 3月28日18.30 | 任家华 | 748037970 |
| 42 | 010120113292 | 沈烨豪 | 任家华 | 748037970 | ||
| 43 | 010120113285 | 贾悦 | 任家华 | 748037970 | ||
| 44 | 010119117555 | 陈可立 | 任家华 | 748037970 | ||
| 45 | 010118102041 | 余甜莉 | 任家华 | 748037970 | ||
| 46 | 010120113291 | 赵耀灿 | 任家华 | 748037970 | ||
| 47 | 010120113286 | 朱琪琪 | 任家华 | 748037970 | ||
| 48 | 010120113242 | 周丹 | 任家华 | 748037970 | ||
| 49 | 010120111363 | 周梦洁 | 任家华 | 748037970 | ||
| 50 | 038122103632 | 张奇 | 任家华 | 748037970 | ||
| 51 | 010120113283 | 吴蜜 | 杨春华 | 3月28日18.30 | 张陶勇 | 276377989 |
| 52 | 010120113276 | 张溢敏 | 张陶勇 | 276377989 | ||
| 53 | 010120113243 | 余承雪 | 张陶勇 | 276377989 | ||
| 54 | 010120113294 | 王慈慈 | 张陶勇 | 276377989 | ||
| 55 | 010117200356 | 王毅 | 张陶勇 | 276377989 | ||
| 56 | 010120113277 | 胡鸿浩 | 张陶勇 | 276377989 | ||
| 57 | 010120113295 | 汤崯佳 | 张陶勇 | 276377989 | ||
| 58 | 010121111054 | 张艾婧 | 张陶勇 | 276377989 | ||
| 59 | 010121111336 | 徐爱妮 | 张陶勇 | 276377989 | ||
| 60 | 010121111069 | 莫程翔 | 张陶勇 | 276377989 | ||
| 61 | 019421106391 | 谢晨阳 | 杨春华 | 3月28日18.30 | 胡霞 | 712505462 |
| 62 | 010121111310 | 黄子宸 | 胡霞 | 712505462 | ||
| 63 | 019421106355 | 郑家璇 | 胡霞 | 712505462 | ||
| 64 | 050122101186 | 盛佳怡 | 胡霞 | 712505462 | ||
| 65 | 010122106627 | 王泽 | 胡霞 | 712505462 | ||
| 66 | 010122109650 | 胡佳莲 | 胡霞 | 712505462 | ||
| 67 | 010121111065 | 王蕾婧 | 胡霞 | 712505462 | ||
| 68 | 019421106371 | 伊嘉妮 | 胡霞 | 712505462 | ||
| 69 | 019421106348 | 郑俊杰 | 胡霞 | 712505462 | ||
| 70 | 019421106409 | 戴怡阳 | 胡霞 | 712505462 | ||
| 71 | 010121110722 | 姚芳燕 | 涂必胜 | 3月28日18.30 | 李娟 | 720727683 |
| 72 | 010121111302 | 沈欣怡 | 李娟 | 720727683 | ||
| 73 | 010120113279 | 应乾国 | 李娟 | 720727683 | ||
| 74 | 010120113289 | 孙鹏飞 | 李娟 | 720727683 | ||
| 75 | 010120113371 | 纪亚菲 | 李娟 | 720727683 | ||
| 76 | 019421106383 | 陈柔含 | 李娟 | 720727683 | ||
| 77 | 010121111347 | 谢涵 | 李娟 | 720727683 | ||
| 78 | 010121111356 | 许思杰 | 李娟 | 720727683 | ||
| 79 | 010121108827 | 张如冰 | 李娟 | 720727683 | ||
| 80 | 019421106352 | 方涛 | 李娟 | 720727683 | ||
| 81 | 019421106363 | 陈凯伦 | 涂必胜 | 3月27日18.30 | 王雪芳 | 711324360 |
| 82 | 010120111358 | 丁璐 | 王雪芳 | 711324360 | ||
| 83 | 010120207404 | 汪海燕 | 王雪芳 | 711324360 | ||
| 84 | 010121108008 | 许嫣然 | 王雪芳 | 711324360 | ||
| 85 | 032422202163 | 徐源 | 王雪芳 | 711324360 | ||
| 86 | 010122106592 | 戴凯文 | 王雪芳 | 711324360 | ||
| 87 | 010122109656 | 郑煜 | 王雪芳 | 711324360 | ||
| 88 | 010122106602 | 刘俊杰 | 王雪芳 | 711324360 | ||
| 89 | 010122106617 | 周纬洲 | 王雪芳 | 711324360 | ||
| 90 | 010121111350 | 吕松霖 | 王雪芳 | 711324360 | ||
| 91 | 010121112817 | 高鹏 | 王雪芳 | 711324360 | ||
| 92 | 010121111299 | 林丹妮 | 王雪芳 | 711324360 | ||
| 93 | 069121100461 | 周航颖 | 王雪芳 | 711324360 | ||
| 94 | 010122106586 | 申佳玲 | 王雪芳 | 711324360 | ||
| 95 | 038122105578 | 杨学赛 | 王雪芳 | 711324360 | ||
| 96 | 010122106613 | 张琪昂 | 王雪芳 | 711324360 | ||
| 97 | 019421106331 | 高俞超 | 王雪芳 | 711324360 | ||
| 98 | 038222103089 | 叶梦帆 | 王雪芳 | 711324360 | ||
| 99 | 042122200584 | 沈怡 | 王雪芳 | 711324360 | ||
| 100 | 010121111325 | 余欣怡 | 王雪芳 | 711324360 | ||
| 101 | 028221208757 | 张虹 | 王雪芳 | 711324360 | ||
| 102 | 110122101750 | 邹世超 | 王雪芳 | 711324360 | ||
| 103 | 010122109653 | 徐奕萍 | 王雪芳 | 711324360 | ||
| 104 | 100221201248 | 李夷光 | 王雪芳 | 711324360 | ||
| 105 | 010122106597 | 崔淑敏 | 王雪芳 | 711324360 | ||
| 106 | 010122106606 | 吴丹 | 王雪芳 | 711324360 | ||
| 107 | 010122106594 | 胡瑾悠悠 | 王雪芳 | 711324360 | ||
| 108 | 010122106600 | 张闻馨 | 王雪芳 | 711324360 | ||
| 109 | 019421106359 | 袁中奇 | 王雪芳 | 711324360 | ||
| 110 | 010122106609 | 陈霞 | 王雪芳 | 711324360 | ||
| 111 | 019421106315 | 洪谊杭 | 王雪芳 | 711324360 | ||
| 112 | 010122109645 | 赵艳红 | 王雪芳 | 711324360 | ||
| 113 | 010122109652 | 胡安达 | 王雪芳 | 711324360 | ||
| 114 | 010122106631 | 陈嘉敏 | 王雪芳 | 711324360 | ||
| 115 | 010122106634 | 王炜钧 | 王雪芳 | 711324360 | ||
| 116 | 010122109655 | 潘鑫鹏 | 王雪芳 | 711324360 | ||
| 117 | 010122109664 | 郑雪梅 | 王雪芳 | 711324360 | ||
| 118 | 010121111368 | 朱聪颖 | 王雪芳 | 711324360 | ||
| 119 | 019421106367 | 陈佳琳 | 王雪芳 | 711324360 | ||
| 120 | 010121204976 | 黄丽琼 | 王雪芳 | 711324360 | ||
| 121 | 010122106626 | 潘君傲 | 王雪芳 | 711324360 | ||
| 122 | 020121207773 | 黄惠娜 | 王雪芳 | 711324360 | ||
| 123 | 020121207739 | 杨向丹 | 涂必胜 | 3月28日18.30 | 张超 | 470139105 |
| 124 | 020122110933 | 叶欣妮 | 张超 | 470139105 | ||
| 125 | 020121207728 | 徐华洁 | 张超 | 470139105 | ||
| 126 | 020121110413 | 陈静 | 张超 | 470139105 | ||
| 127 | 020121208254 | 倪丽佳 | 张超 | 470139105 | ||
| 128 | 020122107120 | 蔡年节 | 张超 | 470139105 | ||
| 129 | 020122109683 | 姚诗敏 | 张超 | 470139105 | ||
| 130 | 020122200521 | 童霖玲 | 张超 | 470139105 | ||
| 131 | 020122110926 | 应静静 | 张超 | 470139105 | ||
| 132 | 020121207736 | 林爱乐 | 张超 | 470139105 | ||
| 133 | 020121208207 | 刘思语 | 张超 | 470139105 | ||
| 134 | 020122110941 | 黄成明 | 张超 | 470139105 | ||
| 135 | 020121207754 | 朱晓菲 | 张超 | 470139105 | ||
| 136 | 019418102902 | 潘梦婷 | 张超 | 470139105 | ||
| 137 | 019421106095 | 葛飞烨 | 张超 | 470139105 | ||
| 138 | 019418102774 | 鲜龙玉 | 张超 | 470139105 | ||
| 139 | 019418200487 | 张凯文 | 张超 | 470139105 | ||
| 140 | 019419109154 | 潘璟玥 | 张超 | 470139105 | ||
| 141 | 019419107996 | 钟利珍 | 张超 | 470139105 | ||
| 142 | 019420200063 | 蔡豪通 | 张超 | 470139105 | ||
本次答辩线上进行,负责老师会提前5天进群并通知准备事项,请届时留意群中通知。
声明:
(一)由于考试政策等各方面情况的不断调整与变化,本网站所提供的考试信息仅供参考,请以权威部门公布的正式信息为准。
(二)本网站在文章内容来源出处标注为其他平台的稿件均为转载稿,免费转载出于非商业性学习目的,版权归原作者所有。如您对内容、版权等问题存在异议请与本站联系,我们会及时进行处理解决。
相关推荐
2023年浙江工商大学自考学位申请条件
06-132023年上半年浙江工商大学自考毕业申请指南
05-242023年浙江工商大学自考学位申请要求
08-052023年浙江工商大学自考论文答辩流程
07-242023年10月浙江工商大学120204财务管理考试课程安排表
04-132018年04月浙江工业大学1020224房地产经营与管理本科专业考试安排
07-22浙江工商大学2023年上半年旅游信息管理系统(实)课程培训考核安排
05-17浙江工商大学2023年上半年外贸单证操作(实)课程培训考核安排
05-172018年04月中国美术学院1050421工业设计本科专业考试安排
07-222018年04月温州职业技术学院4050226商务英语专科专业考试安排
07-22