| 继续教育学院2022自考专本衔接学生奖学金公示名单 | ||||||||
| 序号 | 所在院校 | 学生姓名 | 准考证号 | 报考专业 | 考试课程 | 考试成绩 | 成绩排名 | 所属奖项 |
| 1 | 浙江金融职业学院 | 冯骏杰 | 019421204607 | 会计学 | 00159高级财务会计 | 89 | 1/143 | 单科优胜奖 |
| 2 | 浙江金融职业学院 | 吴小芳 | 019421107760 | 会计学 | 00159高级财务会计 | 84 | 2/143 | 单科优胜奖 |
| 3 | 浙江金融职业学院 | 安雨欣 | 019421107320 | 会计学 | 00159高级财务会计 | 83 | 3/143 | 单科优胜奖 |
| 4 | 浙江金融职业学院 | 叶铭 | 019421107848 | 会计学 | 00159高级财务会计 | 83 | 3/143 | 单科优胜奖 |
| 5 | 浙江金融职业学院 | 陈佩 | 019421107412 | 会计学 | 00058市场营销学 | 90 | 1/347 | 单科优胜奖 |
| 6 | 浙江金融职业学院 | 何翠霞 | 019421107459 | 会计学 | 00058市场营销学 | 86 | 2/347 | 单科优胜奖 |
| 7 | 浙江金融职业学院 | 王乐乐 | 019421107703 | 会计学 | 00058市场营销学 | 85 | 3/347 | 单科优胜奖 |
| 8 | 浙江金融职业学院 | 钟理波 | 019421108006 | 会计学 | 00058市场营销学 | 85 | 4/347 | 单科优胜奖 |
| 9 | 浙江金融职业学院 | 陆婷婷 | 019421108427 | 金融 | 00058市场营销学 | 83 | 5/347 | 单科优胜奖 |
| 10 | 浙江金融职业学院 | 王冰 | 019421108540 | 金融 | 00058市场营销学 | 83 | 6/347 | 单科优胜奖 |
| 11 | 浙江金融职业学院 | 陈凤 | 019421107350 | 会计学 | 00058市场营销学 | 82 | 7/347 | 单科优胜奖 |
| 12 | 浙江金融职业学院 | 杨钱乾 | 019422110132 | 会计学 | 00058市场营销学 | 82 | 7/347 | 单科优胜奖 |
| 13 | 浙江金融职业学院 | 刘淑娜 | 019421107592 | 会计学 | 00076国际金融 | 84 | 1/56 | 单科优胜奖 |
| 14 | 浙江金融职业学院 | 何翠霞 | 019421107459 | 会计学 | 00098国际市场营销学 | 87 | 1/274 | 单科状元奖 |
| 15 | 浙江金融职业学院 | 何翠霞 | 019421107459 | 会计学 | 00098国际市场营销学 | 87 | 1/274 | 单科优胜奖 |
| 16 | 浙江金融职业学院 | 诸桔菲 | 019421108024 | 会计学 | 00098国际市场营销学 | 85 | 2/274 | 单科优胜奖 |
| 17 | 浙江金融职业学院 | 徐佩怡 | 019422110340 | 金融 | 00098国际市场营销学 | 85 | 3/274 | 单科优胜奖 |
| 18 | 浙江金融职业学院 | 沈静怡 | 019421107644 | 会计学 | 00098国际市场营销学 | 84 | 4/274 | 单科优胜奖 |
| 19 | 浙江金融职业学院 | 王钰霞 | 019422110322 | 金融 | 00098国际市场营销学 | 84 | 5/274 | 单科优胜奖 |
| 20 | 浙江金融职业学院 | 杨钱乾 | 019422110132 | 会计学 | 00150金融理论与实务 | 93 | 1/151 | 单科优胜奖 |
| 21 | 浙江金融职业学院 | 石一鸣 | 019421107679 | 会计学 | 00150金融理论与实务 | 83 | 2/151 | 单科优胜奖 |
| 22 | 浙江金融职业学院 | 田阿芹 | 019421204638 | 会计学 | 00150金融理论与实务 | 81 | 3/151 | 单科优胜奖 |
| 23 | 浙江金融职业学院 | 王琳琪 | 019422110069 | 会计学 | 00051管理系统中计算机应用 | 77 | 1/78 | 单科优胜奖 |
| 24 | 浙江金融职业学院 | 钱雅意 | 019422109989 | 会计学 | 00051管理系统中计算机应用 | 76 | 2/78 | 单科优胜奖 |
| 25 | 浙江金融职业学院 | 祝卓琳 | 019422110157 | 会计学 | 00051管理系统中计算机应用 | 76 | 2/78 | 单科优胜奖 |
| 26 | 浙江金融职业学院 | 陶奕均 | 019421204636 | 会计学 | 00162会计制度设计 | 85 | 1/27 | 单科优胜奖 |
| 27 | 浙江金融职业学院 | 杨钱乾 | 019422110132 | 会计学 | 00160审计学 | 84 | 1/58 | 单科优胜奖 |
| 28 | 浙江金融职业学院 | 朱兆煜 | 019422110017 | 会计学 | 00160审计学 | 84 | 1/58 | 单科优胜奖 |
| 29 | 浙江金融职业学院 | 张思彤 | 019422200134 | 会计学 | 00161财务报表分析(一) | 84 | 1/30 | 单科优胜奖 |
| 30 | 浙江金融职业学院 | 胡天驰 | 019422200109 | 会计学 | 00054管理学原理 | 90 | 1/115 | 单科优胜奖 |
| 31 | 浙江金融职业学院 | 高雪 | 019422200075 | 金融 | 00054管理学原理 | 90 | 2/115 | 单科优胜奖 |
| 32 | 浙江金融职业学院 | 贺杭琪 | 019422110221 | 金融 | 04184线性代数(经管类) | 84 | 1/49 | 单科优胜奖 |
| 33 | 浙江金融职业学院 | 陈嫚嫚 | 019422110196 | 金融 | 00067财务管理学 | 90 | 1/52 | 单科优胜奖 |
| 34 | 浙江金融职业学院 | 刘智祥 | 019421108413 | 金融 | 00078银行会计学 | 87 | 1/110 | 单科优胜奖 |
| 35 | 浙江金融职业学院 | 李嘉豪 | 019421108355 | 金融 | 00078银行会计学 | 83 | 2/110 | 单科优胜奖 |
| 36 | 浙江金融职业学院 | 毛蒙晗 | 019421108446 | 金融 | 00078银行会计学 | 83 | 2/110 | 单科优胜奖 |
| 37 | 浙江金融职业学院 | 王鑫蝶 | 019421108575 | 金融 | 00078银行会计学 | 83 | 2/110 | 单科优胜奖 |
| 38 | 浙江金融职业学院 | 张汝琴 | 019421108672 | 金融 | 00078银行会计学 | 83 | 2/110 | 单科优胜奖 |
| 39 | 浙江金融职业学院 | 郑栋裕 | 019421108692 | 金融 | 00078银行会计学 | 83 | 2/110 | 单科优胜奖 |
| 40 | 浙江金融职业学院 | 王冰 | 019421108540 | 金融 | 00149国际贸易理论与实务 | 90 | 1/137 | 单科优胜奖 |
| 41 | 浙江金融职业学院 | 陆婷婷 | 019421108427 | 金融 | 00149国际贸易理论与实务 | 88 | 2/137 | 单科优胜奖 |
| 42 | 浙江金融职业学院 | 程嘉豪 | 019421108268 | 金融 | 00149国际贸易理论与实务 | 83 | 3/137 | 单科优胜奖 |
| 43 | 浙江金融职业学院 | 李卯生 | 019421108361 | 金融 | 00149国际贸易理论与实务 | 83 | 3/137 | 单科优胜奖 |
| 44 | 浙江金融职业学院 | 马嘉绮 | 019421108440 | 金融 | 00149国际贸易理论与实务 | 83 | 3/137 | 单科优胜奖 |
| 45 | 浙江金融职业学院 | 俞诗毅 | 019421108654 | 金融 | 00149国际贸易理论与实务 | 83 | 3/137 | 单科优胜奖 |
| 46 | 浙江商业职业技术学院 | 蒋雪璐 | 010122109117 | 会计学 | 00058市场营销学 | 83 | 1/42 | 单科优胜奖 |
| 47 | 浙江商业职业技术学院 | 朱倩妤 | 010122109120 | 会计学 | 00058市场营销学 | 83 | 1/42 | 单科优胜奖 |
| 48 | 浙江商业职业技术学院 | 朱倩妤 | 010122109120 | 会计学 | 00051管理系统中计算机应用 | 76 | 1/35 | 单科优胜奖 |
| 49 | 浙江商业职业技术学院 | 朱倩妤 | 010122109120 | 会计学 | 00150金融理论与实务 | 87 | 1/43 | 单科优胜奖 |
| 50 | 浙江商业职业技术学院 | 徐琳忆 | 010122109076 | 会计学 | 00160审计学 | 78 | 1/31 | 单科优胜奖 |
声明:
(一)由于考试政策等各方面情况的不断调整与变化,本网站所提供的考试信息仅供参考,请以权威部门公布的正式信息为准。
(二)本网站在文章内容来源出处标注为其他平台的稿件均为转载稿,免费转载出于非商业性学习目的,版权归原作者所有。如您对内容、版权等问题存在异议请与本站联系,我们会及时进行处理解决。
相关推荐
2022年10月浙江财经大学自考成绩查询流程
10-262023年10月浙江财经大学自考实践课报名条件
08-09浙江财经大学2022年(上)高教自考实践性环节培训、考核安排
06-062023年4月浙江财经大学自考考试课程及时间安排
04-142023下半年浙江财经大学自考免考申请须知
08-212022年浙江财经大学自考免考条件
09-062022年10月浙江财经大学成人自考报名时间
06-222023年10月浙江财经大学自考报名条件及考试课程
04-282023年4月浙江财经大学自考报名时间及考试安排
03-22浙江财经大学继续教育学院2023届本科毕业班论文答辩日程安排表
04-21