专业代码:020314
| 新计划 | 旧计划 | ||||||
| 序号 | 课程代码 | 课程名称 | 学分 | 序号 | 课程代码 | 课程名称 | 学分 |
| 1 | 03708 | 中国近现代史纲要 | 2 | 1 | 03708 | 中国近现代史纲要 | 2 |
| 2 | 03709 | 马克思主义基本原理概论 | 4 | 2 | 03709 | 马克思主义基本原理概论 | 4 |
| 3 | 00015 | 英语(二) | 14 | 3 | 00015 | 英语(二) | 14 |
| 4 | 00043 | 经济法概论(财经类) | 4 | 4 | 00043 | 经济法概论(财经类) | 4 |
| 5 | 00051 | 管理系统中计算机应用 | 3 | 5 | 00051 | 管理系统中计算机应用 | 3 |
| 00052 | 管理系统中计算机应用(实践) | 1 | 00052 | 管理系统中计算机应用(实践) | 1 | ||
| 6 | 00102 | 世界市场行情 | 4 | 6 | 10501 | 销售渠道管理 | 4 |
| 7 | 00184 | 市场营销策划 | 5 | 7 | 10500 | 市场调研与销售预测 | 4 |
| 8 | 00186 | 国际商务谈判 | 5 | 8 | 10507 | 物流与供应链管理 | 6 |
| 9 | 03291 | 人际关系学 | 6 | 9 | 1051610517 | 销售客户管理 销售客户管理(实践) | 22 |
| 10 | 10511 | 销售团队管理 | 6 | 10 | 10511 | 销售团队管理 | 6 |
| 11 | 00067 | 财务管理学 | 6 | 11 | 1050510506 | 销售风险管理 销售风险管理(实践) | 42 |
| 12 | 00151 | 企业经营战略 | 6 | 12 | 1050310504 | 组织间销售 组织间销售(实践) | 42 |
| 13 | 00149 | 国际贸易理论与实务 | 6 | 13 | 00149 | 国际贸易理论与实务 | 6 |
| 10512 | 销售管理毕业论文 | 不计学分 | 10512 | 销售管理毕业论文 | 不计学分 | ||
| 总学分 | 72 | 总学分 | 70 | ||||
声明:
(一)由于考试政策等各方面情况的不断调整与变化,本网站所提供的考试信息仅供参考,请以权威部门公布的正式信息为准。
(二)本网站在文章内容来源出处标注为其他平台的稿件均为转载稿,免费转载出于非商业性学习目的,版权归原作者所有。如您对内容、版权等问题存在异议请与本站联系,我们会及时进行处理解决。
相关推荐
广东自学考试考场规则 (2016年版)
12-28齐鲁工业大学新增自考强化实践能力培养考核平台的通知
02-18山东大学2023年4月自考强化实践能力培养考核及证书职业能力考核通知
02-18浙江发布《关于全面深化新时代教师队伍建设改革的实施意见》
07-27海南省高等教育自学考试减免考试费申请表
02-22电子科技大学成都学院2022年下半年自考本科毕业论文及实践性环节报考通知
04-07北京邮电大学2022年上半年毕业设计(论文)查重通知
04-102022年4月广西自考专科电力系统自动化技术专业计划
10-272022年10月福建自考本科土木工程专业计划
09-082022年10月山东自考本科动物医学专业计划
11-21