| 序号 | 原计划规定课程 | 新计划规定课程 | 停考课程涉及专业 | ||||||
| 停考课程代码 | 停考课程名称 | 学分 | 顶替 课程代码 | 顶替课程名称 | 学分 | 专业代码 |
专业名称 | 专业类型 | |
| 1 | 00053 | 对外经济管理概论 | 5 | 08019 | 理财学 | 5 | 020108 | 保险 | 独立本科段 |
| 020104 | 财税 | 独立本科段 | |||||||
| 020106 | 金融 | 独立本科段 | |||||||
| 02021602 | 电子商务(移动商务管理方向) | 独立本科段 | |||||||
| 020183 | 国际金融 | 独立本科段 | |||||||
| 990013 | 国际金融 | 高起点本 | |||||||
| 020208 | 市场营销 | 独立本科段 | |||||||
| 990091 | 市场营销 | 高起点本 | |||||||
| 00889 | 经济学(二) | 5 | 020210 | 旅游管理 | 独立本科段 | ||||
| 990137 | 旅游管理 | 高起点本 | |||||||
| 2 | 00077 | 金融市场学 | 5 | 09092 | 投资银行学 | 5 | 020106 | 金融 | 独立本科段 |
| 020177 | 投资理财 | 独立本科段 | |||||||
| 020213 | 企业财务管理 | 独立本科段 | |||||||
| 020183 | 国际金融 | 独立本科段 | |||||||
| 990013 | 国际金融 | 高起点本 | |||||||
| 990021 | 会计(注册会计师方向) | 高起点本 | |||||||
| 990052 | 会计(注册会计师方向) | 独立本科段 | |||||||
| 990092 | 企业财务管理 | 高起点本 | |||||||
| 3 | 00099 | 涉外经济法 | 4 | 00248 | 国际金融法 | 4 | 020110 | 国际贸易 | 独立本科段 |
| 990014 | 国际贸易 | 高起点本 | |||||||
| 4 | 00101 | 外经贸经营与管理 | 4 | 00889 | 经济学(二) | 5 | 020110 | 国际贸易 | 独立本科段 |
| 990014 | 国际贸易 | 高起点本 | |||||||
| 080787 | 移动商务技术 | 独立本科段 | |||||||
| 990156 | 移动商务技术 | 高起点本 | |||||||
| 5 | 00148 | 国际企业管理 | 6 | 00178 | 市场调理与预测 | 6 | 020201 | 工商企业管理 | 专科段 |
| 020319 | 中小企业经营管理 | 专科段 | |||||||
| 6 | 00180 | 企业定价 | 4 | 00153 | 质量管理(一) | 4 | 020207 | 市场营销 | 专科段 |
| 990091 | 市场营销 | 高起点本 | |||||||
| 7 | 00937 | 政府、政策与经济学 | 6 | 未开设 | |||||
声明:
(一)由于考试政策等各方面情况的不断调整与变化,本网站所提供的考试信息仅供参考,请以权威部门公布的正式信息为准。
(二)本网站在文章内容来源出处标注为其他平台的稿件均为转载稿,免费转载出于非商业性学习目的,版权归原作者所有。如您对内容、版权等问题存在异议请与本站联系,我们会及时进行处理解决。
相关推荐
2018年4月湖北自学考试共20.05万考生参加
12-22福建医科大学2022年上半年自考本科护理学专业毕业论文考核及考核资格核验的通知
03-23苏州大学2023年上半年自考本科毕业论文指导有关事项的通知
02-10中南财经政法大学2022年5月自考毕业论文答辩和实践考核通知
03-22齐鲁工业大学2023年上半年自考毕业环节考核通知
02-212022年下半年上海财经大学自考本科毕业论文导师安排通知
07-11甘肃农业大学2022自考学位授予工作细则
03-29齐鲁工业大学新增自考强化实践能力培养考核平台的通知
02-18武汉纺织大学2022年10月自考学业综合评价网络助学报名通知
03-042022年上半年华南师范大学自考(社会考生)论文答辩通知
11-26