| 序号 | 原计划规定课程 | 新计划规定课程 | 停考课程涉及专业 | ||||||
| 停考课程代码 | 停考课程名称 | 学分 | 顶替 课程代码 | 顶替课程名称 | 学分 | 专业代码 |
专业名称 | 专业类型 | |
| 1 | 00053 | 对外经济管理概论 | 5 | 08019 | 理财学 | 5 | 020108 | 保险 | 独立本科段 |
| 020104 | 财税 | 独立本科段 | |||||||
| 020106 | 金融 | 独立本科段 | |||||||
| 02021602 | 电子商务(移动商务管理方向) | 独立本科段 | |||||||
| 020183 | 国际金融 | 独立本科段 | |||||||
| 990013 | 国际金融 | 高起点本 | |||||||
| 020208 | 市场营销 | 独立本科段 | |||||||
| 990091 | 市场营销 | 高起点本 | |||||||
| 00889 | 经济学(二) | 5 | 020210 | 旅游管理 | 独立本科段 | ||||
| 990137 | 旅游管理 | 高起点本 | |||||||
| 2 | 00077 | 金融市场学 | 5 | 09092 | 投资银行学 | 5 | 020106 | 金融 | 独立本科段 |
| 020177 | 投资理财 | 独立本科段 | |||||||
| 020213 | 企业财务管理 | 独立本科段 | |||||||
| 020183 | 国际金融 | 独立本科段 | |||||||
| 990013 | 国际金融 | 高起点本 | |||||||
| 990021 | 会计(注册会计师方向) | 高起点本 | |||||||
| 990052 | 会计(注册会计师方向) | 独立本科段 | |||||||
| 990092 | 企业财务管理 | 高起点本 | |||||||
| 3 | 00099 | 涉外经济法 | 4 | 00248 | 国际金融法 | 4 | 020110 | 国际贸易 | 独立本科段 |
| 990014 | 国际贸易 | 高起点本 | |||||||
| 4 | 00101 | 外经贸经营与管理 | 4 | 00889 | 经济学(二) | 5 | 020110 | 国际贸易 | 独立本科段 |
| 990014 | 国际贸易 | 高起点本 | |||||||
| 080787 | 移动商务技术 | 独立本科段 | |||||||
| 990156 | 移动商务技术 | 高起点本 | |||||||
| 5 | 00148 | 国际企业管理 | 6 | 00178 | 市场调理与预测 | 6 | 020201 | 工商企业管理 | 专科段 |
| 020319 | 中小企业经营管理 | 专科段 | |||||||
| 6 | 00180 | 企业定价 | 4 | 00153 | 质量管理(一) | 4 | 020207 | 市场营销 | 专科段 |
| 990091 | 市场营销 | 高起点本 | |||||||
| 7 | 00937 | 政府、政策与经济学 | 6 | 未开设 | |||||
声明:
(一)由于考试政策等各方面情况的不断调整与变化,本网站所提供的考试信息仅供参考,请以权威部门公布的正式信息为准。
(二)本网站在文章内容来源出处标注为其他平台的稿件均为转载稿,免费转载出于非商业性学习目的,版权归原作者所有。如您对内容、版权等问题存在异议请与本站联系,我们会及时进行处理解决。
相关推荐
广东自学考试考场规则 (2016年版)
12-28山东大学2023年4月自考强化实践能力培养考核及证书职业能力考核通知
02-18齐鲁工业大学新增自考强化实践能力培养考核平台的通知
02-18浙江发布《关于全面深化新时代教师队伍建设改革的实施意见》
07-27海南省高等教育自学考试减免考试费申请表
02-22电子科技大学成都学院2022年下半年自考本科毕业论文及实践性环节报考通知
04-07北京邮电大学2022年上半年毕业设计(论文)查重通知
04-102022年10月福建自考本科土木工程专业计划
09-082022年4月广西自考专科电力系统自动化技术专业计划
10-272019年浙江省自学考试模具设计与制造(专科)课程名称和代码
07-28