金融(专科)
专业代码:020105
毕业学分:78
主考院校:西南财经大学
金融专业在职研究生培养具备金融学方面的理论知识和业务技能,能在银行、证券、投资、保险及其他经济管理部门和企业从事相关工作的专门人才。
课程代码 | 课程名称 | 学分 | 课程类别 | 课程类型 | 成绩来源 | 考试次序 | 课程状态 | 是否公共课 | 备注 |
03706 | 思想道德修养与法律基础 | 2 | 统考课程 | 必修 | 可用 | 是 | |||
12656 | 毛泽东思想和中国特色社会主义理论体系概论 | 4 | 统考课程 | 必修 | 可用 | 是 | |||
00009 | 政治经济学(财经类) | 6 | 统考课程 | 必修 | 可用 | 是 | |||
00020 | 高等数学(一) | 6 | 统考课程 | 必修 | 可用 | 是 | |||
04729 | 大学语文 | 4 | 统考课程 | 必修 | 可用 | 是 | |||
计算机应用基础 | 可用 | 否 | |||||||
00018 | 计算机应用基础 | 2 | 统考课程 | 必修 | 可用 | 是 | |||
00019 | 计算机应用基础(实践) | 2 | 实践环节 | 必修 | 可用 | 否 | |||
00041 | 基础会计学 | 5 | 统考课程 | 必修 | 可用 | 否 | |||
00065 | 国民经济统计概论 | 6 | 统考课程 | 必修 | 可用 | 否 | |||
00043 | 经济法概论(财经类) | 4 | 统考课程 | 必修 | 可用 | 否 | |||
00066 | 货币银行学 | 6 | 统考课程 | 必修 | 可用 | 否 | |||
00072 | 商业银行业务与经营 | 5 | 统考课程 | 必修 | 可用 | 否 | |||
00073 | 银行信贷管理学 | 6 | 统考课程 | 必修 | 可用 | 否 | |||
00060 | 财政学 | 4 | 统考课程 | 必修 | 可用 | 否 | |||
00055 | 企业会计学 | 6 | 统考课程 | 必修 | 可用 | 否 | |||
00074 | 中央银行概论 | 5 | 统考课程 | 必修 | 可用 | 否 | |||
00075 | 证券投资与管理 | 5 | 统考课程 | 必修 | 可用 | 否 |
声明:
(一)由于考试政策等各方面情况的不断调整与变化,本网站所提供的考试信息仅供参考,请以权威部门公布的正式信息为准。
(二)本网站在文章内容来源出处标注为其他平台的稿件均为转载稿,免费转载出于非商业性学习目的,版权归原作者所有。如您对内容、版权等问题存在异议请与本站联系,我们会及时进行处理解决。
相关推荐
2022年4月邵阳学院自考专业一览表
11-22北京邮电大学2022年上半年毕业设计(论文)查重通知
04-10广东省关于停考自考税收学等23个专业的通知
03-07西南科技大学新增自考数字媒体艺术设计(专科)专业的通知
02-21华南农业大学2022下半年自考主考专业实践课程考核及毕业论文撰写工作的通知
03-012021年10月内蒙古自考专科公安管理专业计划
10-27周口市发放2022年上半年自考毕业证书的通知
02-28山东省2022年成人高考各市招生考试机构联系方式
10-24上海师范大学2022年10月自考考位设置限制方案
03-02齐鲁工业大学新增自考强化实践能力培养考核平台的通知
02-18