为方便广大考生,浙江自考网搜集整理了2022年10月辽宁自考开考专业、主考院校的相关信息供大家查阅!此信息仅供参考,详细情况以各地自考办通知为准。如有出入,请大家予以指正!
| 辽宁大学 | |||
| 专业层次 | 国家专业码 | 专业名称 | 省内码 |
| 专科 | 970202 | 英语-停考过渡 | 041 |
| 970201 | 汉语言文学-停考过渡 | 010 | |
| 专升本 | 030101 | 法学-A计划 | 680 |
| 080901 | 计算机科学与技术 | 516 | |
| 050101 | 汉语言文学 | 510 | |
| 大连外国语大学 | |||
| 专业层次 | 国家专业码 | 专业名称 | 省内码 |
| 专科 | 970202 | 英语-停考过渡 | 041 |
| 辽宁装备制造职业技术学院 | |||
| 专业层次 | 国家专业码 | 专业名称 | 省内码 |
| 专科 | 630604 | 连锁经营管理 | 125 |
| 610119 | 物联网应用技术 | 491 | |
| 610201 | 计算机应用技术 | 490 | |
| 670301 | 文秘 | 313 | |
| 560203 | 机电设备维修与管理 | 291 | |
| 560103 | 数控技术 | 290 | |
| 专科 | 560702 | 汽车检测与维修技术 | 153 |
| 辽宁科技学院 | |||
| 专业层次 | 国家专业码 | 专业名称 | 省内码 |
| 专科 | 560203 | 机电设备维修与管理 | 291 |
| 沈阳工业大学 | |||
| 专业层次 | 国家专业码 | 专业名称 | 省内码 |
| 专升本 | 080202 | 机械设计制造及其自动化 | 524 |
| 120202 | 市场营销 | 525 | |
| 080206 | 过程装备与控制工程 | 791 | |
| 081301 | 化学工程与工艺 | 790 | |
| 专科 | 610201 | 计算机应用技术 | 490 |
| 沈阳师范大学 | |||
| 专业层次 | 国家专业码 | 专业名称 | 省内码 |
| 专科 | 670102 | 学前教育 | 340 |
| 专升本 | 040107 | 小学教育 | 880 |
| 040106 | 学前教育 | 840 | |
| 沈阳大学 | |||
| 专业层次 | 国家专业码 | 专业名称 | 省内码 |
| 专升本 | 120206 | 人力资源管理 | 811 |
| 080905 | 物联网工程 | 991 | |
| 120203K | 会计学-B计划 | 550 | |
| 东北大学 | |||
| 专业层次 | 国家专业码 | 专业名称 | 省内码 |
| 专升本 | 081001 | 土木工程 | 621 |
| 030101 | 法学-B计划 | 751 | |
| 120201K | 工商管理-B计划 | 771 | |
| 080902 | 软件工程 | 522 | |
| 辽宁师范大学 | |||
| 专业层次 | 国家专业码 | 专业名称 | 省内码 |
| 专升本 | 120201K | 工商管理-A计划 | 512 |
| 120203K | 会计学-A计划 | 511 | |
| 040106 | 学前教育 | 840 | |
| 080901 | 计算机科学与技术 | 516 | |
| 040107 | 小学教育 | 880 | |
| 130310 | 动画 | 526 | |
| 120901K | 旅游管理 | 514 | |
| 120801 | 电子商务 | 515 | |
| 专科 | 670102 | 学前教育 | 340 |
| 东北财经大学 | |||
| 专业层次 | 国家专业码 | 专业名称 | 省内码 |
| 专升本 | 120201K | 工商管理-B计划 | 771 |
| 020301 | 金融学 | 970 | |
| 120206 | 人力资源管理 | 811 | |
| 120203K | 会计学-B计划 | 550 | |
| 沈阳理工大学 | |||
| 专业层次 | 国家专业码 | 专业名称 | 省内码 |
| 专升本 | 120203K | 会计学-A计划 | 511 |
| 120201K | 工商管理-A计划 | 512 | |
| 渤海大学 | |||
| 专业层次 | 国家专业码 | 专业名称 | 省内码 |
| 专升本 | 120203K | 会计学-A计划 | 511 |
| 120801 | 电子商务 | 515 | |
| 080901 | 计算机科学与技术 | 516 | |
| 120201K | 工商管理-A计划 | 512 | |
| 120901K | 旅游管理 | 514 | |
| 辽宁工业大学 | |||
| 专业层次 | 国家专业码 | 专业名称 | 省内码 |
| 专升本 | 120201K | 工商管理-A计划 | 512 |
| 080208 | 汽车服务工程 | 830 | |
| 080901 | 计算机科学与技术 | 516 | |
| 大连东软信息学院 | |||
| 专业层次 | 国家专业码 | 专业名称 | 省内码 |
| 专升本 | 120801 | 电子商务 | 515 |
| 080902 | 软件工程 | 522 | |
| 130508 | 数字媒体艺术 | 874 | |
| 120103 | 工程管理-B计划 | 772 | |
| 080901 | 计算机科学与技术 | 516 | |
| 锦州医科大学 | |||
| 专业层次 | 国家专业码 | 专业名称 | 省内码 |
| 专升本 | 090401 | 动物医学 | 517 |
| 101101 | 护理学 | 631 | |
| 沈阳工程学院 | |||
| 专业层次 | 国家专业码 | 专业名称 | 省内码 |
| 专升本 | 080601 | 电气工程及其自动化 | 519 |
| 大连交通大学 | |||
| 专业层次 | 国家专业码 | 专业名称 | 省内码 |
| 专升本 | 081801 | 交通运输 | 795 |
| 080902 | 软件工程 | 522 | |
| 大连工业大学 | |||
| 专业层次 | 国家专业码 | 专业名称 | 省内码 |
| 专升本 | 130503 | 环境设计 | 873 |
| 130502 | 视觉传达设计 | 523 | |
| 鲁迅美术学院 | |||
| 专业层次 | 国家专业码 | 专业名称 | 省内码 |
| 专升本 | 130502 | 视觉传达设计 | 523 |
| 辽宁石油化工大学 | |||
| 专业层次 | 国家专业码 | 专业名称 | 省内码 |
| 专升本 | 030302 | 社会工作 | 722 |
| 080801 | 自动化 | 792 | |
| 080206 | 过程装备与控制工程 | 791 | |
| 081301 | 化学工程与工艺 | 790 | |
| 120103 | 工程管理-A计划 | 622 | |
| 中国医科大学 | |||
| 专业层次 | 国家专业码 | 专业名称 | 省内码 |
| 专升本 | 101101 | 护理学 | 631 |
| 沈阳药科大学 | |||
| 专业层次 | 国家专业码 | 专业名称 | 省内码 |
| 专升本 | 100701 | 药学 | 632 |
| 100801 | 中药学 | 633 | |
| 辽宁何氏医学院 | |||
| 专业层次 | 国家专业码 | 专业名称 | 省内码 |
| 专升本 | 101004 | 眼视光学 | 634 |
| 大连海事大学 | |||
| 专业层次 | 国家专业码 | 专业名称 | 省内码 |
| 专升本 | 081901 | 船舶与海洋工程-A计划 | 651 |
| 船舶与海洋工程-B计划 | 652 | ||
| 030101 | 法学-A计划 | 680 | |
| 中国人民公安大学 | |||
| 专业层次 | 国家专业码 | 专业名称 | 省内码 |
| 专升本 | 030612 | 公安管理学 | 700 |
| 辽东学院 | |||
| 专业层次 | 国家专业码 | 专业名称 | 省内码 |
| 专升本 | 020401 | 国际经济与贸易 | 951 |
| 辽宁对外经贸学院 | |||
| 专业层次 | 国家专业码 | 专业名称 | 省内码 |
| 专升本 | 020401 | 国际经济与贸易 | 951 |
声明:
(一)由于考试政策等各方面情况的不断调整与变化,本网站所提供的考试信息仅供参考,请以权威部门公布的正式信息为准。
(二)本网站在文章内容来源出处标注为其他平台的稿件均为转载稿,免费转载出于非商业性学习目的,版权归原作者所有。如您对内容、版权等问题存在异议请与本站联系,我们会及时进行处理解决。
相关推荐
2017年山东4月高等教育自学考试报考简章
02-012016年4月北京自考物业管理(独立本科段)实践课程考试通知
12-26成都大学关于2023年上半年(233次)自考应用型专业新生注册、省考课程报考工作的通知
02-102022年4月天津自考本科航空维修工程管理专业计划
11-23上海对外经贸大学2022年下半年自考办理外省市转考(考籍转出)登记的通知
03-09四川大学2023年上半年自考毕业论文报考及撰写的通知
02-162022年10月湖南自考本科农学专业计划
08-202022年上半年湖北自学考试毕业申请须知
08-042018年4月湖北自学考试共20.05万考生参加
12-22山西省2021年4月高等教育自学考试报名公告
02-03