为方便广大考生,浙江自考网搜集整理了2022年4月广东自考专业、主考院校的相关信息供大家查阅!此信息仅供参考,详细情况以各地自考办通知为准。如有出入,请大家予以指正!
注:有#为限期停考专业,不接受考生报名,相关课程在专业停考过渡期内可继续报考。
| 广州大学 | |||
| 学历层次 | 专业代码 | 专业名称 | 课程组 |
| 本科 | 120103 | 工程管理 | |
| 广东财经大学 | |||
| 学历层次 | 专业代码 | 专业名称 | 课程组 |
| 专科 | 610201 | 计算机应用技术# | 嵌入式技术 |
| 专科 | 610201 | 计算机应用技术# | 移动商务技术 |
| 专科 | 610201 | 计算机应用技术 | 计算机及应用 |
| 专科 | 630201 | 金融管理 | |
| 专科 | 630501 | 国际贸易实务 | |
| 专科 | 630601 | 工商企业管理 | |
| 专科 | 630602 | 商务管理 | |
| 专科 | 630701 | 市场营销 | |
| 专科 | 630801 | 电子商务 | |
| 专科 | 630903 | 物流管理 | |
| 专科 | 640101 | 旅游管理 | |
| 专科 | 670202 | 商务英语 | |
| 专科 | 680503 | 法律事务 | |
| 专科 | 690206 | 行政管理 | 行政管理 |
| 本科 | 20202 | 税收学 | |
| 本科 | 020301K | 金融学 | |
| 本科 | 020401 | 国际经济与贸易 | |
| 本科 | 030101K | 法学 | 仅接受非法律专科及以上申办毕业 |
| 本科 | 030101K | 法学 | |
| 本科 | 050262 | 商务英语 | |
| 本科 | 80901 | 计算机科学与技术 | 计算机及应用 |
| 本科 | 80901 | 计算机科学与技术# | 嵌入式技术 |
| 本科 | 80901 | 计算机科学与技术# | 移动商务技术 |
| 本科 | 120201K | 工商管理 | 商务管理 |
| 本科 | 120201K | 工商管理 | 工商企业管理 |
| 本科 | 120201K | 工商管理 | 现代企业管理 |
| 本科 | 120202 | 市场营销 | |
| 本科 | 120203K | 会计学 | |
| 本科 | 120401 | 公共事业管理 | |
| 本科 | 120402 | 行政管理 | 行政管理学 |
| 本科 | 120601 | 物流管理 | |
| 本科 | 120801 | 电子商务 | |
| 本科 | 130502 | 视觉传达设计 | |
| 本科 | 130503 | 环境设计 | |
| 广东工业大学 | |||
| 学历层次 | 专业代码 | 专业名称 | 课程组 |
| 专科 | 690206 | 行政管理 | 行政管理 |
| 本科 | 20304 | 投资学 | |
| 本科 | 020401 | 国际经济与贸易 | |
| 本科 | 080801 | 自动化 | |
| 本科 | 120105 | 工程造价 | |
| 本科 | 120201K | 工商管理 | |
| 本科 | 120402 | 行政管理 | 行政管理学 |
| 本科 | 130502 | 视觉传达设计 | |
| 本科 | 130503 | 环境设计 | |
| 华南理工大学 | |||
| 学历层次 | 专业代码 | 专业名称 | 课程组 |
| 专科 | 540301 | 建筑工程技术 | |
| 专科 | 630201 | 金融管理 | |
| 专科 | 630302 | 会计 | |
| 专科 | 630801 | 电子商务 | |
| 本科 | 020301K | 金融学 | |
| 本科 | 80208 | 汽车服务工程 | |
| 本科 | 80901 | 计算机科学与技术 | |
| 本科 | 81001 | 土木工程 | |
| 本科 | 120103 | 工程管理 | |
| 本科 | 120201K | 工商管理 | |
| 本科 | 120203K | 会计学 | |
| 本科 | 120801 | 电子商务 | |
| 本科 | 130508 | 数字媒体艺术 | |
| 华南农业大学 | |||
| 学历层次 | 专业代码 | 专业名称 | 课程组 |
| 专科 | 520804 | 环境工程技术# | |
| 专科 | 560301 | 机电一体化技术# | |
| 专科 | 630201 | 金融管理 | |
| 专科 | 630302 | 会计 | |
| 专科 | 630601 | 工商企业管理# | |
| 专科 | 630602 | 商务管理 | |
| 专科 | 650102 | 视觉传播设计与制作 | |
| 专科 | 650111 | 环境艺术设计 | |
| 专科 | 650108 | 服装与服饰设计 | |
| 专科 | 690206 | 行政管理 | 行政管理 |
| 本科 | 320101 | 区域经济开发与管理# | |
| 本科 | 020301K | 金融学 | |
| 本科 | 030302 | 社会工作 | |
| 本科 | 81602 | 服装设计与工程 | |
| 本科 | 082504 | 环境生态工程 | |
| 本科 | 120202 | 市场营销 | 销售管理 |
| 本科 | 120203K | 会计学 | |
| 本科 | 120402 | 行政管理 | 行政管理学 |
| 本科 | 130502 | 视觉传达设计 | |
| 本科 | 130503 | 环境设计 | |
| 华南师范大学 | |||
| 学历层次 | 专业代码 | 专业名称 | 课程组 |
| 专科 | 610203 | 计算机信息管理# | |
| 专科 | 630201 | 金融管理 | |
| 专科 | 630602 | 商务管理 | |
| 专科 | 650102 | 视觉传播设计与制作 | |
| 专科 | 650111 | 环境艺术设计 | |
| 专科 | 650120 | 动漫设计 | |
| 专科 | 670102K | 学前教育 | |
| 专科 | 670121K | 心理健康教育 | |
| 专科 | 970201 | 汉语言文学 | |
| 专科 | 670206 | 应用日语 | |
| 专科 | 670301 | 文秘# | |
| 专科 | 680503 | 法律事务 | |
| 专科 | 690105 | 公共关系 | |
| 专科 | 690202 | 人力资源管理 | |
| 专科 | 690206 | 行政管理# | 电子政务 |
| 专科 | 690206 | 行政管理 | 行政管理 |
| 本科 | 020301K | 金融学 | |
| 本科 | 030101K | 法学 | |
| 本科 | 040101 | 教育学 | |
| 本科 | 340101 | 教育管理 | |
| 本科 | 340102 | 心理健康教育 | |
| 本科 | 40105 | 艺术教育 | 音乐教育 |
| 本科 | 40105 | 艺术教育 | 美术教育 |
| 本科 | 040106 | 学前教育 | |
| 本科 | 040201 | 体育教育 | |
| 本科 | 050101 | 汉语言文学 | |
| 本科 | 050201 | 英语 | |
| 本科 | 050207 | 日语 | |
| 本科 | 80901 | 计算机科学与技术 | |
| 本科 | 80903 | 网络工程 | |
| 本科 | 120201K | 工商管理 | 现代企业管理 |
| 本科 | 120201K | 工商管理 | 商务管理 |
| 本科 | 120206 | 人力资源管理 | |
| 本科 | 120402 | 行政管理 | 行政管理学 |
| 本科 | 120402 | 行政管理# | 电子政务 |
| 本科 | 120409T | 公共关系学 | |
| 本科 | 130502 | 视觉传达设计 | |
| 本科 | 130503 | 环境设计 | |
| 暨南大学 | |||
| 学历层次 | 专业代码 | 专业名称 | 课程组 |
| 专科 | 540703 | 物业管理# | |
| 专科 | 590106 | 食品营养与卫生 | |
| 专科 | 630201 | 金融管理 | |
| 专科 | 630302 | 会计 | |
| 专科 | 630601 | 工商企业管理 | |
| 专科 | 630602 | 商务管理 | |
| 专科 | 630701 | 市场营销 | |
| 专科 | 630801 | 电子商务 | |
| 专科 | 640101 | 旅游管理 | |
| 专科 | 970201 | 汉语言文学 | |
| 专科 | 680503 | 法律事务 | |
| 本科 | 020301K | 金融学 | |
| 本科 | 030101K | 法学 | 仅接受非法律专科及以上申办毕业 |
| 本科 | 030101K | 法学 | |
| 本科 | 050101 | 汉语言文学 | |
| 本科 | 50301 | 新闻学# | |
| 本科 | 100402 | 食品卫生与营养学 | |
| 本科 | 120201K | 工商管理 | 商务管理 |
| 本科 | 120201K | 工商管理 | 工商企业管理 |
| 本科 | 120201K | 工商管理 | 现代企业管理 |
| 本科 | 120203K | 会计学 | |
| 本科 | 120209 | 物业管理# | |
| 本科 | 120401 | 公共事业管理 | |
| 本科 | 120801 | 电子商务 | |
| 本科 | 120901K | 旅游管理 | |
| 深圳大学 | |||
| 学历层次 | 专业代码 | 专业名称 | 课程组 |
| 专科 | 610203 | 计算机信息管理# | |
| 专科 | 620201 | 护理 | |
| 专科 | 630201 | 金融管理 | 金融管理 |
| 专科 | 630201 | 金融管理 | 金融 |
| 专科 | 630302 | 会计 | 会计电算化 |
| 专科 | 630302 | 会计 | 农村财会与审计 |
| 专科 | 630501 | 国际贸易实务 | |
| 专科 | 630601 | 工商企业管理 | |
| 专科 | 630602 | 商务管理 | |
| 专科 | 630701 | 市场营销 | 销售管理 |
| 专科 | 630701 | 市场营销 | 市场营销 |
| 专科 | 630903 | 物流管理 | |
| 专科 | 650103 | 广告设计与制作 | |
| 本科 | 020301K | 金融学 | 金融管理 |
| 本科 | 020301K | 金融学 | 金融 |
| 本科 | 020401 | 国际经济与贸易 | |
| 本科 | 50303 | 广告学 | |
| 本科 | 80901 | 计算机科学与技术 | |
| 本科 | 101101 | 护理学 | |
| 本科 | 120201K | 工商管理 | 商务管理 |
| 本科 | 120201K | 工商管理 | 工商企业管理 |
| 本科 | 120202 | 市场营销 | 销售管理 |
| 本科 | 120202 | 市场营销 | 市场营销 |
| 本科 | 120203K | 会计学 | |
| 本科 | 120601 | 物流管理 | |
| 本科 | 130508 | 数字媒体艺术 | |
| 广东技术师范大学 | |||
| 学历层次 | 专业代码 | 专业名称 | 课程组 |
| 专科 | 560102 | 机械制造与自动化# | |
| 专科 | 560302 | 电气自动化技术# | |
| 本科 | 80202 | 机械设计制造及其自动化 | |
| 广东金融学院 | |||
| 学历层次 | 专业代码 | 专业名称 | 课程组 |
| 专科 | 630201 | 金融管理 | |
| 专科 | 630302 | 会计 | |
| 本科 | 020301K | 金融学 | |
| 本科 | 120203K | 会计学 | |
| 广东外语外贸大学 | |||
| 学历层次 | 专业代码 | 专业名称 | 课程组 |
| 专科 | 610201 | 计算机应用技术 | |
| 专科 | 630201 | 金融管理 | |
| 专科 | 630501 | 国际贸易实务 | |
| 专科 | 630602 | 商务管理 | |
| 专科 | 630801 | 电子商务 | |
| 专科 | 630907 | 采购与供应管理 | |
| 专科 | 640101 | 旅游管理 | |
| 专科 | 970201 | 汉语言文学 | |
| 专科 | 970202 | 英语 | |
| 专科 | 670202 | 商务英语 | |
| 专科 | 670206 | 应用日语 | |
| 专科 | 670301 | 文秘 | |
| 本科 | 020301K | 金融学 | |
| 本科 | 020401 | 国际经济与贸易 | |
| 本科 | 050101 | 汉语言文学 | |
| 本科 | 050107T | 秘书学 | |
| 本科 | 50201 | 英语 | |
| 本科 | 050207 | 日语 | |
| 本科 | 050262 | 商务英语 | |
| 本科 | 80901 | 计算机科学与技术 | |
| 本科 | 80903 | 网络工程 | |
| 本科 | 120103 | 工程管理 | |
| 本科 | 120201K | 工商管理 | |
| 本科 | 120603T | 采购管理 | |
| 本科 | 120901K | 旅游管理 | |
| 广州美术学院 | |||
| 学历层次 | 专业代码 | 专业名称 | 课程组 |
| 专科 | 650102 | 视觉传播设计与制作 | |
| 专科 | 650111 | 环境艺术设计 | |
| 专科 | 650120 | 动漫设计 | |
| 本科 | 130502 | 视觉传达设计 | |
| 本科 | 130503 | 环境设计 | |
| 惠州学院 | |||
| 学历层次 | 专业代码 | 专业名称 | 课程组 |
| 专科 | 650108 | 服装与服饰设计 | |
| 本科 | 81602 | 服装设计与工程 | |
| 南方医科大学 | |||
| 学历层次 | 专业代码 | 专业名称 | 课程组 |
| 专科 | 590106 | 食品营养与卫生 | |
| 专科 | 620201 | 护理 | |
| 本科 | 100402 | 食品卫生与营养学 | |
| 本科 | 101101 | 护理学 | |
| 江门职业技术学院 | |||
| 学历层次 | 专业代码 | 专业名称 | 课程组 |
| 专科 | 560113 | 模具设计与制造# | |
| 广东省外语艺术职业学院 | |||
| 学历层次 | 专业代码 | 专业名称 | 课程组 |
| 专科 | 670102K | 学前教育 | |
| 广东第二师范学院 | |||
| 学历层次 | 专业代码 | 专业名称 | 课程组 |
| 本科 | 040106 | 学前教育 | |
| 广东石油化工学院 | |||
| 学历层次 | 专业代码 | 专业名称 | 课程组 |
| 本科 | 081301 | 化学工程与工艺 | |
| 佛山科学技术学院 | |||
| 学历层次 | 专业代码 | 专业名称 | 课程组 |
| 本科 | 90401 | 动物医学# | |
| 广东药科大学 | |||
| 学历层次 | 专业代码 | 专业名称 | 课程组 |
| 本科 | 100701 | 药学 | |
声明:
(一)由于考试政策等各方面情况的不断调整与变化,本网站所提供的考试信息仅供参考,请以权威部门公布的正式信息为准。
(二)本网站在文章内容来源出处标注为其他平台的稿件均为转载稿,免费转载出于非商业性学习目的,版权归原作者所有。如您对内容、版权等问题存在异议请与本站联系,我们会及时进行处理解决。
相关推荐
2018年4月湖北自学考试共20.05万考生参加
12-22中南财经政法大学2022年5月自考毕业论文答辩和实践考核通知
03-22福建医科大学2022年上半年自考本科护理学专业毕业论文考核及考核资格核验的通知
03-23齐鲁工业大学2023年上半年自考毕业环节考核通知
02-21苏州大学2023年上半年自考本科毕业论文指导有关事项的通知
02-10贵州大学2022年上半年自考毕业论文及毕业考核评审通知
04-122022年下半年上海财经大学自考本科毕业论文导师安排通知
07-11贵州大学2022年下半年自考毕业论文(设计)、毕业考核评审通知
02-222022年上半年华南师范大学自考(社会考生)论文答辩通知
11-26齐鲁工业大学新增自考强化实践能力培养考核平台的通知
02-18