根据浙江省有关普通高校招生工作规定,现将经相关主管部门终审通过的普通高校招生(含单独考试招生)政策加分考生名单(详见附件)集中公示。
公示期间任何单位和个人对公示的对象有异议,可向台州市教育考试院举报。公示无异议或有异议经查实无问题的考生获得今年普通高校招生政策加分。
公示时间:2023年6月6日—6月19日
台州市教育考试院地址:台州市经济开发区康平路188号8楼
邮编:318000
举报电话:0576-88501930
附件:2023年浙江省普通高校招生(含单独考试招生)政策加分考生公示名单
台州市教育考试院
2023年6月6日
考生类型 | 考生号 | 姓名 | 性别 | 地市 | 户籍 | 毕业学校 | 应往届 | 加分项目 | 审核情况 | 加分值 |
普高 | 23338003150599 | 陈馨迪 | 女 | 台州 | 临海市 | 浙江省临海市大田中学 | 应届 | 归侨、华侨子女、归侨子女 | 审核通过已核对 | 5 |
普高 | 23338004130066 | 许仁和 | 男 | 台州 | 临海市 | 温岭市育才学校 | 往届 | 归侨、华侨子女、归侨子女 | 审核通过已核对 | 5 |
普高 | 23338004150896 | 陆宣余 | 男 | 台州 | 临海市 | 台州市外国语学校 | 往届 | 自主就业退役士兵 | 审核通过已核对 | 5 |
普高 | 23338005140001 | 葛博涵 | 男 | 台州 | 临海市 | 临海市第六中学 | 应届 | 归侨、华侨子女、归侨子女 | 审核通过已核对 | 5 |
普高 | 23338005150682 | 黄子渊 | 男 | 台州 | 临海市 | 临海市第六中学 | 应届 | 归侨、华侨子女、归侨子女 | 审核通过已核对 | 5 |
普高 | 23338201150169 | 金佳晨 | 女 | 台州 | 温岭市 | 浙江省温岭中学 | 应届 | 归侨、华侨子女、归侨子女 | 审核通过已核对 | 5 |
普高 | 23338201150191 | 陈佳佳 | 女 | 台州 | 温岭市 | 浙江省温岭中学 | 应届 | 归侨、华侨子女、归侨子女 | 审核通过已核对 | 5 |
普高 | 23338201150210 | 吴安琪 | 女 | 台州 | 温岭市 | 浙江省温岭中学 | 应届 | 归侨、华侨子女、归侨子女 | 审核通过已核对 | 5 |
普高 | 23338201150604 | 林辰漫 | 女 | 台州 | 温岭市 | 浙江省温岭中学 | 应届 | 归侨、华侨子女、归侨子女 | 审核通过已核对 | 5 |
普高 | 23338205150124 | 胡雪滢 | 女 | 台州 | 温岭市 | 温岭市第二中学 | 应届 | 归侨、华侨子女、归侨子女 | 审核通过已核对 | 5 |
普高 | 23338207150250 | 许成哲 | 男 | 台州 | 温岭市 | 温岭市松门中学 | 应届 | 归侨、华侨子女、归侨子女 | 审核通过已核对 | 5 |
普高 | 23338208130005 | 陈艺飒 | 女 | 台州 | 温岭市 | 温岭市大溪中学 | 应届 | 归侨、华侨子女、归侨子女 | 审核通过已核对 | 5 |
普高 | 23338214150082 | 钟杭廷 | 男 | 台州 | 温岭市 | 温岭市之江高级中学 | 应届 | 归侨、华侨子女、归侨子女 | 审核通过已核对 | 5 |
普高 | 23338214150778 | 陈婕 | 女 | 台州 | 温岭市 | 温岭市之江高级中学 | 应届 | 归侨、华侨子女、归侨子女 | 审核通过已核对 | 5 |
单独考试 | 23338217117162 | 陈贤峰 | 男 | 台州 | 温岭市 | 温岭市太平高级职业中学 | 往届 | 自主就业退役士兵 | 审核通过已核对 | 5 |
单独考试 | 23338217117163 | 周于荐 | 男 | 台州 | 温岭市 | 温岭市之江高级中学 | 往届 | 自主就业退役士兵 | 审核通过已核对 | 5 |
单独考试 | 23338217117164 | 陈浩楠 | 男 | 台州 | 温岭市 | 温岭市太平高级职业中学 | 往届 | 自主就业退役士兵 | 审核通过已核对 | 5 |
单独考试 | 23338307117188 | 徐嘉楠 | 男 | 台州 | 仙居县 | 国家开放大学 | 往届 | 自主就业退役士兵 | 审核通过已核对 | 5 |
单独考试 | 23338307117189 | 王钇之 | 男 | 台州 | 仙居县 | 温岭市繁昌中学 | 往届 | 自主就业退役士兵 | 审核通过已核对 | 5 |
普高 | 23338321150008 | 王江毅 | 男 | 台州 | 仙居县 | 仙居县职业技术学校 | 往届 | 自主就业退役士兵 | 审核通过已核对 | 5 |
单独考试 | 23338401112001 | 叶睿哲 | 男 | 台州 | 天台县 | 浙江省天台县职业中等专业学校 | 应届 | 归侨、华侨子女、归侨子女 | 审核通过已核对 | 5 |
普高 | 23338401150788 | 陈津津 | 女 | 台州 | 天台县 | 浙江省天台中学 | 应届 | 归侨、华侨子女、归侨子女 | 审核通过已核对 | 5 |
普高 | 23338402150566 | 吴飘莹 | 女 | 台州 | 天台县 | 浙江省天台平桥中学 | 应届 | 归侨、华侨子女、归侨子女 | 审核通过已核对 | 5 |
普高 | 23338406150315 | 庞嘉晨 | 男 | 台州 | 天台县 | 浙江省天台平桥第二中学 | 应届 | 归侨、华侨子女、归侨子女 | 审核通过已核对 | 5 |
普高 | 23338409150130 | 陈金磊 | 男 | 台州 | 天台县 | 天台县外国语学校(高中) | 往届 | 自主就业退役士兵 | 审核通过已核对 | 5 |
普高 | 23338601150056 | 骆禹翔 | 男 | 台州 | 玉环市 | 玉环市楚门中学 | 应届 | 台湾省籍(含台湾户籍)考生 | 审核通过已核对 | 5 |
普高 | 23338610150080 | 林羿舟 | 男 | 台州 | 玉环市 | 玉环市玉环中学 | 应届 | 台湾省籍(含台湾户籍)考生 | 审核通过已核对 | 5 |
普高 | 23338610150372 | 颜璟娴 | 女 | 台州 | 玉环市 | 玉环市玉环中学 | 应届 | 烈士子女 | 审核通过已核对 | 20 |
普高 | 23338610150464 | 池宣辉 | 男 | 台州 | 玉环市 | 玉环市玉环中学 | 应届 | 台湾省籍(含台湾户籍)考生 | 审核通过已核对 | 5 |
普高 | 23338704150240 | 梁琼尹 | 女 | 台州 | 路桥区 | 台州市金清中学 | 应届 | 归侨、华侨子女、归侨子女 | 审核通过已核对 | 5 |
普高 | 23338801150393 | 柯锦渊 | 男 | 台州 | 黄岩区 | 台州市第一中学 | 应届 | 归侨、华侨子女、归侨子女 | 审核通过已核对 | 5 |
普高 | 23338801150401 | 尤嵩德 | 男 | 台州 | 椒江区 | 台州市第一中学 | 应届 | 台湾省籍(含台湾户籍)考生 | 审核通过已核对 | 5 |
普高 | 23338803150232 | 罗一轩 | 男 | 台州 | 路桥区 | 台州市洪家中学 | 应届 | 归侨、华侨子女、归侨子女 | 审核通过已核对 | 5 |
普高 | 23338807150123 | 郑凯文 | 男 | 台州 | 路桥区 | 台州市书生中学 | 应届 | 归侨、华侨子女、归侨子女 | 审核通过已核对 | 5 |
普高 | 23338808130048 | 曾日升 | 男 | 台州 | 椒江区 | 台州市振华高级中学 | 应届 | 归侨、华侨子女、归侨子女 | 审核通过已核对 | 5 |
普高 | 23338815130003 | 周玛娅 | 女 | 台州 | 椒江区 | 台州市双语高级中学 | 应届 | 归侨、华侨子女、归侨子女 | 审核通过已核对 | 5 |
声明:
(一)由于考试政策等各方面情况的不断调整与变化,本网站所提供的考试信息仅供参考,请以权威部门公布的正式信息为准。
(二)本网站在文章内容来源出处标注为其他平台的稿件均为转载稿,免费转载出于非商业性学习目的,版权归原作者所有。如您对内容、版权等问题存在异议请与本站联系,我们会及时进行处理解决。