以下内容均由浙江自考网整理并发布,考生想要了解更多关于浙江自考报名、考试、成绩查询、毕业、历年真题、常见问答等相关信息请关注浙江自考网,获取浙江自考更多信息。
点击查看《 2023年4月浙江自学考试开考课程汇总表》
| 宁波大学 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 专业代码 | 专业名称 | 层次 | ||||
| 4月15日 | 4月16日 | |||||
| 9:00--11:30 | 14:30--17:00 | 9:00--11:30 | 14:30--17:00 | |||
| 4080701 | 计算机及应用 | 专科 | 02316 计算机应用技术 | 03706 思想道德修养与法律基础 | 00894 计算机与网络技术基础 | 02120 数据库及其应用 |
| 02142 数据结构导论 | 04730 电子技术基础(三) | 02323 操作系统概论 | ||||
| 12656 毛泽东思想和中国特色社会主义理论体系概论 | 00896 电子商务概论 | |||||
| 00012 英语(一) | ||||||
| 00022 高等数学(工专) | ||||||
| 04729 大学语文 | ||||||
计算机及应用(专科)
专业代码:4080701
主考院校:宁波大学
| 课程类型 | 序号 | 课程代码 | 课程名称 | 学分 |
| 公共基础课程 | 1 | 03706 | 思想道德修养与法律基础 | 2 |
| 2 | 12656 | 毛泽东思想和中国特色社会主义理论体系概论 | 4 | |
| 3 | 02316/02317 | 计算机应用技术(含实) | 4(含实2) | |
| 核心课程 | 4 | 08418 | 网络信息资源与利用(实) | 6(实) |
| 5 | 07871 | 多媒体应用技术(实) | 5(实) | |
| 6 | 02318 | 计算机组成原理 | 4 | |
| 7 | 00894/00895 | 计算机与网络技术基础(含实) | 6(含实3) | |
| 8 | 10293 | 面向对象程序设计JAVA(实) | 5(实) | |
| 9 | 00900/00901 | 网页设计与制作(含实) | 5(含实3) | |
| 选修课程 | 10 11 12 13 | 00896 | 电子商务概论 | 4 |
| 02120/02121 | 数据库及其应用(含实) | 6(含实2) | ||
| 02142 | 数据结构导论 | 5 | ||
| 02323 | 操作系统概论 | 4 | ||
| 00342/00343 | 高级语言程序设计(一)(含实) | 6(含实3) | ||
| 00012 | 英语(一) | 7 | ||
| 04730/04731 | 电子技术基础(三)(含实) | 7(含实2) | ||
| 00022 | 高等数学(工专) | 7 | ||
| 04729 | 大学语文 | 4 | ||
| 总计学分 | 68 | |||
说明:
1.“03707毛泽东思想、邓小平理论和“三个代表”重要思想概论”可顶替“12656毛泽东思想和中国特色社会主义理论体系概论”课程。
2.“00012英语(一)”课程参加全国英语等级考试二级或以上笔试考试并取得合格成绩。
3.选修课程,可在推荐选修课程中选考,也可在我省现行开考所有专科专业中选考与本专业核心课程不同的课程,课程门数不少于4门,学分不低于27学分,其中实践课程认定学分不超过7学分。
声明:
(一)由于考试政策等各方面情况的不断调整与变化,本网站所提供的考试信息仅供参考,请以权威部门公布的正式信息为准。
(二)本网站在文章内容来源出处标注为其他平台的稿件均为转载稿,免费转载出于非商业性学习目的,版权归原作者所有。如您对内容、版权等问题存在异议请与本站联系,我们会及时进行处理解决。
相关推荐
2024年10月浙江传媒学院自考播音与主持艺术本科考试安排130309Y
05-242024年4月浙江工商大学行政管理专业自考本科考试科目计划120402Y
10-28英语(专科)
07-02英语语言文学(本科)
08-082023年10月浙江工商大学市场营销专业自考本科考试课程安排表120202
04-182023年4月浙江自考本科030101K法学考试课程安排表
11-022023年10月浙江工业大学行政管理专业自考专科考试课程安排表590206
04-15法律事务(专科)
07-212025年10月浙江树人学院自考专科应用韩语专业考试计划一览表570204
07-24物流管理(本科)
08-08