浙江2006年下半年自考毕业生学位名单发布(详见浙江省教育考试院网站通知附件)。
| 证书编号 | 毕业学校 | 毕业专业 |
| 65330301031041300 | 杭州电子科技大学 | 电子工程 |
| 65330701032503500 | 杭州电子科技大学 | 电子工程 |
| 65330101041052676 | 杭州电子科技大学 | 计算机网络 |
| 杭州电子科技大学 计数 | 3 | |
| 65330101032095819 | 杭州师范学院 | 社会工作与管理 |
| 65330101042005228 | 杭州师范学院 | 社会工作与管理 |
| 65331082031014260 | 杭州师范学院 | 社会工作与管理 |
| 65332501041006331 | 杭州师范学院 | 社会工作与管理 |
| 杭州师范学院 计数 | 4 | |
| 65330101001452051 | 嘉兴学院 | 人力资源管理 |
| 65330101001547956 | 嘉兴学院 | 人力资源管理 |
| 65330101002019397 | 嘉兴学院 | 人力资源管理 |
| 65330101003000619 | 嘉兴学院 | 人力资源管理 |
| 65330101012136830 | 嘉兴学院 | 人力资源管理 |
| 65330101012500825 | 嘉兴学院 | 人力资源管理 |
| 65330101031121849 | 嘉兴学院 | 人力资源管理 |
| 65330101031123876 | 嘉兴学院 | 人力资源管理 |
| 65330382002004221 | 嘉兴学院 | 人力资源管理 |
| 65330401022002556 | 嘉兴学院 | 人力资源管理 |
| 65330401041011674 | 嘉兴学院 | 人力资源管理 |
| 65330401041015063 | 嘉兴学院 | 人力资源管理 |
| 65330401041040098 | 嘉兴学院 | 人力资源管理 |
| 65330401041040227 | 嘉兴学院 | 人力资源管理 |
| 65331003031000640 | 嘉兴学院 | 人力资源管理 |
| 嘉兴学院 计数 | 15 | |
| 65330201011056197 | 宁波大学 | 法律 |
| 65332502022001502 | 宁波大学 | 法律 |
| 65330101001019282 | 宁波大学 | 律师 |
| 65330101001175977 | 宁波大学 | 律师 |
| 65330101041042001 | 宁波大学 | 律师 |
| 65330201001182776 | 宁波大学 | 律师 |
| 65330401001098222 | 宁波大学 | 律师 |
| 65330902031002338 | 宁波大学 | 律师 |
| 65330902042002810 | 宁波大学 | 律师 |
| 宁波大学 计数 | 9 | |
| 65330401032009116 | 浙江财经学院 | 保险 |
| 65330101001189482 | 浙江财经学院 | 会计 |
| 65330101001198079 | 浙江财经学院 | 会计 |
| 65330101001246132 | 浙江财经学院 | 会计 |
| 65330101001250232 | 浙江财经学院 | 会计 |
| 65330101001362898 | 浙江财经学院 | 会计 |
| 65330101001364478 | 浙江财经学院 | 会计 |
| 65330101001375544 | 浙江财经学院 | 会计 |
| 65330101002002528 | 浙江财经学院 | 会计 |
| 65330101011014022 | 浙江财经学院 | 会计 |
| 65330101021234052 | 浙江财经学院 | 会计 |
| 65330101031206710 | 浙江财经学院 | 会计 |
| 65330101031206721 | 浙江财经学院 | 会计 |
| 65330101031206836 | 浙江财经学院 | 会计 |
| 65330122001007870 | 浙江财经学院 | 会计 |
| 65330181001026145 | 浙江财经学院 | 会计 |
| 65330181021006026 | 浙江财经学院 | 会计 |
| 65330183002003646 | 浙江财经学院 | 会计 |
| 65330184001002979 | 浙江财经学院 | 会计 |
| 65330185021002033 | 浙江财经学院 | 会计 |
| 65330201052018543 | 浙江财经学院 | 会计 |
| 65330206001004956 | 浙江财经学院 | 会计 |
| 65330206001018447 | 浙江财经学院 | 会计 |
| 65330211001024893 | 浙江财经学院 | 会计 |
| 65330227001000287 | 浙江财经学院 | 会计 |
| 65330227002103536 | 浙江财经学院 | 会计 |
| 65330282011000667 | 浙江财经学院 | 会计 |
| 65330291001004349 | 浙江财经学院 | 会计 |
| 65330291011000913 | 浙江财经学院 | 会计 |
| 65330301001043429 | 浙江财经学院 | 会计 |
| 65330326002001375 | 浙江财经学院 | 会计 |
| 65330328002009811 | 浙江财经学院 | 会计 |
| 65330328012000104 | 浙江财经学院 | 会计 |
| 65330328051000371 | 浙江财经学院 | 会计 |
| 65330381021008602 | 浙江财经学院 | 会计 |
| 65330482001009195 | 浙江财经学院 | 会计 |
| 65330522042002752 | 浙江财经学院 | 会计 |
| 65330601001037234 | 浙江财经学院 | 会计 |
| 65330701001118462 | 浙江财经学院 | 会计 |
| 65330701001155110 | 浙江财经学院 | 会计 |
| 65330726001010257 | 浙江财经学院 | 会计 |
| 65331002031003836 | 浙江财经学院 | 会计 |
| 65331004001006631 | 浙江财经学院 | 会计 |
| 65331082001020702 | 浙江财经学院 | 会计 |
| 浙江财经学院 计数 | 44 | |
| 65330301001108831 | 浙江工商大学 | 财务管理 |
| 65330101032109529 | 浙江工商大学 | 餐饮管理 |
| 65330101001371096 | 浙江工商大学 | 电子商务 |
| 65330101012519724 | 浙江工商大学 | 电子商务 |
| 65330101021188741 | 浙江工商大学 | 电子商务 |
| 65330101021188926 | 浙江工商大学 | 电子商务 |
| 65330101041035059 | 浙江工商大学 | 电子商务 |
| 65330101041039297 | 浙江工商大学 | 电子商务 |
| 65330101031186893 | 浙江工商大学 | 法律 |
| 65330101032227443 | 浙江工商大学 | 法律 |
| 65330101032227465 | 浙江工商大学 | 法律 |
| 65330101032227605 | 浙江工商大学 | 法律 |
| 65330101032227834 | 浙江工商大学 | 法律 |
| 65330101001233174 | 浙江工商大学 | 工商企业管理 |
| 65330101001459693 | 浙江工商大学 | 工商企业管理 |
| 65330101011067749 | 浙江工商大学 | 工商企业管理 |
| 65330101012025412 | 浙江工商大学 | 工商企业管理 |
| 65330101022134339 | 浙江工商大学 | 工商企业管理 |
| 65330101041166353 | 浙江工商大学 | 工商企业管理 |
| 65330101052094159 | 浙江工商大学 | 工商企业管理 |
| 65330201051013844 | 浙江工商大学 | 工商企业管理 |
| 65330225012001455 | 浙江工商大学 | 工商企业管理 |
| 65330501031024400 | 浙江工商大学 | 工商企业管理 |
| 65330781012000114 | 浙江工商大学 | 工商企业管理 |
| 65330101012514866 | 浙江工商大学 | 国际贸易 |
| 65330101032227373 | 浙江工商大学 | 国际贸易 |
| 65330206031006065 | 浙江工商大学 | 国际贸易 |
| 65330824032000637 | 浙江工商大学 | 国际贸易 |
| 65330283001020742 | 浙江工商大学 | 金融管理 |
| 65330101031208692 | 浙江工商大学 | 旅游管理 |
| 65330101041243126 | 浙江工商大学 | 旅游管理 |
| 65330101001120575 | 浙江工商大学 | 秘书学 |
| 65330101022051910 | 浙江工商大学 | 秘书学 |
| 65330101032093560 | 浙江工商大学 | 秘书学 |
| 65330101041059180 | 浙江工商大学 | 秘书学 |
| 65330101051054839 | 浙江工商大学 | 秘书学 |
| 65330101051138117 | 浙江工商大学 | 秘书学 |
| 65330201031026152 | 浙江工商大学 | 秘书学 |
| 65330201041025585 | 浙江工商大学 | 秘书学 |
| 65330301002051770 | 浙江工商大学 | 秘书学 |
| 65330326001011141 | 浙江工商大学 | 秘书学 |
| 65330101021000798 | 浙江工商大学 | 商务管理 |
| 65330101001396468 | 浙江工商大学 | 市场营销 |
| 65330211001000794 | 浙江工商大学 | 市场营销 |
| 65331001062001134 | 浙江工商大学 | 市场营销 |
| 65330201041024485 | 浙江工商大学 | 物流管理 |
| 浙江工商大学 计数 | 46 | |
| 65330101001265164 | 浙江工业大学 | 计算机及应用 |
| 65330101001268670 | 浙江工业大学 | 计算机及应用 |
| 65330101001352888 | 浙江工业大学 | 计算机及应用 |
| 65330101001357480 | 浙江工业大学 | 计算机及应用 |
| 65330101012067513 | 浙江工业大学 | 计算机及应用 |
| 65330181001022365 | 浙江工业大学 | 计算机及应用 |
| 65330183021003362 | 浙江工业大学 | 计算机及应用 |
| 65330201011027555 | 浙江工业大学 | 计算机及应用 |
| 65330301021017114 | 浙江工业大学 | 计算机及应用 |
| 65332525051000130 | 浙江工业大学 | 计算机及应用 |
| 65330101001308069 | 浙江工业大学 | 计算机信息管理 |
| 65330127011000586 | 浙江工业大学 | 计算机信息管理 |
| 65330201001113895 | 浙江工业大学 | 计算机信息管理 |
| 65330301001053428 | 浙江工业大学 | 计算机信息管理 |
| 65330481002009348 | 浙江工业大学 | 计算机信息管理 |
| 65330902001046906 | 浙江工业大学 | 计算机信息管理 |
| 65330101001282666 | 浙江工业大学 | 药学 |
| 65330101031150104 | 浙江工业大学 | 药学 |
| 65330182031003894 | 浙江工业大学 | 药学 |
| 65330701012230130 | 浙江工业大学 | 药学 |
| 65330701031503452 | 浙江工业大学 | 药学 |
| 65330783032002044 | 浙江工业大学 | 药学 |
| 浙江工业大学 计数 | 22 | |
| 65330101032109138 | 浙江教育学院 | 汉语言文学教育 |
| 65330181031002851 | 浙江教育学院 | 汉语言文学教育 |
| 65330181031009127 | 浙江教育学院 | 汉语言文学教育 |
| 65330201001065815 | 浙江教育学院 | 汉语言文学教育 |
| 65330301012051169 | 浙江教育学院 | 汉语言文学教育 |
| 65330324001004717 | 浙江教育学院 | 汉语言文学教育 |
| 65330326001006860 | 浙江教育学院 | 汉语言文学教育 |
| 65330326031004927 | 浙江教育学院 | 汉语言文学教育 |
| 65330327002005720 | 浙江教育学院 | 汉语言文学教育 |
| 65330327032003289 | 浙江教育学院 | 汉语言文学教育 |
| 65330329021001254 | 浙江教育学院 | 汉语言文学教育 |
| 65330382012005237 | 浙江教育学院 | 汉语言文学教育 |
| 65330501012006369 | 浙江教育学院 | 汉语言文学教育 |
| 65330521041000408 | 浙江教育学院 | 汉语言文学教育 |
| 65330522032002317 | 浙江教育学院 | 汉语言文学教育 |
| 65330624022003131 | 浙江教育学院 | 汉语言文学教育 |
| 65330782051000763 | 浙江教育学院 | 汉语言文学教育 |
| 65330801041700178 | 浙江教育学院 | 汉语言文学教育 |
| 65330801041701407 | 浙江教育学院 | 汉语言文学教育 |
| 65330801041701680 | 浙江教育学院 | 汉语言文学教育 |
| 65331002042001474 | 浙江教育学院 | 汉语言文学教育 |
| 65331023042001127 | 浙江教育学院 | 汉语言文学教育 |
| 65332501041006136 | 浙江教育学院 | 汉语言文学教育 |
| 65330801031014953 | 浙江教育学院 | 教育管理 |
| 65331082002003278 | 浙江教育学院 | 教育管理 |
| 65332501041005656 | 浙江教育学院 | 教育管理 |
| 65332501042001971 | 浙江教育学院 | 教育管理 |
| 65332501042001983 | 浙江教育学院 | 教育管理 |
| 65332509042000526 | 浙江教育学院 | 教育管理 |
| 65330201012058160 | 浙江教育学院 | 数学教育 |
| 65330601032101612 | 浙江教育学院 | 数学教育 |
| 65330601032010462 | 浙江教育学院 | 数学教育 |
| 65330701042505683 | 浙江教育学院 | 数学教育 |
| 65330801041007549 | 浙江教育学院 | 数学教育 |
| 65331004022000534 | 浙江教育学院 | 数学教育 |
| 65330225041001360 | 浙江教育学院 | 思想政治教育 |
| 65330301001031253 | 浙江教育学院 | 思想政治教育 |
| 65330329031001549 | 浙江教育学院 | 思想政治教育 |
| 65330624012005793 | 浙江教育学院 | 思想政治教育 |
| 65331081051000680 | 浙江教育学院 | 思想政治教育 |
| 65330101041099718 | 浙江教育学院 | 英语教育 |
| 65330201052000012 | 浙江教育学院 | 英语教育 |
| 65330601041003402 | 浙江教育学院 | 英语教育 |
| 65330681052004397 | 浙江教育学院 | 英语教育 |
| 65331024042000039 | 浙江教育学院 | 英语教育 |
| 65331082032001345 | 浙江教育学院 | 英语教育 |
| 浙江教育学院 计数 | 46 | |
| 65330101032122620 | 浙江科技学院 | 视觉传达设计 |
| 65330801042102721 | 浙江科技学院 | 视觉传达设计 |
| 65331004031002372 | 浙江科技学院 | 视觉传达设计 |
| 浙江科技学院 计数 | 3 | |
| 65330101001463807 | 浙江师范大学 | 教育学 |
| 65330101022165207 | 浙江师范大学 | 教育学 |
| 65330182001019092 | 浙江师范大学 | 教育学 |
| 65330201001085455 | 浙江师范大学 | 教育学 |
| 65330201002036597 | 浙江师范大学 | 教育学 |
| 65330282022001309 | 浙江师范大学 | 教育学 |
| 65330424001005031 | 浙江师范大学 | 教育学 |
| 65330482031003563 | 浙江师范大学 | 教育学 |
| 65330483001019301 | 浙江师范大学 | 教育学 |
| 65330501002010783 | 浙江师范大学 | 教育学 |
| 65330621022000602 | 浙江师范大学 | 教育学 |
| 65330681011001007 | 浙江师范大学 | 教育学 |
| 65330683012003670 | 浙江师范大学 | 教育学 |
| 65330822001000147 | 浙江师范大学 | 教育学 |
| 65331082041005233 | 浙江师范大学 | 教育学 |
| 65330201042013839 | 浙江师范大学 | 美术教育 |
| 65330381062000501 | 浙江师范大学 | 美术教育 |
| 65330701042165280 | 浙江师范大学 | 美术教育 |
| 65331001042004913 | 浙江师范大学 | 美术教育 |
| 65331001042005758 | 浙江师范大学 | 美术教育 |
| 65331001042006076 | 浙江师范大学 | 美术教育 |
| 65332526001114238 | 浙江师范大学 | 美术教育 |
| 65332528042000830 | 浙江师范大学 | 美术教育 |
| 65330381031008685 | 浙江师范大学 | 日语 |
| 65330701041282046 | 浙江师范大学 | 体育教育 |
| 65332501042003912 | 浙江师范大学 | 体育教育 |
| 65332501042003920 | 浙江师范大学 | 体育教育 |
| 65332501042003943 | 浙江师范大学 | 体育教育 |
| 65332501042003965 | 浙江师范大学 | 体育教育 |
| 65332501042004020 | 浙江师范大学 | 体育教育 |
| 65332501042004031 | 浙江师范大学 | 体育教育 |
| 65332501042004076 | 浙江师范大学 | 体育教育 |
| 65332501042004101 | 浙江师范大学 | 体育教育 |
| 65332501042004157 | 浙江师范大学 | 体育教育 |
| 65332501042004651 | 浙江师范大学 | 体育教育 |
| 65332501042005282 | 浙江师范大学 | 体育教育 |
| 65332509042001017 | 浙江师范大学 | 体育教育 |
| 65332526011002699 | 浙江师范大学 | 体育教育 |
| 65330101042004346 | 浙江师范大学 | 学前教育 |
| 65330101042004368 | 浙江师范大学 | 学前教育 |
| 65330101042004427 | 浙江师范大学 | 学前教育 |
| 65330522021001711 | 浙江师范大学 | 学前教育 |
| 65330301051013003 | 浙江师范大学 | 音乐教育 |
| 65330328042000772 | 浙江师范大学 | 音乐教育 |
| 65331022022001225 | 浙江师范大学 | 音乐教育 |
| 65330101041005993 | 浙江师范大学 | 英语本科 |
| 65330281031001142 | 浙江师范大学 | 英语本科 |
| 浙江师范大学 计数 | 47 | |
| 65330101001193926 | 浙江中医药大学 | 护理学 |
| 65330101001277097 | 浙江中医药大学 | 护理学 |
| 65330101001279987 | 浙江中医药大学 | 护理学 |
| 65330101001280351 | 浙江中医药大学 | 护理学 |
| 65330101001354594 | 浙江中医药大学 | 护理学 |
| 65330101001400281 | 浙江中医药大学 | 护理学 |
| 65330101001476840 | 浙江中医药大学 | 护理学 |
| 65330101001518783 | 浙江中医药大学 | 护理学 |
| 65330101021009919 | 浙江中医药大学 | 护理学 |
| 65330101021148000 | 浙江中医药大学 | 护理学 |
| 65330101021400839 | 浙江中医药大学 | 护理学 |
| 65330101021402394 | 浙江中医药大学 | 护理学 |
| 65330101031089169 | 浙江中医药大学 | 护理学 |
| 65330181002015393 | 浙江中医药大学 | 护理学 |
| 65330183021013690 | 浙江中医药大学 | 护理学 |
| 65330184021010288 | 浙江中医药大学 | 护理学 |
| 65330201001210356 | 浙江中医药大学 | 护理学 |
| 65330201001213382 | 浙江中医药大学 | 护理学 |
| 65330201041000788 | 浙江中医药大学 | 护理学 |
| 65330211021001122 | 浙江中医药大学 | 护理学 |
| 65330226001019531 | 浙江中医药大学 | 护理学 |
| 65330226022000799 | 浙江中医药大学 | 护理学 |
| 65330301001058733 | 浙江中医药大学 | 护理学 |
| 65330304021004003 | 浙江中医药大学 | 护理学 |
| 65330324001003905 | 浙江中医药大学 | 护理学 |
| 65330324001003916 | 浙江中医药大学 | 护理学 |
| 65330324021002197 | 浙江中医药大学 | 护理学 |
| 65330324031008118 | 浙江中医药大学 | 护理学 |
| 65330326021003587 | 浙江中医药大学 | 护理学 |
| 65330326021003956 | 浙江中医药大学 | 护理学 |
| 65330328012000232 | 浙江中医药大学 | 护理学 |
| 65330329002002872 | 浙江中医药大学 | 护理学 |
| 65330381021018115 | 浙江中医药大学 | 护理学 |
| 65330401022021085 | 浙江中医药大学 | 护理学 |
| 65330401041000851 | 浙江中医药大学 | 护理学 |
| 65330483022007993 | 浙江中医药大学 | 护理学 |
| 65330601001002530 | 浙江中医药大学 | 护理学 |
| 65330681001022544 | 浙江中医药大学 | 护理学 |
| 65330681001024065 | 浙江中医药大学 | 护理学 |
| 65330681022004525 | 浙江中医药大学 | 护理学 |
| 65330691021000172 | 浙江中医药大学 | 护理学 |
| 65330781001003701 | 浙江中医药大学 | 护理学 |
| 65330782031000529 | 浙江中医药大学 | 护理学 |
| 65330782031000688 | 浙江中医药大学 | 护理学 |
| 65330801001004092 | 浙江中医药大学 | 护理学 |
| 65330801001013597 | 浙江中医药大学 | 护理学 |
| 65330801032003332 | 浙江中医药大学 | 护理学 |
| 65330822001006850 | 浙江中医药大学 | 护理学 |
| 65331001021003941 | 浙江中医药大学 | 护理学 |
| 65331023032000835 | 浙江中医药大学 | 护理学 |
| 65331024001000122 | 浙江中医药大学 | 护理学 |
| 65331024001000197 | 浙江中医药大学 | 护理学 |
| 65331024022002729 | 浙江中医药大学 | 护理学 |
| 65331081001005418 | 浙江中医药大学 | 护理学 |
| 65331081001014889 | 浙江中医药大学 | 护理学 |
| 65331081022007659 | 浙江中医药大学 | 护理学 |
| 65331082001030572 | 浙江中医药大学 | 护理学 |
| 65331082021009488 | 浙江中医药大学 | 护理学 |
| 65332525021000554 | 浙江中医药大学 | 护理学 |
| 65330206041001631 | 浙江中医药大学 | 药学 |
| 65330211042003187 | 浙江中医药大学 | 药学 |
| 65330329001006875 | 浙江中医药大学 | 药学 |
| 65330921051000089 | 浙江中医药大学 | 药学 |
| 65331021011101133 | 浙江中医药大学 | 药学 |
| 65330101021173139 | 浙江中医药大学 | 中药学 |
| 65330101041032209 | 浙江中医药大学 | 中药学 |
| 65330101041032427 | 浙江中医药大学 | 中药学 |
| 65330101041032611 | 浙江中医药大学 | 中药学 |
| 浙江中医药大学 计数 | 68 | |
| 总计数 | 307 |
浙江教育考试院
以上就是全部内容了,更多浙江自考报名、时间安排、开考院校、开考专业、成绩查询、学籍查询,问题解答等自考综合信息可关注浙江自考网与众多考生一起交流心得体会,及时上岸!
声明:
(一)由于考试政策等各方面情况的不断调整与变化,本网站所提供的考试信息仅供参考,请以权威部门公布的正式信息为准。
(二)本网站在文章内容来源出处标注为其他平台的稿件均为转载稿,免费转载出于非商业性学习目的,版权归原作者所有。如您对内容、版权等问题存在异议请与本站联系,我们会及时进行处理解决。
相关推荐
2018年10月浙江自考00398学前教育科学研究课程教材目录
08-25浙江省2018年10月自学考试用书目录汇总
08-032024年4月浙江自考英语(一)课程教材明细00012
11-28浙江自考本科1020106金融专业2020年4月考哪些课程?什么时间?
11-162023年10月浙江大学1020110国际贸易专业考试安排
03-022018年10月浙江自考1050113汉语言文学教育本科专业考试安排
07-282024年4月浙江自考比较教育课程教材明细00472
11-222024年4月浙江自考汽车发动机原理与汽车理论课程教材明细04946
11-102024年4月中国美术学院自考专科动漫设计专业考试课程安排表550116Y
10-282018年10月浙江自考04729会展项目管理课程教材目录
08-12